Calendrier et résultats du Championnat du monde U20 féminin de handball 2026
Le Championnat du monde féminin U20 de handball a lieu du 24 juin au 5 juillet en Chine. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Calendrier et résultats du Tour préliminaire
Les deux premières équipes se qualifient pour le tour principal.
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇫🇷 France | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | 57 | +36 |
| 2. | 🇸🇪 Suède | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | 59 | +30 |
| 3. | 🇪🇬 Égypte | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 105 | 77 | +28 |
| 4. | 🇮🇳 Inde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 136 | -94 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇷🇸 Serbie | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 58 | +37 |
| 2. | 🇦🇹 Autriche | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 66 | +19 |
| 3. | 🇦🇴 Angola | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 62 | 66 | -4 |
| 4. | 🇵🇾 Paraguay | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 41 | 93 | -52 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇩🇪 Allemagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 64 | +58 |
| 2. | 🇷🇴 Roumanie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 80 | +21 |
| 3. | 🇧🇷 Brésil | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 85 | +4 |
| 4. | 🇨🇦 Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 42 | 125 | -83 |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 58 | +36 | |
| 2. | 🇰🇷 Corée du Sud | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 85 | -7 |
| 3. | 🇦🇷 Argentine | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 81 | -9 |
| 4. | 🇹🇷 Turquie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 94 | -20 |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇩🇰 Danemark | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 65 | +48 |
| 2. | 🇨🇳 Chine | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 80 | +5 |
| 3. | 🇩🇿 Algérie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 93 | -25 |
| 4. | 🇬🇳 Guinée | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 55 | 83 | -28 |
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇲🇪 Monténégro | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | 75 | +43 |
| 2. | 🇨🇿 République tchèque | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 105 | 76 | +29 |
| 3. | 🇮🇸 Islande | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 90 | -10 |
| 4. | 🇺🇸 États-Unis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 129 | -62 |
Groupe G
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇵🇱 Pologne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | 57 | +29 |
| 2. | 🇭🇺 Hongrie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 61 | +42 |
| 3. | 🇹🇳 Tunisie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 75 | +1 |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 109 | -72 |
Groupe H
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇯🇵 Japon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 | 72 | +9 |
| 2. | 🇳🇴 Norvège | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 69 | +9 |
| 3. | 🇫🇴 Îles Féroé | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 81 | -14 |
| 4. | 🇭🇷 Croatie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 69 | 73 | -4 |

