Tableau des médailles des Jeux Européens 2023
JEUX EUROPÉENS 2023 – Les Jeux Européens 2023 se déroulent du mercredi 21 juin au dimanche 2 juillet à Cracovie, en Pologne. Voici le tableau des médailles.
Tableau des médailles final.
| Rang | Nations | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze | Total |
| 1 | 🇮🇹 ITALIE | 35 | 26 | 39 | 100 |
| 2 | 🇪🇸 ESPAGNE | 21 | 17 | 19 | 57 |
| 3 | 🇺🇦 UKRAINE | 21 | 12 | 8 | 41 |
| 4 | 🇩🇪 ALLEMAGNE | 20 | 16 | 27 | 63 |
| 5 | 🇫🇷 FRANCE | 17 | 19 | 26 | 62 |
| 6 | 🇵🇱 POLOGNE | 13 | 19 | 18 | 50 |
| 7 | 🇬🇧 GRANDE-BRETAGNE | 12 | 10 | 27 | 49 |
| 8 | 🇭🇺 HONGRIE | 10 | 10 | 18 | 38 |
| 9 | 🇹🇷 TURQUIE | 9 | 9 | 20 | 38 |
| 10 | 🇳🇱 PAYS-BAS | 8 | 6 | 5 | 19 |
| 11 | 🇨🇿 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 7 | 10 | 11 | 28 |
| 12 | 🇦🇹 AUTRICHE | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 13 | 🇨🇭 SUISSE | 7 | 5 | 12 | 24 |
| 14 | 🇩🇰 DANEMARK | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 15 | 🇷🇴 ROUMANIE | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 16 | 🇳🇴 NORVÈGE | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 17 | 🇭🇷 CROATIE | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 18 | 🇮🇪 IRLANDE | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 19 | 🇬🇪 GÉORGIE | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 20 | 🇸🇮 SLOVÉNIE | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 21 | 🇵🇹 PORTUGAL | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 22 | 🇷🇸 SERBIE | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 23 | 🇧🇬 BULGARIE | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 24 | 🇦🇿 AZERBAÏDJAN | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 25 | 🇱🇻 LETTONIE | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 26 | 🇸🇪 SUÈDE | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 27 | 🇬🇷 GRÈCE | 2 | 5 | 10 | 17 |
| 28 | 🇧🇪 BELGIQUE | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 29 | 🇱🇹 LITUANIE | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 30 | 🇫🇮 FINLANDE | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 31 | 🇪🇪 ESTONIE | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | 🇦🇱 ALBANIE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 🇸🇰 SLOVAQUIE | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 34 | 🇮🇱 ISRAËL | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 35 | 🇲🇩 MOLDAVIE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 36 | 🇨🇾 CHYPRE | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 37 | 🇦🇲 ARMÉNIE | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | 🇱🇺 LUXEMBOURG | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 🇧🇦 BOSNIE-HERZÉGOVINE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 🇲🇰 MACEDOINE DU NORD | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 🇲🇨 MONACO | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les disciplines présentes à Cracovie : Athlétisme par équipes, Boxe, Badminton, Basket 3×3, Breakdance, Canoë-Kayak, BMX Freestyle, VTT Cross-country, Escalade, Escrime, Judo par équipes, Plongeon, Natation artistique, Pentathlon moderne, Rugby à 7, Taekwondo, Tennis de table, Tir, Tir à l’arc, Triathlon, Beach handball, Teqball, Beach soccer, Karaté, Kickboxing, Muay-thaï, Padel et Saut à ski d’été.
Les disciplines offrant des titres européens : Athlétisme par équipes, Badminton, Canoë-kayak, BMX freestyle, VTT Cross-country, Escrime par équipes, Judo par équipes, Natation artistique, Pentathlon moderne, Plongeon et Teqball.


philippe
27 juin 2023 à 15h19
pourquoi il manque 2 médailles de or pour la france : 4 en escalade 1 en natation synchronisée et 3 en athle :200 mètres homme hauteur et longueur femme ( ces deux dernières médailles ont disparues )
Fred
27 juin 2023 à 1h41
Ton tableau est loin d’être à jour…le site officiel est différent…et c’est officiel. Je sais pas si t’es au courant mais la France a 6 médailles d’or…bref, ton site n’est pas à la page. Nul
BERNARD
27 juin 2023 à 9h22
Ce n’est pas très brillant pour la France qui va organiser les JO : 7 eme . A moins que des participants aux JO ne soient pas engagés ici …?…
Leon
22 juin 2023 à 17h12
Où sont les résultats ? ? ?