Statistiques Victor Wembanyama : Record de points, rebonds, assists et blocks en NBA
NBA – Retrouvez les statistiques et les records de Victor Wembanyama, numéro 1 de la Draft NBA 2023 et pivot des San Antonio Spurs.
Pivot des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama a rapidement marqué la NBA de son empreinte grâce à des performances remarquables. Voici un aperçu de ses records personnels en termes de points, rebonds, passes décisives et contres.

| 4422 Points |
2098 Rebonds |
663 Assists |
665 Blocks |
Détails des stats de Victor Wembanyama en NBA
| SAISON RÉGULIÈRE | |||
| 4238 Points |
1997 Rebonds |
641 Assists |
627 Blocks |
| PLAYOFFS | |||
| 184 Points |
101 Rebonds |
22 Assists |
38 Blocks |
*La finale de NBA Cup le 16 décembre 2025 contre les Knicks ne compte pas dans les stats (18pts – 6 reb – 1 ast – 1 blk).
- À ce sujet – Top 10 des meilleurs marqueurs de points en NBA
- À ce sujet – Top 10 des meilleurs marqueurs de points français en NBA
Les records de Victor Wembanyama en NBA
| SAISON RÉGULIÈRE | |||
| STATS | RECORD | MATCHS | DATES |
| Points | 50 | 13 nov. 2024 | |
| Rebonds | 23 | 4 jan. 2025 | |
| Assists | 11 | 1er déc. 2024 | |
| Blocks | 10 | 21 déc. 2024 12 fév. 2024 |
|
| PLAYOFFS | |||
| STATS | RECORD | MATCHS | DATES |
| Points | 39 | 9 mai 2026 | |
| Rebonds | 17 | 13 mai 2026 | |
| Assists | 5 | 5 mai 2026 | |
| Blocks | 12 | 5 mai 2026 | |
Les statistiques de Victor Wembanyama en NBA
| SAISON RÉGULIÈRE | ||||||
| SAISON | EQUIPE | MJ | PTS | REB | AST | BLK |
| 2025-2026 | 64 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 2024-2025 | 46 | 24.3 | 11.0 | 3.7 | 3.8 | |
| 2023-2024 | 71 | 21.4 | 10.6 | 3.9 | 3.6 | |
| Total | 181 | 23.3 | 11.0 | 3.5 | 3.5 | |
| PLAYOFFS | ||||||
| SAISON | EQUIPE | MJ | PTS | REB | AST | BLK |
| 2025-2026 | 9 | 20.4 | 11.2 | 2.4 | 4.2 | |
| Total | 9 | 20.4 | 11.2 | 2.4 | 4.2 | |
Tous les matchs de Victor Wembanyama en NBA
Les dates indiquées sont celles des États-Unis.
*La finale de NBA Cup le 16 décembre 2025 contre les Knicks ne compte pas dans les stats.
| # | DATES | MATCHS | PTS | REB | AST | BLK |
| 190 | 13 mai 2026 | 27 | 17 | 5 | 3 | |
| 189 | 11 mai 2026 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 188 |
9 mai 2026 | 39 | 15 | 1 | 5 | |
| 187 | 7 mai 2026 | 19 | 15 | 2 | 2 | |
| 186 | 5 mai 2026 | 11 | 15 | 5 | 12 | |
| 185 | 28 avr. 2026 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
| 184 | 26 avr. 2026 | 27 | 12 | 3 | 7 | |
| 183 | 21 avr. 2026 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 182 | 19 avr. 2026 | 35 | 5 | 1 | 2 | |
| ☄️ PLAYFOFFS | ||||||
| 181 | 11 avr. 2026 | 40 | 13 | 5 | 2 | |
| 180 | 7 avr. 2026 | 17 | 5 | 1 | 3 | |
| 179 | 4 avr. 2026 | 34 | 18 | 7 | 5 | |
| 178 | 1 avr. 2026 | 41 | 18 | 3 | 3 | |
| 177 | 30 mar. 2026 | 41 | 16 | 4 | 3 | |
| 176 | 27 mar. 2026 | 23 | 15 | 6 | 1 | |
| 175 | 25 mar. 2026 | 19 | 15 | 3 | 7 | |
| 174 | 23 mar. 2026 | 26 | 15 | 4 | 5 | |
| 173 | 21 mar. 2026 | 20 | 8 | 6 | 5 | |
| 172 | 19 mar. 2026 | 34 | 12 | 1 | 1 | |
| 171 | 17 mar. 2026 | 18 | 8 | 3 | 1 | |
| 170 | 16 mar. 2026 | 21 | 13 | 2 | 4 | |
| 169 | 14 mar. 2026 | 32 | 12 | 8 | 4 | |
| 168 | 10 mar. 2026 | 39 | 11 | 3 | 2 | |
| 167 | 8 mar. 2026 | 29 | 8 | 1 | 4 | |
| 166 | 6 mar. 2026 | 27 | 10 | 1 | 4 | |
| 165 | 5 mar. 2026 | 38 | 16 | 3 | 5 | |
| 164 | 3 mar. 2026 | 10 | 8 | 4 | 6 | |
| 163 | 1 mar. 2026 | 25 | 13 | 2 | 4 | |
| 162 | 26 fév. 2026 | 12 | 8 | 5 | 2 | |
| 161 | 25 fév. 2026 | 12 | 8 | 3 | 5 | |
| 160 | 23 fév. 2026 | 21 | 17 | 4 | 6 | |
| 159 | 21 fév. 2026 | 28 | 15 | 6 | 4 | |
| 158 | 19 fév. 2026 | 17 | 11 | 4 | 5 | |
| 157 | 11 fév. 2026 | 26 | 9 | 4 | 2 | |
| 156 | 10 fév. 2026 | 40 | 12 | 2 | 1 | |
| 155 | 7 fév. 2026 | 16 | 11 | 1 | 3 | |
| 154 | 5 fév. 2026 | 29 | 11 | 6 | 3 | |
| 153 | 4 fév. 2026 | 22 | 14 | 2 | 2 | |
| 152 | 1 fév. 2026 | 25 | 8 | 2 | 5 | |
| 151 | 31 jan. 2026 | 16 | 8 | 1 | 0 | |
| 150 | 28 jan. 2026 | 28 | 16 | 3 | 5 | |
| 149 | 25 jan. 2026 | 16 | 16 | 0 | 4 | |
| 148 | 22 jan. 2026 | 26 | 14 | 3 | 5 | |
| 147 | 20 jan. 2026 | 14 | 10 | 2 | 0 | |
| 146 | 19 jan. 2026 | 33 | 10 | 1 | 2 | |
| 145 | 17 jan. 2026 | 39 | 9 | 3 | 2 | |
| 144 | 15 jan. 2026 | 22 | 10 | 1 | 2 | |
| 143 | 13 jan. 2026 | 17 | 7 | 1 | 1 | |
| 142 | 11 jan. 2026 | 29 | 7 | 1 | 0 | |
| 141 | 10 jan. 2026 | 21 | 6 | 1 | 3 | |
| 140 | 7 jan. 2026 | 16 | 14 | 2 | 4 | |
| 139 | 6 jan. 2026 | 30 | 5 | 3 | 1 | |
| 138 | 31 déc. 2025 | 31 | 13 | 1 | 1 | |
| 137 | 29 déc. 2025 | 26 | 14 | 3 | 1 | |
| 136 | 27 déc. 2025 | 32 | 7 | 3 | 5 | |
| 135 | 25 déc. 2025 | 19 | 11 | 2 | 1 | |
| 134 | 23 déc. 2025 | 12 | 5 | 3 | 0 | |
| 133 | 21 déc. 2025 | 14 | 12 | 2 | 2 | |
| 132 | 19 déc. 2025 | 26 | 12 | 3 | 2 | |
| 131 | 18 déc. 2025 | 15 | 8 | 4 | 4 | |
| / | 16 déc. 2025 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
| 130 | 13 déc. 2025 | 22 | 9 | 2 | 2 | |
| 129 | 14 nov. 2025 | 26 | 12 | 4 | 3 | |
| 128 | 12 nov. 2025 | 31 | 15 | 10 | 1 | |
| 127 | 10 nov. 2025 | 38 | 12 | 5 | 5 | |
| 126 | 8 nov. 2025 | 18 | 18 | 3 | 3 | |
| 125 | 7 nov. 2025 | 22 | 8 | 4 | 2 | |
| 124 | 5 nov. 2025 | 19 | 8 | 3 | 1 | |
| 123 | 2 nov. 2025 | 9 | 9 | 2 | 4 | |
| 122 | 30 oct. 2025 | 27 | 18 | 6 | 5 | |
| 121 | 27 oct. 2025 | 24 | 15 | 4 | 1 | |
| 120 | 26 oct. 2025 | 31 | 14 | 4 | 6 | |
| 119 | 24 oct. 2025 | 29 | 11 | 2 | 9 | |
| 118 | 22 oct. 2025 | 40 | 15 | 1 | 3 | |
| 117 | 12 fév. 2025 | 17 | 13 | 4 | 2 | |
| 116 | 10 fév. 2025 | 31 | 15 | 4 | 6 | |
| 115 | 8 fév. 2025 | 18 | 9 | 4 | 4 | |
| 114 | 7 fév. 2025 | 16 | 11 | 3 | 5 | |
| 113 | 5 fév. 2025 | 24 | 12 | 2 | 1 | |
| 112 | 3 fév. 2025 | 27 | 10 | 5 | 2 | |
| 111 | 31 jan. 2025 | 30 | 14 | 1 | 6 | |
| 110 | 29 jan. 2025 | 23 | 12 | 4 | 3 | |
| 109 | 25 jan. 2025 | 20 | 12 | 2 | 1 | |
| 108 | 23 jan. 2025 | 30 | 11 | 6 | 5 | |
| 107 | 19 jan. 2025 | 21 | 10 | 3 | 1 | |
| 106 | 17 jan. 2025 | 19 | 12 | 3 | 6 | |
| 105 | 15 jan. 2025 | 13 | 12 | 2 | 8 | |
| 104 | 13 jan. 2025 | 23 | 8 | 5 | 2 | |
| 103 | 8 jan. 2025 | 10 | 10 | 1 | 3 | |
| 102 | 6 jan. 2025 | 23 | 14 | 4 | 8 | |
| 101 | 4 jan. 2025 | 20 | 23 | 3 | 4 | |
| 100 | 3 jan. 2025 | 35 | 18 | 4 | 2 | |
| 99 | 31 déc. 2024 | 27 | 9 | 5 | 3 | |
| 98 | 29 déc. 2024 | 34 | 8 | 2 | 2 | |
| 97 | 27 déc. 2024 | 19 | 7 | 4 | 6 | |
| 96 | 25 déc. 2024 | 42 | 18 | 4 | 4 | |
| 95 | 23 déc. 2024 | 26 | 9 | 4 | 8 | |
| 94 | 21 déc. 2024 | 30 | 7 | 3 | 10 | |
| 93 | 19 déc. 2024 | 42 | 6 | 5 | 4 | |
| 92 | 15 déc. 2024 | 20 | 12 | 5 | 7 | |
| 91 | 13 déc. 2024 | 28 | 7 | 7 | 2 | |
| 90 | 8 déc. 2024 | 25 | 10 | 1 | 3 | |
| 89 | 3 déc. 2024 | 15 | 13 | 7 | 1 | |
| 88 | 1er déc. 2024 | 34 | 14 | 11 | 3 | |
| 87 | 27 nov. 2024 | 20 | 10 | 2 | 3 | |
| 86 | 26 nov. 2024 | 34 | 7 | 2 | 3 | |
| 85 | 23 nov. 2024 | 25 | 7 | 9 | 3 | |
| 84 | 15 nov. 2024 | 28 | 14 | 5 | 2 | |
| 83 | 13 nov. 2024 | 50 | 6 | 2 | 3 | |
| 82 | 11 nov. 2024 | 34 | 14 | 6 | 3 | |
| 81 | 9 nov. 2024 | 24 | 16 | 0 | 7 | |
| 80 | 7 nov. 2024 | 12 | 8 | 2 | 3 | |
| 79 | 6 nov. 2024 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
| 78 | 4 nov. 2024 | 24 | 13 | 3 | 9 | |
| 77 | 2 nov. 2024 | 17 | 6 | 3 | 2 | |
| 76 | 31 oct. 2024 | 25 | 9 | 7 | 5 | |
| 75 | 30 oct. 2024 | 6 | 8 | 2 | 3 | |
| 74 | 28 oct. 2024 | 14 | 20 | 5 | 4 | |
| 73 | 26 oct. 2024 | 29 | 7 | 1 | 3 | |
| 72 | 24 oct. 2024 | 17 | 9 | 1 | 1 | |
| 71 | 12 avr. 2024 | 34 | 12 | 5 | 2 | |
| 70 | 9 avr. 2024 | 18 | 7 | 6 | 7 | |
| 69 | 7 avr. 2024 | 33 | 18 | 6 | 7 | |
| 68 | 5 avr. 2024 | 17 | 12 | 9 | 3 | |
| 67 | 2 avr. 2024 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
| 66 | 31 mar. 2024 | 32 | 9 | 5 | 3 | |
| 65 | 29 mar. 2024 | 40 | 20 | 7 | 1 | |
| 64 | 27 mar. 2024 | 19 | 8 | 6 | 5 | |
| 63 | 23 mar. 2024 | 13 | 5 | 4 | 1 | |
| 62 | 22 mar. 2024 | 31 | 16 | 5 | 3 | |
| 61 | 19 mar. 2024 | 12 | 11 | 3 | 6 | |
| 60 | 17 mar. 2024 | 33 | 15 | 7 | 7 | |
| 59 | 15 mar. 2024 | 17 | 9 | 2 | 3 | |
| 58 | 12 mar. 2024 | 13 | 10 | 6 | 2 | |
| 57 | 11 mar. 2024 | 27 | 14 | 3 | 2 | |
| 56 | 5 mar. 2024 | 10 | 11 | 3 | 7 | |
| 55 | 3 mar. 2024 | 31 | 12 | 6 | 6 | |
| 54 | 29 fév. 2024 | 28 | 13 | 7 | 5 | |
| 53 | 27 fév. 2024 | 17 | 13 | 5 | 4 | |
| 52 | 25 fév. 2024 | 22 | 10 | 2 | 5 | |
| 51 | 23 fév. 2024 | 27 | 10 | 8 | 5 | |
| 50 | 22 fév. 2024 | 19 | 13 | 4 | 5 | |
| 49 | 14 fév. 2024 | 26 | 9 | 5 | 3 | |
| 48 | 12 fév. 2024 | 27 | 14 | 5 | 10 | |
| 47 | 10 fév. 2024 | 21 | 4 | 3 | 1 | |
| 46 | 8 fév. 2024 | 15 | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | 7 fév. 2024 | 18 | 13 | 3 | 1 | |
| 44 | 3 fév. 2024 | 19 | 14 | 3 | 2 | |
| 43 | 2 fév. 2024 | 16 | 14 | 7 | 3 | |
| 42 | 31 jan. 2024 | 21 | 8 | 3 | 5 | |
| 41 | 29 jan. 2024 | 22 | 11 | 4 | 3 | |
| 40 | 27 jan. 2024 | 23 | 10 | 6 | 2 | |
| 39 | 26 jan. 2024 | 23 | 12 | 4 | 2 | |
| 38 | 24 jan. 2024 | 24 | 12 | 4 | 4 | |
| 37 | 22 jan. 2024 | 33 | 7 | 2 | 2 | |
| 36 | 20 jan. 2024 | 24 | 8 | 4 | 6 | |
| 35 | 17 jan. 2024 | 27 | 5 | 1 | 1 | |
| 34 | 15 jan. 2024 | 26 | 13 | 2 | 5 | |
| 33 | 12 jan. 2024 | 26 | 11 | 1 | 2 | |
| 32 | 10 jan. 2024 | 16 | 12 | 10 | 0 | |
| 31 | 7 jan. 2024 | 24 | 10 | 3 | 5 | |
| 30 | 4 jan. 2024 | 27 | 9 | 1 | 5 | |
| 29 | 2 jan. 2024 | 20 | 7 | 1 | 4 | |
| 28 | 31 déc. 2023 | 21 | 7 | 3 | 1 | |
| 27 | 28 déc. 2023 | 30 | 6 | 6 | 7 | |
| 26 | 26 déc. 2023 | 15 | 7 | 4 | 5 | |
| 25 | 21 déc. 2023 | 7 | 5 | 5 | 3 | |
| 24 | 17 déc. 2023 | 17 | 13 | 4 | 4 | |
| 23 | 15 déc. 2023 | 13 | 15 | 5 | 2 | |
| 22 | 13 déc. 2023 | 30 | 13 | 2 | 6 | |
| 21 | 11 déc. 2023 | 15 | 18 | 3 | 5 | |
| 20 | 8 déc. 2023 | 21 | 20 | 4 | 4 | |
| 19 | 6 déc. 2023 | 12 | 10 | 1 | 1 | |
| 18 | 30 nov. 2023 | 21 | 12 | 2 | 4 | |
| 17 | 26 nov. 2023 | 22 | 11 | 2 | 4 | |
| 16 | 24 nov. 2023 | 22 | 9 | 4 | 2 | |
| 15 | 22 nov. 2023 | 22 | 15 | 3 | 3 | |
| 14 | 20 nov. 2023 | 9 | 3 | 4 | 2 | |
| 13 | 18 nov. 2023 | 19 | 13 | 4 | 8 | |
| 12 | 17 nov. 2023 | 27 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | 14 nov. 2023 | 8 | 14 | 2 | 2 | |
| 10 | 12 nov. 2023 | 18 | 11 | 7 | 1 | |
| 9 | 10 nov. 2023 | 29 | 9 | 4 | 4 | |
| 8 | 8 nov. 2023 | 14 | 9 | 2 | 1 | |
| 7 | 6 nov. 2023 | 13 | 10 | 0 | 2 | |
| 6 | 5 nov. 2023 | 20 | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | 2 nov. 2023 | 38 | 10 | 2 | 2 | |
| 4 | 31 oct. 2023 | 18 | 8 | 1 | 4 | |
| 3 | 29 oct. 2023 | 11 | 5 | 2 | 1 | |
| 2 | 27 oct. 2023 | 21 | 12 | 1 | 3 | |
| 1 | 25 oct. 2023 | 15 | 5 | 2 | 1 | |


