Nous suivre
Football

Indice UEFA : Le coefficient des pays sur 5 ans

Etienne Goursaud

Publié le

Indice UEFA Le coefficient des pays sur cinq ans
Photo Icon Sport

FOOTBALL – Découvrez le coefficient des pays, indice UEFA sur les cinq dernières années, mis à jour tout au long de la saison 2025-2026 de football. La France est actuellement 5e.

C’est l’une des batailles de long terme, au fil des saisons. Le coefficient des pays, souvent appelé indice UEFA, est important pour chaque championnat. Celui-ci attribue les places qualificatives pour les différentes coupes d’Europe. Par exemple, la France a préservé de peu sa 5ᵉ place la saison passée. Une place qui permet à la Ligue 1 de disposer de quatre qualifiés en Ligue des Champions, lors de la refonte de la compétition en 2024-2025.

Le calcul de la somme du coefficient des clubs s’effectue comme ceci : deux points pour une victoire, un point pour un nul, un point pour une qualification au tour suivant et zéro pour une défaite. Une qualification en 8ᵉ de finale de Ligue des Champions ou Ligue Europa apporte quatre points et toute qualification apporte ensuite un point. En Ligue Europa, ce sont quatre points pour le vainqueur de groupe et deux points pour le deuxième. En Ligue Conférence, ce sont deux points pour le vainqueur de groupe et un point pour le deuxième. Chaque tour dépassé à partir des demi-finales apporte un point. Pour le coefficient UEFA, il faut ensuite diviser le total de points par le nombre de clubs engagés dans les trois Coupes d’Europe.

Indice UEFA : Découvrez le coefficient des pays

Classement mis à jour le jeudi 7 mai 23h10

Pays 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Points Clubs
1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ANGLETERRE 21.000 23.000 17.375 29.464 27.958 118.797 1/9
2. 🇮🇹 ITALIE 15.714 22.357 19.428 21.875 19.000 99.946 0/7
3. 🇪🇸 ESPAGNE 18.428 16.571 15.312 23.892 22.031 96.984 0/8
4. 🇩🇪 ALLEMAGNE 16.214 17.125 17.928 18.421 21.642 92.759 0/7
5. 🇫🇷 FRANCE 18.416 12.583 16.083 17.928 18.178 83.555 1/7
6. 🇵🇹 PORTUGAL 12.916 12.500 10.666 16.250 20.500 73.166  0/5
7. 🇳🇱 PAYS-BAS 19.200 13.500 10.000 15.250 9.9979 69.929 0/6
8. 🇧🇪 BELGIQUE 6.600 14.200 14.200 15.650 11.400 62.250 0/5
9. 🇹🇷 TURQUIE 6.700 11.800 11.500 10.300 11.075 51.875 0/5
10. 🇨🇿 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 6.700 6.750 13.250 10.550 11.025 48.525 0/5
11. 🇬🇷 GRÈCE 8.000 2.125 10.000 12.687 14.200 48.412 0/5
12. 🇵🇱 POLOGNE 4.625 7.750 6.875 11.750 15.50 46.750 0/4
13. 🇩🇰 DANEMARK 7.800 5.900 8.500 7.656 12.250 42.106 0/4
14. 🇳🇴 NORVÈGE 7.625 5.750 8.000 11.812 8.050 41.237 0/5
15. 🇨🇾 CHYPRE 4.125 5.100 3.750 10.562 12.156 35.693 0/4
15. 🇨🇭 SUISSE 7.750 8.500 5.000 7.050 6.200 34.700 0/5
17. 🇦🇹 AUTRICHE 10.400 4.900 4.600 9.250 4.100 33.850 0/5
18. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ÉCOSSE 7.900 3.500 6.400 9.250 5.000 32.050 0/5
19. 🇸🇪 SUÈDE 5.125 6.250 1.875 10.750 5.000 29.625 0/4
20. 🇭🇷 CROATIE 6.000 3.375 5.875 5.875 7.031 28.156 0/4
21. 🇮🇱 ISRAËL 6.750 6.250 8.500 2.875 2.875 27.500 0/4
22. 🇭🇺 HONGRIE 2.750 5.875 4.500 6.625 7.437 26.687 0/4
23. 🇺🇦 UKRAINE 4.200 5.700 4.100 3.600 8.312 25.912 0/4
24. 🇷🇸 SERBIE 9.500 5.375 2.800 3.725 5.750 25.750 0/4
25. 🇷🇴 ROUMANIE 2.250 6.250 3.250 7.750 5.750 25.250 0/4
26. 🇸🇮 SLOVÉNIE 3.000 2.125 3.875 8.843 5.875 23.968 0/4
27. 🇦🇿 AZERBAÏDJAN 4.375 4.000 5.825 2.875 5.812 22.937 0/4
28. 🇷🇺 RUSSIE 5.300 4.333 4.333 4.333 4.333 22.632 0/0
29. 🇸🇰 SLOVAQUIE 4.125 6.000 5.000 4.625 2.625 22.375 0/4
30. 🇧🇬 BULGARIE 3.375 4.500 4.375 3.675 5.187 21.062 0/4
31. 🇮🇪 IRLANDE 2.875 3.375 1.500 5.343 4.250 17.343 0/4
32. 🇮🇸 ISLANDE 1.500 3.000 3.833 4.562 3.625 16.520 0/4
33. 🇦🇲 ARMÉNIE 1.875 2.375 2.250  4.375 4.187 15.062 0/4
34. 🇲🇩 MOLDAVIE 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625 0/4
35. 🇫🇮 FINLANDE 3.750 2.625 1.750 2.250 3.625 14.000 0/4
36. 🇽🇰 KOSOVO 2.333 2.875 3.000 2.000 3.781 13.989 0/4
37. 🇰🇿 KAZAKHSTAN 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750 0/4
38. 🇧🇦 BOSNIE-HERZÉGOVINE 1.625 2.000 2.000 4.531 3.312 13.718 0/4
39. 🇱🇻 LETTONIE 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875 0/4
40. 🇫🇴 ÎLES FÉROÉ 1.500 2.250 2.750  1.500 1.750 9.750 0/4
41. 🇲🇹 MALTE 1.875 2.625 1.500 1.000 2.000 9.000 0/4
42. 🇱🇮 LIECHTENSTEIN 0.000 6.500 0.500 0.500  1.000  8.500 0/1
43. 🇪🇪 ESTONIE 3.666 1.166 0.125  1.625  1.625  8.207 0/4
44. 🇦🇱 ALBANIE 1.625 0.875 2.125 1.250  2.250 8.125 0/4
45. 🇲🇰 MACÉDOINE DU NORD 0.625 1.625 1.500 0.666 3.343 7.759 0/4
46. 🇱🇹 LITUANIE 1.750 2.375 1.125  1.375  1.125  7.750 0/4
47. IRLANDE DU NORD 1.625 1.250 1.125 1.000 1.750 7.250 0/4
48. 🇬🇮 GIBRALTAR 1.250 0.875 0.166 1.500 3.333 7.124 0/3
49. 🇦🇩 ANDORRE 1.500 0.666 1.666 1.000  2.000 6.832 0/3
50. 🇧🇾 BIÉLORUSSIE 0.250 0.625 1.750  1.875  2.125  6.625 0/4
51. 🇱🇺 LUXEMBOURG 1.250 1.125 2.250 1.250 0.750 6.625 0/4
52. 🇲🇪 MONTÉNÉGRO 0.750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583 0/3
53. 🇬🇪 GÉORGIE 1.250 1.125 1.250 1.250  1.125  6.000 0/4
54. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 PAYS DE GALLES 1.500 1.166 0.625 2.000 0.333 5.624 0/4
55. 🇸🇲 SAINT-MARIN 0.166 0.833 0.333 0.666 0.833 2.831 0/3
Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *