Nous suivre

Football

Indice UEFA : Le coefficient des pays sur 5 ans

Etienne Goursaud

Publié le

Indice UEFA Le coefficient des pays sur cinq ans
Photo Icon Sport

FOOTBALL – Découvrez le coefficient des pays, indice UEFA sur les cinq dernières années, mis à jour tout au long de la saison 2024-2025 de football. La France est actuellement 5e.

C’est l’une des batailles de long terme, au fil des saisons. Le coefficient des pays, souvent appelé indice UEFA, est important pour chaque championnat. Celui-ci attribue les places qualificatives pour les différentes coupes d’Europe. Par exemple, la France a préservé de peu sa 5ᵉ place la saison passée. Une place qui permet à la Ligue 1 de disposer de quatre qualifiés en Ligue des Champions, lors de la refonte de la compétition en 2024-2025.

Le calcul de la somme du coefficient des clubs s’effectue comme ceci : deux points pour une victoire, un point pour un nul, un point pour une qualification au tour suivant et zéro pour une défaite. Une qualification en 8ᵉ de finale de Ligue des Champions ou Ligue Europa apporte quatre points et toute qualification apporte ensuite un point. En Ligue Europa, ce sont quatre points pour le vainqueur de groupe et deux points pour le deuxième. En Ligue Conférence, ce sont deux points pour le vainqueur de groupe et un point pour le deuxième. Chaque tour dépassé à partir des demi-finales apporte un point. Pour le coefficient UEFA, il faut ensuite diviser le total de points par le nombre de clubs engagés dans les trois Coupes d’Europe.

Indice UEFA : Découvrez le coefficient des pays

Classement mis à jour le jeudi 20 février 2025 à 23h30.

Pays 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 Points Clubs
1. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ANGLETERRE 24.357 21.000 23.000 17.375 26.678 112.410 5/7
2. 🇮🇹 ITALIE 16.285 15.714 22.357 19.428 21.187 96.543 3/8
3. 🇪🇸 ESPAGNE 19.500 18.428 16.571 15.312 23.350 93.811 4/7
4. 🇩🇪 ALLEMAGNE 15.214 16.214 17.125 17.928 18.421 86.331 3/8
5. 🇫🇷 FRANCE 7.916 18.416 12.583 16.083 16.857 72.022 2/7
6. 🇳🇱 PAYS-BAS 9.200 19.200 13.500 10.000 15.083 66.983 0/6
7. 🇵🇹 PORTUGAL 9.600 12.916 12.500 10.666 16.250 62.266 0/5
8. 🇧🇪 BELGIQUE 6.000 6.600 14.200 14.200 15.650 56.850 0/5
9. 🇨🇿 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 6.600 6.700 6.750 13.250 10.550 44.100 0/5
10. 🇹🇷 TURQUIE 3.100 6.700 11.800 11.500 10.300 43.900 0/5
11. 🇳🇴 NORVÈGE 6.500 7.625 5.750 8.000 11.812 39.687 1/4
12. 🇬🇷 GRÈCE 5.100 8.000 2.125 10.000 12.687 39.312 0/4
13. 🇦🇹 AUTRICHE 6.700 10.400 4.900 4.600 9.250 36.050 1/5
14. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ÉCOSSE 8.500 7.900 3.500 6.400 9.250 35.550 1/5
15. 🇵🇱 POLOGNE 4.000 4.625 7.750 6.875 11.750 35.000 2/4
16. 🇩🇰 DANEMARK 4.125 7.800 5.900 8.500 7.656 33.981 0/4
17. 🇨🇭 SUISSE 5.125 7.750 8.500 5.000 7.050 33.625 0/5
18. 🇮🇱 ISRAËL 7.000 6.750 6.250 8.500 2.875 31.625 0/4
19. 🇨🇾 CHYPRE 4.000 4.125 5.100 3.750 10.562 27.537 0/4
20. 🇸🇪 SUÈDE 2.500 5.125 6.250 1.875 10.750 27.125 1/4
21. 🇭🇷 CROATIE 5.900 6.000 3.375 5.875 5.875 27.025 0/4
22. 🇷🇸 SERBIE 5.500 9.500 5.375 2.800 3.725 25.500 0/5
23. 🇺🇦 UKRAINE 6.800 4.200 5.700 4.100 3.600 24.400 0/5
24. 🇭🇺 HONGRIE 4.250 2.750 5.875 4.500 6.625 24.000 0/4
25. 🇷🇴 ROUMANIE 3.750 2.250 6.250 3.250 7.750 23.250 0/4
26. 🇸🇰 SLOVAQUIE 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250 0/4
27. 🇸🇮 SLOVÉNIE 2.250 3.000 2.125 3.875 8.843 20.893 1/4
28. 🇧🇬 BULGARIE 4.000 3.375 4.500 4.375 3.675 19.875 0/4
29. 🇦🇿 AZERBAÏDJAN 2.500 4.375 4.000 5.825 2.875 19.625 0/4
30. 🇷🇺 RUSSIE 4.333 5.300 4.333 0.000 0.000 18.299 0/0
31. 🇮🇪 IRLANDE 1.875 2.875 3.375 1.500 5.343 14.968 0/4
32. 🇲🇩 MOLDAVIE 1.375 5.250 3.750 2.000 2.125 14.500 0/4
33. 🇮🇸 ISLANDE 0.625 1.500 3.000 3.833 4.562 13.520 0/4
34. 🇧🇦 BOSNIE-HERZÉGOVINE 2.625 1.625 2.000 2.000 4.531 13.031 0/4
35. 🇦🇲 ARMÉNIE 1.375 1.875 2.375 2.250  4.375 12.250 0/4
36. 🇱🇻 LETTONIE 1.375 2.625 2.750 1.625 3.875 12.250 0/4
36. 🇽🇰 KOSOVO 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 0/4
38. 🇫🇮 FINLANDE 1.375 3.750 2.625 1.750 2.250 11.750 0/4
39. 🇰🇿 KAZAKHSTAN 1.000 2.875 1.125 3.125 3.000 11.125 0/4
40. 🇫🇴 ÎLES FÉROÉ 2.750 1.500 2.250 2.750  1.500 10.750 0/4
41. 🇲🇹 MALTE 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 0/4
42. IRLANDE DU NORD 2.833 1.625 1.250 1.125 1.000 8.333 0/4
43. 🇱🇹 LITUANIE 1.625 1.750 2.375 1.125  1.375 8.250 0/4
44. 🇱🇮 LIECHTENSTEIN 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 0/1
45. 🇪🇪 ESTONIE 1.375 3.666 1.166 0.125  1.625 7.957 0/4
46. 🇦🇱 ALBANIE 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.625 0/4
47. 🇲🇪 MONTÉNÉGRO 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 0/3
48. 🇱🇺 LUXEMBOURG 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 0/4
49. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 PAYS DE GALLES 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 6.791 0/4
50. 🇬🇪 GÉORGIE 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 0/4
51. 🇲🇰 MACÉDOINE DU NORD 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 0/4
52. 🇧🇾 BIÉLORUSSIE 1.500 0.250 0.625 1.750  1.875 6.000 0/4
53. 🇦🇩 ANDORRE 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 0/3
54. 🇬🇮 GIBRALTAR 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 0/3
55. 🇸🇲 SAINT-MARIN 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 0/3

Journaliste et amoureux de sport. Ancien footballeur reconverti athlète quand ses muscles le laissent tranquille. Élevé à la sauce des exploits de Thomas Voeckler en 2004, du dernier essai de légende de Eunice Barber à la longueur lors des championnats du monde d'athlétisme de 2003 mais aussi Zidane, Omeyer et Titou Lamaison.

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *