Calendrier et résultats EuroBasket 2025 mis à jour
L’EuroBasket 2025 se déroule du 27 août au 14 septembre à Chypre, en Finlande, Pologne et Lettonie. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
L’EuroBasket 2025 masculin se tiendra du 27 août au 14 septembre 2025, réunissant les meilleures équipes nationales européennes. Les matchs se dérouleront dans plusieurs villes hôtes à travers l’Europe, offrant un spectacle intense pour les fans de basketball. Cette compétition emblématique permettra de découvrir les futurs talents et de suivre les stars du basket européen dans la course au titre continental. Suivez toutes les infos, résultats et classements de l’EuroBasket 2025 pour ne rien manquer de ce rendez-vous majeur du basket masculin.
Les 4 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale.
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇹🇷 Turquie | 10 | 5 | 5 | 0 | 459 | 359 | +100 |
| 2 | 🇷🇸 Serbie | 9 | 5 | 4 | 1 | 434 | 368 | +66 |
| 3 | 🇱🇻 Lettonie | 8 | 5 | 3 | 2 | 412 | 385 | +28 |
| 4 | 🇵🇹 Portugal | 7 | 5 | 2 | 3 | 315 | 368 | -53 |
| 5 | 🇪🇪 Estonie | 6 | 5 | 1 | 4 | 352 | 397 | -45 |
| 6 | 🇨🇿 République tchèque | 5 | 5 | 0 | 5 | 338 | 434 | -96 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇩🇪 Allemagne | 10 | 5 | 5 | 0 | 529 | 365 | +164 |
| 2 | 🇱🇹 Lituanie | 9 | 5 | 4 | 1 | 431 | 393 | +38 |
| 3 | 🇫🇮 Finlande | 8 | 5 | 3 | 2 | 348 | 325 | +23 |
| 4 | 🇸🇪 Suède | 6 | 5 | 1 | 4 | 403 | 418 | -15 |
| 5 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 6 | 5 | 1 | 4 | 354 | 484 | -130 |
| 6 | 🇲🇪 Monténégro | 6 | 5 | 1 | 4 | 378 | 455 | -77 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇬🇷 Grèce | 9 | 5 | 4 | 1 | 432 | 354 | +78 |
| 2 | 🇮🇹 Italie | 9 | 5 | 4 | 1 | 396 | 333 | +63 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 8 | 5 | 3 | 2 | 401 | 401 | 0 |
| 4 | 🇬🇪 Géorgie | 7 | 5 | 2 | 3 | 367 | 386 | -19 |
| 5 | 🇪🇸 Espagne | 6 | 5 | 2 | 3 | 397 | 354 | +43 |
| 6 | 🇨🇾 Chypre | 5 | 5 | 0 | 5 | 295 | 460 | -165 |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇫🇷 France | 9 | 5 | 4 | 1 | 461 | 391 | +70 |
| 2 | 🇵🇱 Pologne | 8 | 5 | 3 | 2 | 400 | 387 | +13 |
| 3 | 🇸🇮 Slovénie | 8 | 5 | 3 | 2 | 469 | 452 | +17 |
| 4 | 🇮🇱 Israël | 8 | 5 | 3 | 2 | 417 | 401 | +16 |
| 5 | 🇧🇪 Belgique | 7 | 5 | 2 | 3 | 363 | 403 | -40 |
| 6 | 🇮🇸 Islande | 4 | 5 | 0 | 5 | 363 | 439 | -76 |
Phase finale
Samedi 6 septembre
11h00 : Turquie 85-79 Suède
14h15 : Allemagne 85-58 Portugal
17h30 : Lituanie 88-79 Lettonie
19h45 : Serbie 86-92 Finlande
Dimanche 7 septembre
11h00 : Pologne 80-72 Bosnie-Herzégovine
14h15 : France 70-80 Géorgie
17h30 : Italie 77-84 Slovénie
19h45 : Grèce 84-79 Israël
Mardi 9 septembre
16h : Turquie 91-77 Pologne
20h : Lituanie 76-87 Grèce
Mercredi 10 septembre
16h : Finlande 93-79 Géorgie
20h : Allemagne 99-91 Slovénie
Vendredi 12 septembre
16h : Allemagne 98-86 Finlande
20h : Grèce 68-94 Turquie
Dimanche 14 septembre
🥉 16h : Match pour la 3e place
Grèce 92-89 Finlande
🥇 20h : Finale
Turquie 83-88 Allemagne

