Volley-ball Championnat du monde masculin 2025 : Les résultats complets
Le Championnat du monde masculin de volley-ball a lieu du 12 au 28 septembre aux Philippines. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Le Championnat du monde masculin de volley-ball 2025 est lancé et promet déjà des affrontements spectaculaires entre les meilleures nations de la discipline. Organisé cette année aux Philippines, le tournoi réunit l’élite du volley international, prête à en découdre pour décrocher le titre suprême.
Suivez ici le calendrier complet et mis à jour de la compétition, avec toutes les rencontres au programme, de la phase de groupes jusqu’à la grande finale. En plus du calendrier, retrouvez les résultats officiels en temps réel : sets disputés, scores détaillés et classements actualisés. Une manière de ne rien manquer de l’évolution du tournoi et de suivre pas à pas le parcours de votre équipe favorite.
Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale.
Phase de poules
Poule A
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇹🇳 Tunisie | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 234 | 210 | 1.114 |
| 2 | 🇮🇷 Iran | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 293 | 289 | 1.013 |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 269 | 279 | 0.964 |
| 4 | 🇪🇬 Égypte | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 244 | 262 | 0.931 |
Poule B
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇵🇱 Pologne | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 256 | 209 | 1.225 |
| 2 | 🇳🇱 Pays-Bas | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1.750 | 267 | 260 | 1.027 |
| 3 | 🇶🇦 Qatar | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 241 | 266 | 0.906 |
| 4 | 🇷🇴 Roumanie | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 227 | 256 | 0.886 |
Poule C
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇦🇷 Argentine | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1.800 | 309 | 302 | 1.023 |
| 2 | 🇫🇮 Finlande | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 304 | 294 | 1.034 |
| 3 | 🇫🇷 France | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 291 | 262 | 1.111 |
| 4 | 🇰🇷 Corée du Sud | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 219 | 265 | 0.826 |
Poule D
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇺🇸 États-Unis | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 202 | 1.238 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1.000 | 262 | 262 | 1.000 |
| 3 | 🇨🇺 Cuba | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 258 | 0.965 |
| 4 | 🇨🇴 Colombie | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 220 | 259 | 0.849 |
Poule E
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇧🇬 Bulgarie | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 217 | 1.249 |
| 2 | 🇸🇮 Slovénie | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2.000 | 269 | 258 | 1.043 |
| 3 | 🇩🇪 Allemagne | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 252 | 249 | 1.012 |
| 4 | 🇨🇱 Chili | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 157 | 225 | 0.698 |
Poule F
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇧🇪 Belgique | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 | 258 | 215 | 1.200 |
| 2 | 🇮🇹 Italie | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.667 | 256 | 221 | 1.158 |
| 3 | 🇺🇦 Ukraine | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 191 | 190 | 1.005 |
| 4 | 🇩🇿 Algérie | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 146 | 225 | 0.648 |
Poule G
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇹🇷 Turquie | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 196 | 1.276 |
| 2 | 🇨🇦 Canada | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 238 | 226 | 1.053 |
| 3 | 🇯🇵 Japon | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.500 | 201 | 199 | 1.010 |
| 4 | 🇱🇾 Libye | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 274 | 0.752 |
Poule H
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇷🇸 Serbie | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 219 | 203 | 1.078 |
| 2 | 🇨🇿 République tchèque | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2.000 | 202 | 201 | 1.005 |
| 3 | 🇧🇷 Brésil | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.500 | 233 | 217 | 1.074 |
| 4 | 🇨🇳 Chine | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 216 | 249 | 0.867 |
Phase finale
Samedi 20 septembre
9h30 : Turquie 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19) Pays-Bas
14h : Pologne 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14) Canada
Dimanche 21 septembre
9h30 : Argentine 0-3 (23-25, 20-25, 22-25) Italie
14h : Belgique 3-0 (25-21, 25-17, 25-21) Finlande
Lundi 22 septembre
9h30 : Bulgarie 3-0 (25-19, 25-23, 25-13) Portugal
14h : États-Unis 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-20) Slovénie
Mardi 23 septembre
9h30 : Tunisie 0-3 (19-25, 18-25, 23-25) République Tchèque
14h : Serbie 2-3 (25-23, 19-25, 26-24, 22-25, 9-15) Iran
Mercredi 24 septembre
9h30 : Italie 25-13, 25-18, 25-18 Belgique
14h : Turquie 15-25, 22-25, 19-25 Pologne
Jeudi 25 septembre
9h30 : République Tchèque 22-25, 27-25, 25-20, 25-21 Iran
14h : États-Unis 25-21, 25-19, 17-25, 22-25, 13-15 Bulgarie
Samedi 27 septembre
SF1 – 8h30 : République Tchèque 20-25, 25-23, 21-25, 22-25 Bulgarie
SF2 – 12h30 : Italie 25-21, 25-22, 25-23 Pologne
Dimanche 28 septembre
Match pour la médaille de bronze à 8h30 :
République Tchèque 18-25, 25-23, 22-25, 21-25 Pologne
Finale à 12h30 :
Bulgarie 21-25, 17-25, 25-17, 25-10 Italie


Sébastien Gente
15 septembre 2025 à 20h46
Effectivement, j’ai sauté une ligne, merci à vous !
Guillaume Chorgnon
15 septembre 2025 à 20h22
Le score et le résumé ont été mis contre la Finlande au lieu de la Corée