Tableau des médailles de la France aux JO d’hiver
JEUX OLYMPIQUES D’HIVER – Voici le tableau des médailles de la France aux Jeux Olympiques d’hiver depuis les JO de Chamonix en 1924.
- À ce sujet – L’actualité des JO d’hiver 2026
Depuis les premiers Jeux olympiques d’hiver de 1924 organisés à Chamonix, la France écrit une histoire riche et passionnante aux Jeux Olympiques d’hiver. Nation pionnière de l’événement, l’Hexagone s’est illustré dès cette édition inaugurale, posant les bases d’une tradition sportive solide dans les disciplines de glace et de neige.
Au fil des décennies, les performances françaises se sont multipliées, entre exploits en ski alpin, biathlon, patinage artistique et sports de glisse. Des générations d’athlètes ont porté haut les couleurs tricolores, permettant à la France d’enrichir régulièrement son tableau des médailles olympiques. Les grandes éditions, comme celles d’Albertville en 1992, ont marqué un tournant, confirmant la place de la France parmi les nations majeures des sports d’hiver.
De Chamonix aux Jeux les plus récents, le bilan des médailles françaises témoigne d’une progression constante, d’un savoir-faire reconnu et d’une passion intacte pour l’excellence olympique hivernale.
Médailles de la France aux Jeux Olympiques d’hiver
Classement mis à jour le samedi 21 février 2026.
| Années | Lieux | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze | Total |
| 1924 | 🇫🇷 CHAMONIX | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1928 | 🇨🇭 SAINT-MORITZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1932 | 🇺🇸 LAKE PLACID | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1936 | 🇩🇪 GARMISCH-PARTENKIRCHEN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1948 | 🇨🇭 SAINT-MORITZ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 1952 | 🇳🇴 OSLO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1956 | 🇮🇹 CORTINA D’AMPEZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 🇺🇸 SQUAW VALLEY | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1964 | 🇦🇹 INNSBRUCK | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 1968 | 🇫🇷 GRENOBLE | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 1972 | 🇯🇵 SAPPORO | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1976 | 🇦🇹 INNSBRUCK | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1980 | 🇺🇸 LAKE PLACID | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1984 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 1988 | 🇨🇦 CALGARY | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1992 | 🇫🇷 ALBERTVILLE | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 1994 | 🇳🇴 LILLEHAMMER | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1998 | 🇯🇵 NAGANO | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 2002 | 🇺🇸 SALT LAKE CITY | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 2006 | 🇮🇹 TURIN | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 2010 | 🇨🇦 VANCOUVER | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 2014 | 🇷🇺 SOTCHI | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 2018 | 🇰🇷 PYEONGCHANG | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 2022 | 🇨🇳 PÉKIN | 5 | 7 | 2 | 14 |
| 2026 | 🇮🇹 MILAN-CORTINA | 8 | 9 | 6 | 23 |
| 2030 | 🇫🇷 ALPES FRANÇAISES | JO à venir |
|||
| 2034 | 🇺🇸 SALT LAKE CITY | JO à venir | |||
| TOTAL | 50 | 50 | 61 | 161 | |


