Athlétisme – Championnats du monde 2023 : La sélection française
Les Championnats du monde d’athlétisme ont lieu du 19 au 27 août, à Budapest (Hongrie). La FFA a dévoilé les 72 athlètes qui seront du voyage.
Il y aura 31 femmes et 41 hommes pour défendre les couleurs françaises. Un contingent beaucoup plus important que les 45 athlètes de l’année dernier.
Femmes
| Nom | Prénom | Âge | Discipline |
| BROSSIER | Amandine | 27 | 400 m – 4×400 m |
| LAMOTE | Rénelle | 29 | 800 m |
| KANDISSOUNON | Léna | 24 | 800 m |
| RAHAROLAHY | Agnès | 30 | 800 m |
| GUILLEMOT | Agathe | 24 | 1500 m |
| SAMBA-MAYELA | Cyréna | 22 | 100 m haies |
| BAPTE | Laëticia | 24 | 100 m haies |
| FINOT | Alice | 32 | 3000 m steeple |
| RENOUARD | Flavie | 22 | 3000 m steeple |
| GICQUEL | Solène | 28 | Saut en hauteur |
| MENIKER | Nawal | 25 | Saut en hauteur |
| CHEVRIER | Margot | 23 | Saut à la perche |
| BONNIN | Marie-Julie | 21 | Saut à la perche |
| CHAPELLE | Ninon | 28 | Saut à la perche |
| KPATCHA | Hilary | 25 | Saut en longueur |
| ROBERT-MICHON | Mélina | 44 | Lancer du disque |
| LOGA | Rose | 21 | Lancer du marteau |
| TAVERNIER | Alexandra | 29 | Lancer du marteau |
| BERETTA | Clémence | 25 | 20 km marche |
| MOUTARD | Camille | 22 | 20 km marche |
| STEY | Pauline | 21 | 20 km marche |
| LECONTE | Amandine | 27 | 4×100 m |
| LEDUC | Cynthia | 26 | 4×100 m |
| PARISOT | Hélène | 30 | 4×100 m |
| RIMLINGER | Marie-Ange | 21 | 4×100 m |
| ZAHI | Carolle | 29 | 4×100 m |
| JOSEPH | Gémima | 21 | 4×100 m |
| MARAVAL | Louise | 22 | 4×400 m |
| ISCAYE | Diana | 25 | 4×400 m |
| RAFFAI | Estelle | 25 | 4×400 m |
| SYLLA | Sounkamba | 25 | 4×400 m |
| VEYSSIERE | Marjorie | 27 | 4×400 m |
| SERI | Camille | 24 | 4×400 m |
| CAMBOURS | Léonie | 23 | Heptathlon |
| CONDE-TURPIN | Esther | 27 | Heptathlon |
| LAZRAQ-KHLASS | Auriana | 24 | Heptathlon |
Hommes
| Nom | Prénom | Âge | Discipline |
| FALL | Mouhamadou | 31 | 100 m – 4×100 m |
| ZEZE | Ryan | 25 | 200 m – 4×100 m |
| MEZIANE | Yanis | 21 | 800 m |
| ROBERT | Benjamin | 25 | 800 m |
| TUAL | Gabriel | 25 | 800 m |
| HABZ | Azeddine | 30 | 1500 m |
| RANC | Julian | 26 | 1500 m |
| GRESSIER | Jimmy | 26 | 5000 m |
| HAY | Hugo | 26 | 5000 m |
| SCHRUB | Yann | 27 | 10000 m |
| CHAHDI | Hassan | 34 | Marathon |
| AMDOUNI | Morhad | 35 | Marathon |
| FRERE | Mehdi | 27 | Marathon |
| KWAOU-MATHEY | Just | 23 | 110 m haies |
| ZHOYA | Sasha | 21 | 110 m haies |
| BELOCIAN | Wilhem | 28 | 110 m haies |
| HAPPIO | Wilfried | 24 | 400 m haies |
| VAILLANT | Ludvy | 28 | 400 m haies |
| BEDRANI | Djilali | 29 | 3000 m steeple |
| COLLET | Thibaut | 24 | Saut à la perche |
| THIERY | Baptiste | 22 | Saut à la perche |
| LAVILLENIE | Renaud | 36 | Saut à la perche |
| POMMERY | Jules | 22 | Saut en longueur |
| PONTVIANNE | Jean-Marc | 28 | Triple saut |
| HODEBAR | Enzo | 24 | Triple saut |
| VAHAI SOSAIA | Felise | 24 | Lancer du javelot |
| CHAUSSINAND | Yann | 25 | Lancer du marteau |
| MOUDANI-LIKIBI | Fred | 24 | Lancer du poids |
| MAYER | Kevin | 31 | Décathlon |
| BORDIER | Gabriel | 25 | 20 km marche |
| CAMPION | Kévin | 35 | 35 km marche |
| QUINION | Aurélien | 30 | 35 km marche |
| ERIUS | Jeff | 19 | 4×100 m |
| PRIAM | Aymeric | 23 | 4×100 m |
| MATEO | Pablo | 22 | 4×100 m |
| ZEZE | Mickaël-Méba | 29 | 4×100 m |
| BIRON | Gilles | 28 | 4×400 m |
| ANDANT | Téo | 24 | 4×400 m |
| BOYPA | Simon | 24 | 4×400 m |
| JORDIER | Thomas | 28 | 4×400 m |
| SOMBE | David | 23 | 4×400 m |
| PREVOT | Loïc | 25 | 4×400 m |
🇫🇷 Romain Barras, directeur de la haute performance à la FFA, décrypte la sélection française pour les 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗻𝗮𝘁𝘀 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲, qui auront lieu à Budapest (Hongrie) du 19 au 27 août 2023.
👉 https://t.co/cJ5DNnmB60#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/DlneLBvk3c
— FFAthlétisme (@FFAthletisme) August 4, 2023

