Basket – Coupe du monde 2019 : calendrier et résultats
Deuxième tour
Groupe I
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % |
p. | c. | diff |
| 1 | Argentine 🇦🇷 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 | 436 | 343 | 93 |
| 2 | Pologne 🇵🇱 | 9 | 5 | 4 | 1 | 80 | 383 | 373 | 10 |
| 3 | Russie 🇷🇺 | 8 | 5 | 3 | 2 | 60 | 373 | 358 | 15 |
| 4 | Venezuela 🇻🇪 | 7 | 5 | 2 | 3 | 40 | 355 | 366 | -11 |
Groupe J
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % |
p. | c. | diff |
| 1 | Espagne 🇪🇸 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 | 395 | 319 | 76 |
| 2 | Serbie 🇷🇸 | 9 | 5 | 4 | 1 | 80 | 482 | 331 | 151 |
| 3 | Italie 🇮🇹 | 8 | 5 | 3 | 2 | 60 | 431 | 371 | 60 |
| 4 | Porto Rico 🇵🇷 | 7 | 5 | 2 | 3 | 40 | 349 | 402 | -53 |
Groupe K
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % |
p. | c. | diff |
| 1 | États-Unis 🇺🇸 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 | 437 | 330 | 107 |
| 2 | République Tchèque 🇨🇿 | 8 | 5 | 3 | 2 | 60 | 417 | 395 | 22 |
| 3 | Grèce 🇬🇷 | 8 | 5 | 3 | 2 | 60 | 403 | 382 | 21 |
| 4 | Brésil 🇧🇷 | 8 | 5 | 3 | 2 | 60 | 409 | 427 | -18 |
Groupe L
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | Australie 🇦🇺 | 10 | 5 | 5 | 0 | 100 | 458 | 416 | 42 |
| 2 | France 🇫🇷 | 9 | 5 | 4 | 1 | 80 | 447 | 369 | 78 |
| 3 | Lituanie 🇱🇹 | 8 | 5 | 3 | 2 | 60 | 424 | 336 | 88 |
| 4 | République Dominicaine 🇩🇴 | 7 | 5 | 2 | 3 | 40 | 337 | 390 | -53 |

