Basket féminin – Jeux Olympiques de Tokyo : calendrier et résultats
Les épreuves de basket féminin aux Jeux Olympiques se déroulent du 28 juillet au 1er août. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Phase de groupes
Les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les deux meilleures troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. À l’issue de la phase de groupes, un tirage au sort aura lieu pour déterminer les quarts de finale. Les vainqueurs de chaque groupe ainsi que le meilleur 2e feront partie du pot D, tandis que les deux autres 2e et les meilleurs 3e seront placés dans le pot E. Les équipes qui étaient dans le même groupe ne peuvent pas s’affronter en quarts.
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇪🇸 Espagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 234 | 205 | +29 |
| 2 | 🇷🇸 Serbie | 5 | 3 | 2 | 1 | 50 | 207 | 214 | -7 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 208 | 201 | +7 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 183 | 212 | -29 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 260 | 223 | +373 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | 245 | 239 | +6 | |
| 3 | 🇫🇷 France | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 239 | 229 | +10 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 217 | 270 | -53 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 247 | 191 | +56 | |
| 2 | 🇧🇪 Belgique | 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | 234 | 196 | +38 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 240 | 230 | +10 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 176 | 280 | -104 |
Classement des 3e
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 240 | 230 | +10 | |
| 2 | 🇫🇷 France (groupe B) | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 239 | 229 | +10 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 208 | 201 | +7 |
Classement pour le tirage au sort
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 247 | 191 | +56 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 260 | 223 | +37 | |
| 3 | 🇪🇸 Espagne (pot D) | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 234 | 205 | +29 |
| 4 | 🇧🇪 Belgique (pot D) | 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | 234 | 196 | +38 |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | 245 | 239 | +6 | |
| 6 | 🇷🇸 Serbie (pot E) | 5 | 3 | 2 | 1 | 50 | 207 | 214 | -7 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 240 | 230 | +10 | |
| 8 | 🇫🇷 France (pot E) | 4 | 3 | 1 | 2 | 33 | 239 | 229 | +10 |

