JO Tokyo 2020
Beach-volley masculin – Jeux Olympiques de Tokyo : calendrier et résultats

JO DE TOKYO 2020 – Les épreuves de beach-volley masculin aux Jeux Olympiques ont lieu du 24 juillet au 7 août. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Les deux premières équipes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Les quatre autres troisièmes (lucky losers) s’affrontent pour remporter les deux tickets restants.
Phase de poules
Poule A
Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
# | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
1 | ![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 127 | 107 | 1.187 |
2 | 🇳🇴 Mol / Sørum | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 137 | 133 | 1.030 |
3 | 🇪🇸 Herrera / Gavira | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 120 | 120 | 1.000 |
4 | 🇦🇺 McHugh / Schumann | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 114 | 138 | 0.826 |
Poule B
Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
# | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
1 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1.250 | 169 | 148 | 1.142 |
2 | 🇱🇻 Plavins / Tocs | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 83 | 93 | 0.892 |
3 | 🇲🇽 Gaxiola / Rubio | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 150 | 151 | 0.993 |
4 | 🇨🇿 Perusic / Schweiner | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.600 | 96 | 148 | 0.649 |
Poule C
Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
# | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
1 | 🇶🇦 Cherif / Ahmed | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 143 | 127 | 1.126 |
2 | 🇺🇸 Gibb / Crabb | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 108 | 1.111 |
3 | 🇨🇭 Heidrich / Gerson | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1.000 | 147 | 144 | 1.021 |
4 | 🇮🇹 Carambula / Rossi | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 107 | 138 | 0.775 |
Poule D
Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
# | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
1 | 🇧🇷 Alison / Alvaro Filho | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 143 | 127 | 1.126 |
2 | 🇳🇱 Brouwer / Meeuwsen | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 120 | 108 | 1.111 |
3 | 🇺🇸 Lucena / Dalhausser | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | 147 | 144 | 1.021 |
4 | 🇦🇷 Azaad / Capogrosso | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 107 | 138 | 0.775 |
Poule E
Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
# | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
1 | 🇧🇷 Evandro / Bruno Schmidt | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 151 | 128 | 1.180 |
2 | 🇵🇱 Bryl / Fijalek | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 134 | 120 | 1.117 |
3 | 🇨🇱 Grimalt M. / Grimalt E. | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 120 | 1.042 |
4 | 🇲🇦 Abicha / Elgraoui | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 84 | 126 | 0.667 |
Poule F
Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
# | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
1 | 🇮🇹 Nicolai / Lupo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 150 | 138 | 1.087 |
2 | 🇩🇪 Thole / Wickler | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 138 | 118 | 1.169 |
3 | 🇵🇱 Kantor / Losiak | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 125 | 1.024 |
4 | 🇯🇵 Gottsu / Shiratori | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 91 | 126 | 0.722 |