Biathlon Coupe du monde – Classement petit globe Individuel hommes
COUPE DU MONDE DE BIATHLON 2023-2024 – Découvrez le classement du petit globe de l’épreuve de l’Individuel hommes.
- À lire aussi – Le classement général hommes de la Coupe du monde
Classement Petit globe Individuel hommes Coupe du monde de biathlon 2023-2024
Classement officiel mis à jour à l’issue de l’individuel d’Oslo (3/3).
| 🏆 | BIATHLÈTES | POINTS |
| 1. | 🇳🇴 JOHANNES BOE | 195 |
| 2. | 🇳🇴 TARJEI BOE | 165 |
| 3. | 🇩🇪 ROMAN REES | 137 |
| 4. | 🇳🇴 STURLA HOLM LAEGREID | 135 |
| 5. | 🇳🇴 VETLE SJASTAD CHRISTIANSEN | 128 |
| 6. | 🇱🇻 ANDREJS RASTORGUJEVS | 118 |
| 7. | 🇩🇪 JOHANNES KUEHN | 113 |
| 8. | 🇩🇪 JUSTUS STRELOW | 110 |
| 9. | 🇳🇴 JOHANNES DALE | 102 |
| 10. | 🇳🇴 ENDRE STROEMSHEIM | 90 |
| 11. | 🇫🇷 ÉRIC PERROT | 89 |
| 12. | 🇸🇪 JESPER NELIN | 77 |
| 13. | 🇨🇭 SEBASTIAN STALDER | 76 |
| 14. | 🇮🇹 TOMMASO GIACOMEL | 68 |
| 15. | 🇫🇷 ÉMILIEN JACQUELIN | 68 |
| 16. | 🇸🇪 MARTIN PONSILUOMA | 64 |
| 17. | 🇸🇪 SEBASTIAN SAMUELSSON | 61 |
| 18. | 🇧🇪 FLORENT CLAUDE | 54 |
| 19. | 🇨🇿 MICHAL KRCMAR | 53 |
| 20. | 🇫🇷 ANTONIN GUIGONNAT | 51 |

