Calendrier et résultats Championnat du monde masculin U19 de handball 2025
Le Championnat du monde masculin U19 de handball a lieu du 6 au 17 août en Égypte. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Tour principal
Les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
Groupe I
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇸🇪 Suède | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 99 | +13 |
| 2. | 🇭🇺 Hongrie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 106 | 100 | +6 |
| 3. | 🇨🇭 Suisse | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 97 | 108 | -11 |
| 4. | 🇦🇹 Autriche | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 94 | 102 | -8 |
Groupe II
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | 81 | +29 | |
| 2. | 🇮🇸 Islande | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 87 | +16 |
| 3. | 🇷🇸 Serbie | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 99 | -14 |
| 4. | 🇸🇦 Arabie saoudite | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 112 | -31 |
Groupe III
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇩🇪 Allemagne | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 83 | 70 | +13 |
| 2. | 🇳🇴 Norvège | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 103 | 98 | +5 |
| 3. | 🇫🇷 France | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | 100 | -8 |
| 4. | 🇸🇮 Slovénie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 94 | 104 | -10 |
Groupe IV
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇩🇰 Danemark | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 101 | 83 | +18 |
| 2. | 🇪🇬 Égypte | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 100 | 92 | +8 |
| 3. | 🇨🇿 République tchèque | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 | 96 | +10 |
| 4. | 🇯🇵 Japon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 80 | 116 | -36 |
Coupe du Président
Groupe PCI
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇵🇹 Portugal | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 77 | +32 |
| 2. | 🇽🇰 Kosovo | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | 86 | +11 |
| 3. | 🇰🇼 Koweït | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 99 | -19 |
| 4. | 🇲🇦 Maroc | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 96 | -24 |
Groupe PCII
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇭🇷 Croatie | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 97 | 65 | +22 |
| 2. | 🇧🇷 Brésil | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 | 79 | +15 |
| 3. | 🇩🇿 Algérie | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 85 | 93 | -8 |
| 4. | 🇬🇳 Guinée | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 102 | -29 |
Groupe PCIII
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇫🇴 Îles Féroé | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 | 59 | +41 |
| 2. | 🇦🇷 Argentine | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 | 62 | +32 |
| 3. | 🇺🇾 Uruguay | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 85 | -12 |
| 4. | 🇲🇽 Mexique | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 114 | -61 |
Groupe PCIV
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1. | 🇹🇳 Tunisie | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 113 | 89 | +24 |
| 2. | 🇧🇭 Bahreïn | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 104 | 95 | +9 |
| 3. | 🇰🇷 Corée du Sud | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | 102 | -4 |
| 4. | 🇺🇸 États-Unis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 84 | 113 | -29 |

