Calendrier et résultats Championnats d’Europe d’escrime 2025
Les Championnats d’Europe d’escrime se déroulent du 14 au 19 juin à Gênes (Italie). Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
La compétition est à suivre sur la chaîne YouTube de la Fédération Internationale d’Escrime.
Dès 9h :
poules fleuret individuel femmes
Dès 12h10 :
poules sabre individuel hommes
Dès 18h15 : finales
Dès 9h :
poules épée individuelle hommes
12h30 :
poules sabre individuel femmes
Dès 18h : demi-finales et finales
Dès 9h :
poules épée individuelle femmes
Dès 11h :
poules fleuret individuel hommes
Dès 18h : demi-finales et finales
Dès 9h :
fleuret par équipes femmes
Dès 10h :
sabre par équipes hommes
15h30 : 3e place
17h30 : finale
Dès 9h :
épée par équipes hommes
Dès 11h40 :
sabre par équipes femmes
15h30 : 3e place
17h30 : finale
Dès 9h :
épée par équipes femmes
Dès 11h30 :
fleuret par équipes hommes
15h30 : 3e place
17h30 : finale
Les tableaux des médailles
Femmes
| Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| Épée individuelle | Aizanat Murtazaeva | 🇪🇪 Katrina Lehis | 🇮🇹 Sara Maria Kowalczyk 🇮🇹 Alberta Santuccio |
| Fleuret individuel | 🇫🇷 Eva Lacheray | 🇬🇧 Carolina Stutchbury | 🇭🇺 Flora Pasztor 🇮🇹 Martina Batini |
| Sabre individuel | 🇫🇷 Sarah Noutcha | 🇺🇦 Alina Komashchuk | 🇭🇺 Sugar Battai 🇵🇱 Alina Komashchuk |
| Épée par équipes | 🇺🇦 Ukraine | 🇨🇭 Suisse | 🇮🇹 Italie |
| Fleuret par équipes | 🇮🇹 Italie | 🇫🇷 France | 🇪🇸 Espagne |
| Sabre par équipes | 🇫🇷 France | 🇵🇱 Pologne | 🇮🇹 Italie |
Hommes
| Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| Épée individuelle | 🇺🇦 Roman Svichkar | 🇮🇹 Matteo Galassi | 🇮🇹 Andrea Santarelli 🇭🇺 Gergely Siklosi |
| Sabre individuel | 🇫🇷 Rémi Garrigue | 🇭🇺 Aron Szilagy | 🇩🇪 Frederic Kindler 🇫🇷 Jean-Philippe Patrice |
| Fleuret individuel | 🇮🇹 Guillaume Bianchi | 🇫🇷 Anas Anane | 🇪🇸 Carlos Llavador 🇮🇹 Tommaso Marini |
| Épée par équipes | 🇫🇷 France | 🇳🇱 Pays-Bas | 🇮🇹 Italie |
| Fleuret par équipes | 🇮🇹 Italie | 🇫🇷 France | Athlètes individuels neutres |
| Sabre par équipes | 🇭🇺 Hongrie | 🇮🇹 Italie | Athlètes individuels neutres |

