Calendrier et résultats Qualifications Coupe du monde de basket 2027 (Zone Europe)
Les qualifications pour la Coupe du monde masculine de basket 2027 débutent. Voici le calendrier et les résultats.
Les qualifications pour la Coupe du monde masculine de basket 2027 (27 août – 12 septembre) de la zone Europe se déroulent en deux phases. Une première phase de novembre 2025 à juillet 2026. Une seconde phase aura lieu de août 2026 à mars 2027.
Lors de la première phase, les 3 meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour le deuxième tour des qualifications, les résultats du premier tour étant conservés.
Premier tour de qualifications
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇪🇸 Espagne | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 328 | 255 | +73 |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 310 | 314 | -4 |
| 3 | 🇬🇪 Géorgie | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 318 | 313 | +5 |
| 4 | 🇩🇰 Danemark | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 266 | 340 | -74 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇬🇷 Grèce | 7 | 4 | 3 | 1 | 75 | 311 | 264 | +47 |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 346 | 321 | +25 |
| 3 | 🇲🇪 Monténégro | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 274 | 302 | -28 |
| 4 | 🇷🇴 Roumanie | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 322 | 366 | -44 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇹🇷 Turquie | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 354 | 295 | +59 |
| 2 | 🇷🇸 Serbie | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 328 | 334 | -6 |
| 3 | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 318 | 287 | +31 |
| 4 | 🇨🇭 Suisse | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 266 | 350 | -84 |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇮🇹 Italie | 7 | 3 | 2 | 1 | 67 | 335 | 294 | +41 |
| 2 | 🇱🇹 Lituanie | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 354 | 338 | +16 |
| 3 | 🇮🇸 Islande | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 333 | 350 | -17 |
| 4 | 🇬🇧 Grande-Bretagne | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 310 | 350 | -40 |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇭🇷 Croatie | 7 | 4 | 3 | 1 | 75 | 367 | 310 | +57 |
| 2 | 🇩🇪 Allemagne | 7 | 4 | 3 | 1 | 75 | 351 | 315 | +36 |
| 3 | 🇮🇱 Israël | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 317 | 282 | +35 |
| 4 | 🇨🇾 Chypre | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 232 | 360 | -128 |
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇵🇱 Pologne | 8 | 4 | 4 | 0 | 100 | 351 | 315 | +36 |
| 2 | 🇳🇱 Pays-Bas | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 337 | 322 | +15 |
| 3 | 🇦🇹 Autriche | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 305 | 344 | -39 |
| 4 | 🇱🇻 Lettonie | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 318 | 330 | -12 |
Groupe G
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇫🇮 Finlande | 7 | 4 | 3 | 1 | 75 | 314 | 306 | +8 |
| 2 | 🇫🇷 France | 7 | 4 | 3 | 1 | 75 | 327 | 296 | +31 |
| 3 | 🇭🇺 Hongrie | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 326 | 339 | -13 |
| 4 | 🇧🇪 Belgique | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 214 | 237 | -23 |
Groupe H
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇸🇮 Slovénie | 7 | 4 | 3 | 1 | 75 | 372 | 320 | +52 |
| 2 | 🇨🇿 République Tchèque | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 337 | 357 | -20 |
| 3 | 🇪🇪 Estonie | 6 | 4 | 2 | 2 | 50 | 343 | 346 | -3 |
| 4 | 🇸🇪 Suède | 5 | 4 | 1 | 3 | 25 | 319 | 348 | -29 |

