Championnats du monde 2021 : Engagés, ordre et horaire de départ du contre-la-montre hommes
CYCLISME SUR ROUTE – CHAMPIONNATS DU MONDE 2021 – Découvrez l’ordre de départ du contre-la-montre hommes qui se déroule le dimanche 19 septembre. 58 coureurs vont se disputer les 3 médailles.
Ordre de départ du contre-la-montre hommes des championnats du monde 2021
| # | Dossard | Heure | Coureurs | Nations |
| 1 | 66 | 14:40:00 | JURADO Christofer Robín | Panama |
| 2 | 64 | 14:41:30 | SOBRERO Matteo | Italie |
| 3 | 63 | 14:43:00 | JAWAID Ali | Pakistan |
| 4 | 60 | 14:44:30 | SUNNATOV Akramjon | Ouzbékistan |
| 5 | 59 | 14:46:00 | LAŠINIS Venantas | Lituanie |
| 6 | 58 | 14:47:30 | GRUZDEV Dmitriy | Kazakhstan |
| 7 | 57 | 14:49:00 | CHRISTIE Marcus | Irlande |
| 8 | 56 | 14:50:30 | HAILU Hailemelekot | Ethiopie |
| 9 | 11 | 14:52:00 | TCHAMBAZ Lotfi | Algérie |
| 10 | 54 | 14:53:30 | DE BOD Stefan | Afrique du Sud |
| 11 | 53 | 14:55:00 | BIGHAM Daniel | Grande-Bretagne |
| 12 | 51 | 14:56:30 | WALSCHEID Max | Allemagne |
| 13 | 50 | 14:58:00 | MCNULTY Brandon | Etats-Unis |
| 14 | 49 | 14:59:30 | REIS Rafael | Portugal |
| 15 | 48 | 15:01:00 | TRATNIK Jan | Slovénie |
| 16 | 47 | 15:02:30 | THOMAS Benjamin | France |
| 17 | 48 | 15:04:00 | BJERG Mikkel | Danemark |
| 18 | 45 | 15:05:30 | BISSEGGER Stefan | Suisse |
| 19 | 44 | 15:07:00 | EVENEPOEL Remco | Belgique |
| 20 | 43 | 15:08:30 | AFFINI Edoardo | Italie |
| 21 | 41 | 15:10:00 | AMJAD Khalil | Pakistan |
| 22 | 40 | 15:11:30 | SYMONDS Christopher | Ghana |
| 23 | 38 | 15:13:00 | MILTIADIS Andreas | Chypre |
| 24 | 42 | 15:14:30 | JASER Nazir | Syrie |
| 25 | 37 | 15:16:00 | ALKHATER Fadhel | Qatar |
| 26 | 35 | 15:17:30 | ÁGÚSTSSON Rúnar Örn | Islande |
| 27 | 34 | 15:19:00 | HALMURATOV Muradjan | Ouzbékistan |
| 28 | 33 | 15:20:30 | GYUROV Spas | Bulgarie |
| 29 | 32 | 15:22:00 | ILIĆ Ognjen | Serbie |
| 30 | 31 | 15:23:30 | SIRIRONNACHAI Sarawut | Thaïlande |
| 31 | 29 | 15:25:00 | PEÁK Barnabás | Hongrie |
| 32 | 28 | 15:26:30 | KONONENKO Mykhaylo | Ukraine |
| 33 | 27 | 15:28:00 | KUBA Ronald | Slovaquie |
| 34 | 26 | 15:29:30 | FOMINYKH Daniil | Kazakhstan |
| 35 | 25 | 15:31:00 | MULLEN Ryan | Irlande |
| 36 | 24 | 15:32:30 | RITZINGER Felix | Autriche |
| 37 | 23 | 15:34:00 | ARCHIBOLD Franklin | Panama |
| 38 | 22 | 15:35:30 | GRMAY Tsgabu | Ethiopie |
| 39 | 20 | 15:37:00 | GIBBONS Ryan | Afrique du Sud |
| 40 | 19 | 15:38:30 | SCULLY Tom | Nouvelle-Zélande |
| 41 | 18 | 15:40:00 | RIKUNOV Petr | Russie |
| 42 | 17 | 15:41:30 | RODRIGUEZ Carlos | Espagne |
| 43 | 16 | 15:43:00 | VAN EMDEN Jos | Pays-Bas |
| 44 | 15 | 15:44:30 | HAYTER Ethan | Grande-Bretagne |
| 45 | 14 | 15:46:00 | ČERNÝ Josef | République Tchèque |
| 46 | 13 | 15:47:30 | HOULE Hugo | Canada |
| 47 | 12 | 15:49:00 | LEKNESSUND Andreas | Norvège |
| 48 | 11 | 15:50:30 | MARTIN Tony | Allemagne |
| 49 | 10 | 15:52:00 | CRADDOCK Lawson | Etats-Unis |
| 50 | 9 | 15:53:30 | OLIVEIRA Nelson | Portugal |
| 51 | 8 | 15:55:00 | URÁN Rigoberto | Colombie |
| 52 | 7 | 15:56:30 | KWIATKOWSKI Michał | Pologne |
| 53 | 6 | 15:58:00 | POGAČAR Tadej | Slovénie |
| 54 | 5 | 15:59:30 | CAVAGNA Rémi | France |
| 55 | 4 | 16:01:00 | ASGREEN Kasper | Danemark |
| 56 | 3 | 16:02:30 | KÜNG Stefan | Suisse |
| 57 | 2 | 16:04:00 | VAN AERT Wout | Belgique |
| 58 | 1 | 16:05:30 | GANNA Filippo | Italie |

