Championnats du monde : Engagés, ordre et horaire de départ du contre-la-montre espoirs hommes
CYCLISME SUR ROUTE – CHAMPIONNATS DU MONDE 2021 – Découvrez l’ordre de départ du contre-la-montre espoirs hommes qui se déroule le lundi 20 septembre. 68 coureurs vont se disputer les 3 médailles.
Ordre de départ du contre-la-montre espoirs hommes des championnats du monde 2021
| # | Dossard | Heure | Coureurs | Nations |
| 1 | 77 | 10:40:00 | JØRGENSEN Adam Holm | Denmark |
| 2 | 75 | 10:41:30 | CURRIE Logan | New Zealand |
| 3 | 74 | 10:43:00 | MIKUTIS Aivaras | Lithuania |
| 4 | 73 | 10:44:30 | FOMOVSKIY Aleksey | Uzbekistan |
| 5 | 71 | 10:46:00 | MCCAMBRIDGE Kevin | Ireland |
| 6 | 69 | 10:47:30 | CHIPOLINI Francisco | Argentina |
| 7 | 68 | 10:49:00 | SHEFFIELD Magnus | United States |
| 8 | 65 | 10:50:30 | JUNEAU Francis | Canada |
| 9 | 64 | 10:52:00 | BYIZA UHIRIWE Rnus | Rwanda |
| 10 | 63 | 10:53:30 | HOPKINS Kaden | Bermuda |
| 11 | 62 | 10:55:00 | FEDOROV Yevgeniy | Kazakhstan |
| 12 | 61 | 10:56:30 | ÄRM Rait | Estonia |
| 13 | 60 | 10:58:00 | PLAPP Luke | Australia |
| 14 | 59 | 10:59:30 | BUITRAGO Santiago | Colombia |
| 15 | 58 | 11:01:00 | BETTENDORFF Loïc | Luxembourg |
| 16 | 57 | 11:02:30 | SKOK Anže | Slovenia |
| 17 | 56 | 11:04:00 | THIÉBAUD Valère | Switzerland |
| 18 | 55 | 11:05:30 | FRIGO Marco | Italy |
| 19 | 54 | 11:07:00 | AZPARREN Xabier Mikel | Spain |
| 20 | 53 | 11:08:30 | DELPHIS Thomas | France |
| 21 | 52 | 11:10:00 | BERCKMOES Jenno | Belgium |
| 22 | 51 | 11:11:30 | BALLERSTEDT Maurice | Germany |
| 23 | 50 | 11:13:00 | VAN DIJKE Mick | Netherlands |
| 24 | 49 | 11:14:30 | ÅRNES Daniel | Norway |
| 25 | 48 | 11:16:00 | SANDER HANSEN Marcus | Denmark |
| 26 | 47 | 11:17:30 | OOSTHUIZEN Jason | South Africa |
| 27 | 46 | 11:19:00 | FISHER-BLACK Finn | New Zealand |
| 28 | 45 | 11:20:30 | ABREHA Negasi Haylu | Ethiopia |
| 29 | 42 | 11:22:00 | MULUBRHAN Henok | Eritrea |
| 30 | 41 | 11:23:30 | HEALY Ben | Ireland |
| 31 | 40 | 11:25:00 | MORALES Joel | Argentina |
| 32 | 39 | 11:26:30 | CHAIYASOMBAT Thanakhan | Thailand |
| 33 | 38 | 11:28:00 | NIKULIN Daniil | Ukraine |
| 34 | 37 | 11:29:30 | FETTER Erik | Hungary |
| 35 | 36 | 11:31:00 | RAYES Mohamed | Syria |
| 36 | 35 | 11:32:30 | MATSANGOS Alexandros | Cyprus |
| 37 | 34 | 11:34:00 | RICCITELLO Matthew | United States |
| 38 | 33 | 11:35:30 | KMIELIAUSKAS Rokas | Lithuania |
| 39 | 31 | 11:37:00 | MIHOLJEVIĆ Fran | Croatia |
| 40 | 30 | 11:38:30 | EVDOKIMOV Danil | Uzbekistan |
| 41 | 28 | 11:40:00 | PARISELLA Raphael | Canada |
| 42 | 27 | 11:41:30 | PEYROT BALVANERA Jorge | Mexico |
| 43 | 26 | 11:43:00 | AUTRAN José Eduardo | Chile |
| 44 | 11 | 11:44:30 | HERRERA Roberto José | Panama |
| 45 | 24 | 11:46:00 | DAUMONT Paul | Burkina Faso |
| 46 | 23 | 11:47:30 | HABIMANA Jean Eric | Rwanda |
| 47 | 22 | 11:49:00 | WHITE Conor | Bermuda |
| 48 | 21 | 11:50:30 | MANSOURI Hamza | Algeria |
| 49 | 20 | 11:52:00 | CHZHAN Igor | Kazakhstan |
| 50 | 19 | 11:53:30 | KURITS Joonas | Estonia |
| 51 | 18 | 11:55:00 | STEPANOV Andrei | Russia |
| 52 | 17 | 11:56:30 | TURNBULL Carter | Australia |
| 53 | 16 | 11:58:00 | OCAMPO Victor | Colombia |
| 54 | 15 | 11:59:30 | KLUCKERS Arthur | Luxembourg |
| 55 | 14 | 12:01:00 | VERNON Ethan | Great Britain |
| 56 | 13 | 12:02:30 | ČEMAŽAR Nik | Slovenia |
| 57 | 12 | 12:04:00 | BAYER Tobias | Austria |
| 58 | 11 | 12:05:30 | KOPECKÝ Tomáš | Czech Republic |
| 59 | 10 | 12:07:00 | BALMER Alexandre | Switzerland |
| 60 | 9 | 12:08:30 | BARONCINI Filippo | Italy |
| 61 | 8 | 12:10:00 | GARCÍA PIERNA Raúl | Spain |
| 62 | 7 | 12:11:30 | MACIEJUK Filip | Poland |
| 63 | 6 | 12:13:00 | VAUQUELIN Kevin | France |
| 64 | 5 | 12:14:30 | VERMEERSCH Florian | Belgium |
| 65 | 4 | 12:16:00 | HESSMANN Michel | Germany |
| 66 | 3 | 12:17:30 | HOOLE Daan | Netherlands |
| 67 | 2 | 12:19:00 | WÆRENSKJOLD Søren | Norway |
| 68 | 1 | 12:20:30 | PRICE-PEJTERSEN Johan | Denmark |

