Championnats du monde : Engagés, ordre et horaire de départ du contre-la-montre juniors hommes
CYCLISME SUR ROUTE – CHAMPIONNATS DU MONDE 2021 – Découvrez l’ordre de départ du contre-la-montre juniors hommes qui se déroule le mardi 21 septembre. 79 coureurs vont se disputer les 3 médailles.
Ordre de départ du contre-la-montre juniors hommes des championnats du monde 2021
| # | Dossard | Heure | Coureurs | Nations |
| 1 | 82 | 14:55:00 | VERVENNE Jonathan | Belgium |
| 2 | 81 | 14:56:00 | TARLING Joshua | Great Britain |
| 3 | 80 | 14:57:00 | DEL TORO Isaac | Mexico |
| 4 | 79 | 14:58:00 | ZARAKOVSKIY Daniil | Russia |
| 5 | 78 | 14:59:00 | MOLANO Estiven Brayan | Colombia |
| 6 | 77 | 15:00:00 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan |
| 7 | 76 | 15:01:00 | DONZÉ Robin | Switzerland |
| 8 | 74 | 15:02:00 | CARSWELL Jack | New Zealand |
| 9 | 73 | 15:03:00 | KÄLLBERG Axel | Finland |
| 10 | 72 | 15:04:00 | LEONARD Michael | Canada |
| 11 | 71 | 15:05:00 | MILLER Alexander | Bermuda |
| 12 | 70 | 15:06:00 | TROMAN Vladislav | Uzbekistan |
| 13 | 69 | 15:07:00 | TAVARES Gonçalo | Portugal |
| 14 | 68 | 15:08:00 | MANSOURI Khaled | Algeria |
| 15 | 67 | 15:09:00 | EGGETT Jason | South Africa |
| 16 | 66 | 15:10:00 | SZIJÁRTÓ Zétény | Hungary |
| 17 | 65 | 15:11:00 | COGOLJEVIĆ Dejan | Serbia |
| 18 | 64 | 15:12:00 | KOPECKÝ Matyáš | Czech Republic |
| 19 | 63 | 15:13:00 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg |
| 20 | 62 | 15:14:00 | POLUPAN Dmytro | Ukraine |
| 21 | 11 | 15:15:00 | GUSTIN Alex | United States |
| 22 | 60 | 15:16:00 | BRINKMAN Joost | Netherlands |
| 23 | 59 | 15:17:00 | WANG Gustav | Denmark |
| 24 | 58 | 15:18:00 | LÜHRS Luis-Joe | Germany |
| 25 | 57 | 15:19:00 | PAJUR Romet | Estonia |
| 26 | 56 | 15:20:00 | RAVNØY Johan | Norway |
| 27 | 55 | 15:21:00 | GIERYK Kacper | Poland |
| 28 | 54 | 15:22:00 | BESSEGA Tommaso | Italy |
| 29 | 53 | 15:23:00 | SCULLY Conal | Ireland |
| 30 | 52 | 15:24:00 | LE HUITOUZE Eddy | France |
| 31 | 51 | 15:25:30 | ETXEBERRIA Haimar | Spain |
| 32 | 50 | 15:27:00 | UIJTDEBROEKS Cian | Belgium |
| 33 | 49 | 15:28:30 | SULTANOV Samandar | Uzbekistan |
| 34 | 48 | 15:30:00 | ROGORA Kiya | Ethiopia |
| 35 | 47 | 15:31:30 | BOWER Lewis | New Zealand |
| 36 | 46 | 15:33:00 | VARGAS Brayan | Colombia |
| 37 | 45 | 15:34:30 | GOJKOVIĆ Nicolas | Croatia |
| 38 | 44 | 15:36:00 | FLANNERY Liam | Bermuda |
| 39 | 43 | 15:37:30 | VENCKUS Jomantas | Lithuania |
| 40 | 42 | 15:39:00 | CHRISTEN Jan | Switzerland |
| 41 | 41 | 15:40:30 | BIBIC Dylan | Canada |
| 42 | 40 | 15:42:00 | SANCHEZ Matias | Mexico |
| 43 | 39 | 15:43:30 | KERVINEN Leevi | Finland |
| 44 | 38 | 15:45:00 | MIRANDA Cristopher | Panama |
| 45 | 37 | 15:46:30 | MORGADO António | Portugal |
| 46 | 36 | 15:48:00 | IOANNOU Constantinos | Cyprus |
| 47 | 35 | 15:49:30 | PICKERING Finlay | Great Britain |
| 48 | 34 | 15:51:00 | BONILLA Pablo | Uruguay |
| 49 | 33 | 15:52:30 | SEGARRA Derex | Puerto Rico |
| 50 | 32 | 15:54:00 | ITURRIETA Miguel | Chile |
| 51 | 30 | 15:55:30 | ARRIETA Yan Luis | Cuba |
| 52 | 29 | 15:57:00 | ŠPOLJAR Jaka | Slovenia |
| 53 | 27 | 15:58:30 | GROZEV Gabriel | Bulgaria |
| 54 | 26 | 16:00:00 | HARASIM Mihnea-Alexandru | Romania |
| 55 | 25 | 16:01:30 | KHOMIAKOV Artemii | Russia |
| 56 | 24 | 16:03:00 | KAĻVERŠS Matīss | Latvia |
| 57 | 23 | 16:04:30 | REMKHE Andrey | Kazakhstan |
| 58 | 22 | 16:06:00 | MIMOUNI Oussama Abdellah | Algeria |
| 59 | 21 | 16:07:30 | TUYIZERE Etienne | Rwanda |
| 60 | 20 | 16:09:00 | CRAUSE Pedri | South Africa |
| 61 | 19 | 16:10:30 | SVRČEK Martin | Slovakia |
| 62 | 18 | 16:12:00 | MÉSZÁROS Bence | Hungary |
| 63 | 17 | 16:13:30 | STOLIĆ Mihajlo | Serbia |
| 64 | 16 | 16:15:00 | TELECKY Štěpán | Czech Republic |
| 65 | 15 | 16:16:30 | SCHRETTL Marco | Austria |
| 66 | 14 | 16:18:00 | URY Noé | Luxembourg |
| 67 | 13 | 16:19:30 | VARENYK Maksym | Ukraine |
| 68 | 61 | 16:21:00 | KESSLER Cole | United States |
| 69 | 11 | 16:22:30 | DEL GROSSO Tibor | Netherlands |
| 70 | 10 | 16:24:00 | BÉVORT Carl-Frederik | Denmark |
| 71 | 9 | 16:25:30 | KÄRSTEN Moritz | Germany |
| 72 | 8 | 16:27:00 | MIHKELS Madis | Estonia |
| 73 | 7 | 16:28:30 | BRENNSÆTER Trym | Norway |
| 74 | 6 | 16:30:00 | GAJDULEWICZ Mateusz | Poland |
| 75 | 5 | 16:31:30 | BONETTO Samuele | Italy |
| 76 | 4 | 16:33:00 | RAFFERTY Darren | Ireland |
| 77 | 3 | 16:34:30 | GRÉGOIRE Romain | France |
| 78 | 2 | 16:36:00 | ROMEO Iván | Spain |
| 79 | 1 | 16:37:30 | SEGAERT Alec | Belgium |

