Classement UCI par équipes 2023-2025
CYCLISME SUR ROUTE – Découvrez le classement UCI par équipes sur la période 2023-2025 de cyclisme.
Pour rappel, le classement UCI par équipes est calculé sur chaque saison, mais aussi sur une période de trois ans, afin d’établir la liste des 18 équipes qui obtiendront la licence WorldTeams en vue des saisons 2026, 2027 et 2028.
Ainsi, à l’issue de la saison 2025, certaines équipes, qui ont obtenu le précieux sésame pour la période 2023-2024-2025, pourraient être rétrogradées pour les trois prochaines saisons. C’est le cas actuellement des formations Arkéa-B&B Hotels et Cofidis. En revanche, les équipes Lotto et Israel – Premier Tech, redescendues à l’échelon ProTeams en début de saison 2023, sont en bonne position pour réintégrer le niveau supérieur.
Le classement ci-dessous sera mis à jour tous les mardis.
Classement UCI par équipes sur la période 2023-2025
Classement mis à jour le mercredi 15 octobre 2025 à 21h48.
| 🚴 | Équipes | Points 23-25 | Points 2025 | Points 2024 | Points 2023 | Divisions 23-25 |
| 1 | 🇦🇪 UAE TEAM EMIRATES – XRG | 108114.43 | 39743.65 | 37407.6 | 30963.18 | WORLD TOUR |
| 2 | 🇳🇱 VISMA | LEASE A BIKE | 72541.17 | 22458.74 | 20427.98 | 29654.45 | WORLD TOUR |
| 3 | 🇺🇸 LIDL-TREK | 55244.88 | 21200.57 | 17989 | 16054.45 | WORLD TOUR |
| 4 | 🇧🇪 SOUDAL QUICK-STEP | 51442.98 | 14566.16 | 18153.97 | 18722.85 | WORLD TOUR |
| 5 | 🇬🇧 INEOS GRENADIERS | 45272.83 | 11963.93 | 15479.97 | 17760.93 | WORLD TOUR |
| 6 | 🇩🇪 RED BULL-BORA-HANSGROHE | 44226.72 | 14007.26 | 16894.33 | 13325.13 | WORLD TOUR |
| 7 | 🇧🇪 ALPECIN-DECEUNINCK | 41216.25 | 11677 | 15020 | 14519.25 | WORLD TOUR |
| 8 | 🇫🇷 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 37407.98 | 12381.14 | 15930.84 | 9096 | WORLD TOUR |
| 9 | 🇧🇭 BAHRAIN VICTORIOUS | 35966.97 | 10632 | 9517.16 | 15787.81 | WORLD TOUR |
| 10 | 🇫🇷 GROUPAMA-FDJ | 35589.87 | 8398.36 | 12357 | 14834.51 | WORLD TOUR |
| 11 | 🇺🇸 EF EDUCATION – EASYPOST | 33805.14 | 10391.50 | 11484.66 | 11818.69 | WORLD TOUR |
| 12 | 🇧🇪 LOTTO | 33145.84 | 6453.72 | 12489.29 | 14112.83 | PRO TEAM |
| 13 | 🇮🇱 ISRAEL-PREMIER TECH | 31229.38 | 9484.05 | 11723.33 | 10281 | PRO TEAM |
| 14 | 🇪🇸 MOVISTAR TEAM | 30970.03 | 9101.50 | 10879 | 10989.53 | WORLD TOUR |
| 15 | 🇰🇿 XDS ASTANA TEAM | 29979.34 | 16371.66 | 6575.24 | 7044.44 | WORLD TOUR |
| 16 | 🇦🇺 TEAM JAYCO ALULA | 29505.72 | 8142.77 | 10622.3 | 10737.65 | WORLD TOUR |
| 17 | 🇳🇱 TEAM PICNIC POSTNL | 27369.83 | 8621 | 9646.63 | 9102.2 | WORLD TOUR |
| 18 | 🇧🇪 INTERMARCHÉ-WANTY | 26602.45 | 6195.17 | 9915 | 10492.28 | WORLD TOUR |
| 19 | 🇳🇴 UNO-X MOBILITY | 25803.67 | 10296 | 8938.67 | 6569 | PRO TEAM |
| 20 | 🇫🇷 COFIDIS | 25467.25 | 7140 | 7889.84 | 10437.41 | WORLD TOUR |
| 21 | 🇫🇷 ARKEA-B&B HOTELS | 23153.82 | 7189.82 | 8735 | 7229 | WORLD TOUR |
| 22 | 🇨🇭 TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18409.66 | 9890.33 | 5753.33 | 2766 | PRO TEAM |
| 23 | 🇫🇷 TOTALENERGIES | 17623 | 6961 | 4904 | 5765 | PRO TEAM |
| 24 | 🇨🇭 Q36.5 PRO CYCLING | 15144.14 | 8142.66 | 3603.81 | 3397.67 | PRO TEAM |
| 25 | 🇪🇸 CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 9869 | 3914 | 3912 | 2128 | PRO TEAM |
- À ce sujet – Le classement UCI par équipes complet


Guin
6 mars 2026 à 16h27
Le classement par équipes 2026 2028 , c’est pour quand le tableau ??
Flo Ostermann
6 mars 2026 à 16h32
On vous le fait bientôt !