Classement UCI par équipes 2026-2028 : le ranking mis à jour
Consultez le classement UCI par équipes 2026-2028 mis à jour : total de points, positions et évolution des équipes WorldTeams, ProTeams et Continental.
- À ce sujet – L’actualité du cyclisme
Le classement UCI par équipes 2026-2028 constitue l’un des indicateurs majeurs pour mesurer la performance collective des formations du peloton professionnel. Mis à jour régulièrement tout au long de la saison, ce ranking établi par l’Union Cycliste Internationale prend en compte les points accumulés par les coureurs lors des principales compétitions inscrites au calendrier international.
Ce classement revêt une importance particulière, puisqu’il sert notamment de référence pour déterminer la hiérarchie des équipes et l’attribution des licences au plus haut niveau du cyclisme mondial. Sur la période 2026-2028, chaque point marqué dans les courses WorldTour, ProSeries ou encore lors des grandes épreuves d’un jour et des courses par étapes contribue à façonner la position des équipes dans ce classement stratégique.
Les formations WorldTeams, ProTeams et certaines équipes Continental se livrent ainsi une bataille permanente pour engranger un maximum de points et consolider leur place dans la hiérarchie du peloton. Ce classement permet également de suivre l’évolution de la dynamique des équipes au fil des saisons, entre confirmations des grandes puissances du cyclisme et émergence de nouvelles formations capables de se hisser parmi les meilleures.
Retrouvez ci-dessous le classement UCI par équipes 2026-2028 mis à jour, avec le total de points et la division de chaque formation du peloton professionnel.
Le classement ci-dessous sera mis à jour tous les lundis.
Classement UCI par équipes 2026-2028 : le ranking des équipes professionnelles
Classement mis à jour le lundi 18 mai 2026 8h30
| 🚴 | Équipes | Points 26-28 | Points 2026 | Points 2027 | Points 2028 | Divisions 26-28 |
| 1 | UAE Team Emirates – XRG | 14416 | 14416 | – | – | WT |
| 2 | Red Bull – BORA – hansgrohe | 10607 | 10607 | – | – | WT |
| 3 | Team Visma | Lease a Bike | 9781 | 9781 | – | – | WT |
| 4 | Decathlon CMA CGM Team | 8670 | 8670 | – | – | WT |
| 5 | XDS Astana Team | 7721 | 7721 | – | – | WT |
| 6 | Bahrain Victorious | 6638 | 6638 | – | – | WT |
| 7 | Alpecin-Premier Tech | 6011 | 6011 | – | – | WT |
| 8 | Team Jayco AlUla | 6002 | 6002 | – | – | WT |
| 9 | Soudal Quick-Step | 5922 | 5922 | – | – | WT |
| 10 | Lidl-Trek | 5789 | 5789 | – | – | WT |
| 11 | Netcompany INEOS | 5121 | 5121 | – | – | WT |
| 12 | Uno-X Mobility | 4604 | 4604 | – | – | WT |
| 13 | Cofidis | 4505 | 4505 | – | – | PRT |
| 14 | Movistar | 4382 | 4382 | – | – | WT |
| 15 | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 4250 | 4250 | – | – | PRT |
| 16 | Lotto Intermarché | 4182 | 4182 | – | – | WT |
| 17 | NSN Cycling Team | 4162 | 4162 | – | – | WT |
| 18 | Groupama FDJ-United | 4091 | 4091 | – | – | WT |
| 19 | Unibet Rose Rockets | 3786 | 3786 | – | – | PRT |
| 20 | EF Education-Easy Post | 3702 | 3702 | – | – | WT |
| 21 | Tudor Pro Cycling Team | 3537 | 3537 | – | – | PRT |
| 22 | TotalEnergies | 2615 | 2615 | – | – | PRT |
| 23 | Caja Rural-Seguros RGA | 2446 | 2446 | – | – | PRT |
| 24 | Burgos Burpellet BH | 2337 | 2337 | – | – | PRT |
| 25 | Solution Tech-NIPPO-Rali | 1799 | 1799 | – | – | PRT |
| 26 | Equipo Kern Pharma | 1608 | 1608 | – | – | PRT |
| 27 | Team Polti VisitMalta | 1517 | 1517 | – | – | PRT |
| 28 | Euskaltel-Euskadi | 1356 | 1356 | – | – | PRT |
| 29 | Team Picnic PostNL | 1175 | 1175 | – | – | WT |
| 30 | Roojai Insurance Winspace | 1167 | 1167 | – | – | CT |
- À ce sujet – Le classement UCI par équipes complet

