Course en ligne : Tous les champions nationaux 2025
Découvrez le récapitulatif des champions nationaux 2025 de la course en ligne. Le tableau est mis à jour de façon régulière.
- À ce sujet – Contre-la-montre : Tous les champions nationaux 2025
Découvrez la liste complète et mise à jour des champions nationaux 2025 de la course en ligne, pays par pays. Les coureurs sacrés porteront fièrement leur maillot de champion national tout au long de la saison, sur les grandes épreuves du calendrier international. Ce récapitulatif inclut les titres élite hommes. Retrouvez les résultats et les champions nationaux 2025 dans notre tableau ci-dessous, mis à jour en temps réel.
Les champions nationaux de la course en ligne
| Nations | Coureurs |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Daniyal Matthews (Team Siata) |
| 🇦🇱 Albanie | Lukas Sulaj Kloppenborg (Holbæk Cykelsport) |
| 🇩🇿 Algérie | Yacine Hamza (Madar Pro Cycling Team) |
| 🇩🇪 Allemagne | Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) |
| 🇸🇦 Arabie Saoudite | |
| 🇦🇷 Argentine | Leonardo Cobarrubia (Sindicato de Empleados Públicos of San Juan) |
| 🇦🇺 Australie | Luke Durbridge (Jayco AlUla) |
| 🇦🇹 Autriche | Tim Wafler (Tirol KTM Cycling Team) |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | |
| 🇧🇭 Bahraïn | |
| 🇧🇪 Belgique | Tim Wellens (UAE Team Emirates XRG) |
| 🇧🇿 Belize | |
| 🇧🇯 Benin | Ricardo Sodjede |
| 🇧🇲 Bermudes | |
| 🇧🇾 Biélorussie | |
| 🇧🇴 Bolivie | Eduardo Moyata (Pío Rico Cycling Team) |
| 🇧🇷 Brésil | |
| 🇧🇬 Bulgarie | Borislav Palashev (PSKK Vassil-Levski) |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Daouda Soulama |
| 🇨🇲 Cameroun | Fabrice Chofor (SNH Vélo Club) |
| 🇨🇦 Canada | Derek Gee (Israel – Premier Tech) |
| 🇨🇻 Cap Vert | Nelio da Cruz |
| 🇨🇱 Chili | Hector Exequiel Quintana (Plus Performance – Solutos) |
| 🇨🇳 Chine | Chengshuo Miao (Camp Cycling Team) |
| 🇨🇾 Chypre | Andreas Miltiadis (Roojai Insurance) |
| 🇨🇴 Colombie | Egan Bernal (INEOS Grenadiers) |
| 🇰🇷 Corée du Sud | Jaebin Yun (Seoul Cycling Team) |
| 🇨🇷 Costa Rica | Gabriel Francisco Rojas (Manzaté La Selva Scott) |
| 🇭🇷 Croatie | Nicolas Gojković (Pogi Team Gusto Ljubljana) |
| 🇨🇺 Cuba | José Alberto Domínguez |
| 🇩🇰 Danemark | Soren Kragh Andersen (Lidl-Trek) |
| 🇪🇬 Égypte | Abdul Rauf Ahmed Abdul Rauf |
| 🇦🇪 Émirats Arabes Unis | Mohammad Alsabbagh (Abu Dhabi Cycling Club) |
| 🇪🇨 Équateur | Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) |
| 🇪🇷 Érythrée | Nahom Zeray (JCL Team UKYO) |
| 🇪🇸 Espagne | Ivan Romeo (Movistar) |
| 🇪🇪 Estonie | Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) |
| 🇸🇿 Eswatini | Kwanele Jele |
| 🇺🇸 États-Unis | Quinn Simmons (Lidl-Trek) |
| 🇪🇹 Éthiopie | Tekle Alemayo |
| 🇫🇮 Finlande | Johan Nordlund |
| 🇫🇷 France | Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) |
| 🇬🇪 Géorgie | |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | Samuel Watson (INEOS Grenadiers) |
| 🇬🇷 Grèce | Nikiforos Arvanitou (Novapor Theseus SportsClub) |
| 🇬🇩 Grenade | Red Walters (Óbidos Cycling Team) |
| 🇬🇹 Guatemala | Edgar Geovanny Torres (Hino-One-La red-Suzuki) |
| 🇭🇳 Honduras | |
| 🇭🇰 Hong Kong | Pak Hang Ng (HKSI Pro Cycling Team) |
| 🇭🇺 Hongrie | Márton Dina (Euskaltel – Euskadi) |
| 🇮🇳 Inde | Bhagirath Bhagirath |
| 🇲🇺 Île Maurice | Torea Celestin |
| 🇮🇪 Irlande | Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team) |
| 🇮🇸 Islande | |
| 🇮🇱 Israël | |
| 🇮🇹 Italie | Filippo Conca (Swatt Club) |
| 🇯🇲 Jamaïque | |
| 🇯🇵 Japon | Marino Kobayashi |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) |
| 🇽🇰 Kosovo | Blerton Nuha |
| 🇱🇦 Laos | Ariya Phounsavath (Roojai Insurance) |
| 🇱🇸 Lesotho | Kabelo Makatile |
| 🇱🇻 Lettonie | Toms Skujins (Lidl-Trek) |
| 🇱🇹 Lituanie | Aivaras Mikutis (Tudor) |
| 🇱🇺 Luxembourg | Arthur Kluckers (Tudor) |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | Stefan Petrovski |
| 🇲🇾 Malaisie | Muhammad Nur Aiman Bin Rosli (Terengganu Cycling Team) |
| 🇲🇹 Malte | Aidan Buttigieg (Team Polti VisitMalta) |
| 🇲🇦 Maroc | Adil El Arbaoui |
| 🇲🇽 Mexique | |
| 🇲🇳 Mongolie | Tegsh-Bayar Batsaikhan (Roojai Insurance) |
| 🇲🇪 Monténégro | Aleksandar Radunović |
| 🇳🇦 Namibie | Alex Miller (Swatt Club) |
| 🇳🇮 Nicaragua | |
| 🇳🇴 Norvège | Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | Paul Wright (Factor Racing) |
| 🇴🇲 Oman | |
| 🇺🇬 Ouganda | Charles Kagimu (Team Amani) |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | Diyor Takhirov (OU7 Cycling Team) |
| 🇵🇰 Pakistan | Ali Jawaid |
| 🇵🇦 Panama | Roberto Carlos González (Team Solution Tech – Vini Fantini) |
| 🇵🇾 Paraguay | Carlos Dominguez |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Danny van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) |
| 🇵🇪 Pérou | Bill Janz Toscano |
| 🇵🇭 Philippines | Marcelo Felipe (Victoria Sports Pro Cycling) |
| 🇵🇱 Pologne | Rafal Majka (UAE Team Emirates XRG) |
| 🇵🇷 Porto Rico | Abner González (Caja Rural – Seguros RGA) |
| 🇵🇹 Portugal | Ivo Oliveira (UAE Team Emirates XRG) |
| 🇶🇦 Qatar | |
| 🇨🇿 République Tchèque | Mathias Vacek (Lidl-Trek) |
| 🇷🇴 Roumanie | Gerhard-Cristin Moldansky (MENtoRISE Teem CCN) |
| 🇷🇺 Russie | |
| 🇷🇼 Rwanda | |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines | |
| 🇸🇻 Salvador | |
| 🇷🇸 Serbie | Veljko Stojnić (Team United Shipping) |
| 🇸🇬 Singapour | Boon Kiak Yeo |
| 🇸🇰 Slovaquie | Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) |
| 🇸🇮 Slovénie | Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team) |
| 🇸🇪 Suède | Hugo Forssell (CK Hymer) |
| 🇨🇭 Suisse | Mauro Schmid (Jayco AlUla) |
| 🇹🇼 Taïwan | Chun Kai Feng (Utsunomiya Blitzen) |
| 🇹🇭 Thaïlande | Sarawut Sirironnachai |
| 🇹🇹 Trinidad-et-Tobago | |
| 🇹🇷 Turquie | Samet Bulut (Konya Büyükşehir Belediye Spor) |
| 🇹🇳 Tunisie | Mohamed Aziz Dellai |
| 🇺🇦 Ukraine | Heorhii Antonenko (ARBÖ Kärnten Sport Feld am See) |
| 🇺🇾 Uruguay | Guillermo Thomas Silva (Caja Rural – Seguros RGA) |
| 🇻🇪 Venezuela | |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Matthew Denslow |
- À ce sujet – L’actualité du cyclisme

