Critérium du Dauphiné 2022 – 4ème étape : Ordre et horaires de départ
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ 2022 – Ce mercredi, place à la 4ème étape du Critérium du Dauphiné 2022, avec un contre-la-montre entre Montbrison et La Bâtie d’Urfé (31,9 km). Ordre et horaires de départ des coureurs.
Ordre et horaires de départ du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné 2022
| # | Dossards | Heure | Coureurs | Équipes |
| 1 | 17 | 13:06:00 | WALLS Matthew | BORA – hansgrohe |
| 2 | 205 | 13:07:00 | HEINSCHKE Leon | Team DSM |
| 3 | 147 | 13:08:00 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies |
| 4 | 74 | 13:09:00 | JONES Taj | Israel – Premier Tech |
| 5 | 117 | 13:10:00 | TROIA Oliviero | UAE Team Emirates |
| 6 | 77 | 13:11:00 | SAGIV Guy | Israel – Premier Tech |
| 7 | 197 | 13:12:00 | VERVLOESEM Xandres | Lotto Soudal |
| 8 | 34 | 13:13:00 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team |
| 9 | 175 | 13:14:00 | JOHANSEN Julius | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 10 | 14 | 13:15:00 | MEEUS Jordi | BORA – hansgrohe |
| 11 | 101 | 13:16:00 | GROENEWEGEN Dylan | Team BikeExchange – Jayco |
| 12 | 25 | 13:17:00 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – Victorious |
| 13 | 214 | 13:18:00 | HEIDEMANN Miguel | B&B Hotels – KTM |
| 14 | 144 | 13:19:00 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies |
| 15 | 24 | 13:20:00 | GRADEK Kamil | Bahrain – Victorious |
| 16 | 145 | 13:21:00 | FERRON Valentin | TotalEnergies |
| 17 | 106 | 13:22:00 | JANSEN Amund Grøndahl | Team BikeExchange – Jayco |
| 18 | 211 | 13:23:00 | MOZZATO Luca | B&B Hotels – KTM |
| 19 | 104 | 13:24:00 | EDMONDSON Alex | Team BikeExchange – Jayco |
| 20 | 103 | 13:25:00 | DURBRIDGE Luke | Team BikeExchange – Jayco |
| 21 | 213 | 13:26:00 | GOUGEARD Alexis | B&B Hotels – KTM |
| 22 | 122 | 13:27:00 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo |
| 23 | 133 | 13:28:00 | CHAMPION Thomas | Cofidis |
| 24 | 192 | 13:29:00 | BARBERO Carlos | Lotto Soudal |
| 25 | 82 | 13:30:00 | ANDERSEN Idar | Uno-X Pro Cycling Team |
| 26 | 134 | 13:31:00 | FINÉ Eddy | Cofidis |
| 27 | 116 | 13:32:00 | MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates |
| 28 | 127 | 13:33:00 | TOLHOEK Antwan | Trek – Segafredo |
| 29 | 105 | 13:34:00 | GRMAY Tsgabu | Team BikeExchange – Jayco |
| 30 | 146 | 13:35:00 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies |
| 31 | 45 | 13:36:00 | LAPORTE Christophe | Jumbo-Visma |
| 32 | 124 | 13:37:00 | GALLOPIN Tony | Trek – Segafredo |
| 33 | 55 | 13:38:00 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team |
| 34 | 112 | 13:39:00 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates |
| 35 | 43 | 13:40:00 | HARPER Chris | Jumbo-Visma |
| 36 | 16 | 13:41:00 | PÖSTLBERGER Lukas | BORA – hansgrohe |
| 37 | 102 | 13:42:00 | COLLEONI Kevin | Team BikeExchange – Jayco |
| 38 | 4 | 13:43:00 | DE PLUS Laurens | INEOS Grenadiers |
| 39 | 202 | 13:44:00 | BRENNER Marco | Team DSM |
| 40 | 54 | 13:45:00 | NAESEN Oliver | AG2R Citroën Team |
| 41 | 157 | 13:46:00 | SHAW James | EF Education-EasyPost |
| 42 | 151 | 13:47:00 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost |
| 43 | 83 | 13:48:00 | CHARMIG Anthon | Uno-X Pro Cycling Team |
| 44 | 194 | 13:49:00 | GRIGNARD Sébastien | Lotto Soudal |
| 45 | 76 | 13:50:00 | PICCOLI James | Israel – Premier Tech |
| 46 | 86 | 13:51:00 | SLEEN Torjus | Uno-X Pro Cycling Team |
| 47 | 5 | 13:52:00 | GANNA Filippo | INEOS Grenadiers |
| 48 | 36 | 13:53:00 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team |
| 49 | 97 | 13:54:00 | STEIMLE Jannik | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 50 | 142 | 13:55:00 | BOASSON HAGEN Edvald | TotalEnergies |
| 51 | 126 | 13:56:00 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo |
| 52 | 154 | 13:57:00 | DOULL Owain | EF Education-EasyPost |
| 53 | 155 | 13:58:00 | KEUKELEIRE Jens | EF Education-EasyPost |
| 54 | 75 | 13:59:00 | NIV Guy | Israel – Premier Tech |
| 55 | 183 | 14:00:00 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team |
| 56 | 64 | 14:01:00 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ |
| 57 | 85 | 14:02:00 | SKAARSETH Anders | Uno-X Pro Cycling Team |
| 58 | 166 | 14:03:00 | LOUVEL Matis | Team Arkéa Samsic |
| 59 | 163 | 14:04:00 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic |
| 60 | 193 | 14:05:00 | CONCA Filippo | Lotto Soudal |
| 61 | 56 | 14:06:00 | VAN AVERMAET Greg | AG2R Citroën Team |
| 62 | 42 | 14:07:00 | BENOOT Tiesj | Jumbo-Visma |
| 63 | 195 | 14:08:00 | SWEENY Harry | Lotto Soudal |
| 64 | 132 | 14:09:00 | BIDARD François | Cofidis |
| 65 | 53 | 14:10:00 | DEWULF Stan | AG2R Citroën Team |
| 66 | 156 | 14:11:00 | QUINN Sean | EF Education-EasyPost |
| 67 | 164 | 14:12:00 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic |
| 68 | 57 | 14:13:00 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team |
| 69 | 167 | 14:14:00 | OWSIAN Łukasz | Team Arkéa Samsic |
| 70 | 131 | 14:15:00 | THOMAS Benjamin | Cofidis |
| 71 | 203 | 14:16:00 | COMBAUD Romain | Team DSM |
| 72 | 87 | 14:17:00 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team |
| 73 | 2 | 14:18:00 | AMADOR Andrey | INEOS Grenadiers |
| 74 | 33 | 14:19:00 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team |
| 75 | 143 | 14:20:00 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies |
| 76 | 186 | 14:21:00 | VELASCO Simone | Astana Qazaqstan Team |
| 77 | 184 | 14:22:00 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team |
| 78 | 15 | 14:23:00 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe |
| 79 | 217 | 14:24:00 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – KTM |
| 80 | 216 | 14:25:00 | ROLLAND Pierre | B&B Hotels – KTM |
| 81 | 44 | 14:26:00 | KRUIJSWIJK Steven | Jumbo-Visma |
| 82 | 107 | 14:27:00 | SCHULTZ Nick | Team BikeExchange – Jayco |
| 83 | 95 | 14:28:00 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 84 | 93 | 14:29:00 | CAVAGNA Rémi | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 85 | 177 | 14:30:00 | PAGE Hugo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 86 | 67 | 14:31:00 | STORER Michael | Groupama – FDJ |
| 87 | 65 | 14:32:00 | MADOUAS Valentin | Groupama – FDJ |
| 88 | 137 | 14:33:00 | TOUMIRE Hugo | Cofidis |
| 89 | 73 | 14:34:00 | GOLDSTEIN Omer | Israel – Premier Tech |
| 90 | 185 | 14:35:00 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team |
| 91 | 187 | 14:36:00 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team |
| 92 | 204 | 14:37:00 | DONOVAN Mark | Team DSM |
| 93 | 113 | 14:38:00 | ARDILA Andrés Camilo | UAE Team Emirates |
| 94 | 212 | 14:39:00 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels – KTM |
| 95 | 52 | 14:40:00 | BOUCHARD Geoffrey | AG2R Citroën Team |
| 96 | 12 | 14:41:00 | FABBRO Matteo | BORA – hansgrohe |
| 97 | 62 | 14:42:00 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ |
| 98 | 182 | 14:43:00 | DE BOD Stefan | Astana Qazaqstan Team |
| 99 | 72 | 14:44:00 | CLARKE Simon | Israel – Premier Tech |
| 100 | 161 | 14:45:00 | BARGUIL Warren | Team Arkéa Samsic |
| 101 | 172 | 14:46:00 | BAKELANTS Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 102 | 215 | 14:47:00 | LIETAER Eliot | B&B Hotels – KTM |
| 103 | 174 | 14:48:00 | HUYS Laurens | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 104 | 207 | 14:49:00 | VERMAERKE Kevin | Team DSM |
| 105 | 162 | 14:50:00 | BOUET Maxime | Team Arkéa Samsic |
| 106 | 6 | 14:51:00 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers |
| 107 | 196 | 14:52:00 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal |
| 108 | 141 | 14:53:00 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies |
| 109 | 37 | 14:54:00 | VERONA Carlos | Movistar Team |
| 110 | 66 | 14:55:00 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ |
| 111 | 135 | 14:56:00 | GESCHKE Simon | Cofidis |
| 112 | 173 | 14:57:00 | GOOSSENS Kobe | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 113 | 165 | 14:58:00 | GUGLIELMI Simon | Team Arkéa Samsic |
| 114 | 71 | 14:59:00 | FROOME Chris | Israel – Premier Tech |
| 115 | 7 | 15:00:00 | KWIATKOWSKI Michał | INEOS Grenadiers |
| 116 | 125 | 15:01:00 | SKUJIŅŠ Toms | Trek – Segafredo |
| 117 | 171 | 15:02:00 | HIRT Jan | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 118 | 115 | 15:03:00 | BENNETT George | UAE Team Emirates |
| 119 | 121 | 15:04:00 | TIBERI Antonio | Trek – Segafredo |
| 120 | 26 | 15:05:00 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain – Victorious |
| 121 | 96 | 15:06:00 | HONORÉ Mikkel Frølich | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 122 | 181 | 15:08:00 | BATTISTELLA Samuele | Astana Qazaqstan Team |
| 123 | 47 | 15:10:00 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma |
| 124 | 1 | 15:12:00 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers |
| 125 | 176 | 15:14:00 | MEINTJES Louis | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 126 | 13 | 15:16:00 | KELDERMAN Wilco | BORA – hansgrohe |
| 127 | 63 | 15:18:00 | GENIETS Kevin | Groupama – FDJ |
| 128 | 27 | 15:20:00 | TEUNS Dylan | Bahrain – Victorious |
| 129 | 91 | 15:22:00 | BAGIOLI Andrea | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 130 | 31 | 15:24:00 | MAS Enric | Movistar Team |
| 131 | 23 | 15:26:00 | CARUSO Damiano | Bahrain – Victorious |
| 132 | 123 | 15:28:00 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo |
| 133 | 21 | 15:30:00 | HAIG Jack | Bahrain – Victorious |
| 134 | 92 | 15:32:00 | CATTANEO Mattia | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 135 | 3 | 15:34:00 | DUNBAR Eddie | INEOS Grenadiers |
| 136 | 114 | 15:36:00 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates |
| 137 | 81 | 15:38:00 | JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Pro Cycling Team |
| 138 | 111 | 15:40:00 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates |
| 139 | 51 | 15:42:00 | O’CONNOR Ben | AG2R Citroën Team |
| 140 | 191 | 15:44:00 | CRAS Steff | Lotto Soudal |
| 141 | 41 | 15:46:00 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma |
| 142 | 153 | 15:48:00 | CHAVES Esteban | EF Education-EasyPost |
| 143 | 152 | 15:50:00 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost |
| 144 | 35 | 15:52:00 | JORGENSON Matteo | Movistar Team |
| 145 | 11 | 15:54:00 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe |
| 146 | 136 | 15:56:00 | LAFAY Victor | Cofidis |
| 147 | 61 | 15:58:00 | GAUDU David | Groupama – FDJ |
| 148 | 46 | 16:00:00 | VAN AERT Wout | Jumbo-Visma |

