Cyclisme : Classement UCI par équipes 2020-2022
CYCLISME SUR ROUTE 2022 – Découvrez le classement UCI par équipes sur la période 2020-2022 qui permettra de décerner le 18 licences World Team à la fin de la saison.
Pour rappel, les 18 premières équipes de ce classement auront automatiquement une licence World Team pour la saison 2023.
Classement mis à jour le 12 septembre 2022.
| 🏆 | EQUIPES | POINTS |
| 1 | 🇳🇱 TEAM JUMBO – VISMA | 36.006 |
| 2 | 🇬🇧 INEOS GRENADIERS | 34.211 |
| 3 | 🇧🇪 QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 34.210 |
| 4 | 🇦🇪 UAE TEAM EMIRATES | 32.131 |
| 5 | 🇩🇪 BORA – HANSGROHE | 24.346 |
| 6 | 🇧🇭 BAHRAIN VICTORIOUS | 23.674 |
| 7 | 🇧🇪 ALPECIN – DECEUNINCK | 20.130 |
| 8 | 🇫🇷 GROUPAMA – FDJ | 20.093 |
| 9 | 🇺🇸 TREK – SEGAFREDO | 19.622 |
| 10 | 🇧🇪 INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX | 18.168 |
| 11 | 🇫🇷 AG2R CITROËN TEAM | 17.015 |
| 12 | 🇰🇿 ASTANA – QAZAQSTAN TEAM | 16.579 |
| 13 | 🇳🇱 TEAM DSM | 15.871 |
| 14 | 🇪🇸 MOVISTAR TEAM | 15.417 |
| 15 | 🇫🇷 TEAM ARKEA – SAMSIC | 15.118 |
| 16 | 🇺🇸 EF EDUCATION – EASYPOST | 14.984 |
| 17 | 🇦🇺 TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 14.963 |
| 18 | 🇫🇷 COFIDIS | 14.885 |
| 19 | 🇧🇪 LOTTO SOUDAL | 14.135 |
| 20 | 🇮🇱 ISRAEL – PREMIER TECH | 13.441 |
| 21 | 🇫🇷 TOTALENERGIES | 9.645 |
| 22 | 🇳🇴 UNO-X PRO CYCLING TEAM | 6.454 |
| 23 | 🇫🇷 B&B HOTELS – KTM | 5.829 |
| 24 | 🇧🇪 BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 4.630 |
| 25 | 🇧🇪 SPORT VLAANDEREN-BALOISE | 4.514 |
| 26 | 🇮🇹 DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI | 4.149 |
| 27 | 🇮🇹 BARDIANI CSF FAIZANE | 3.445 |
| 28 | 🇪🇸 CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 3.353 |
| 29 | 🇮🇹 EOLO – KOMETA | 2.218 |
| 30 | 🇺🇸 HUMAN POWERED HEALTH | 2.117 |
| 31 | 🇪🇸 EUSKATEL – EUSKADI | 2.062 |
| 32 | 🇪🇸 EQUIPO KERN PHARMA | 1.742 |
| 33 | 🇪🇸 BURGOS-BH | 1.690 |
| 34 | 🇺🇸 TEAM NOVO NORDISK | 252 |


Chanjack
7 juin 2022 à 10h21
Bjr mr Jacquemard,
Pas de mise à jour classement par équipes WT,depuis le 21/02/2022.Je regarde souvent
Ce classement et rien.c un peu long.
Merci
Nicolas Jacquemard
7 juin 2022 à 10h48
C’est à jour. Merci