Cyclisme sur route : Les champions nationaux 2023
CYCLISME SUR ROUTE 2023 – Retrouvez le récapitulatif de tous les champions nationaux 2023, course en ligne et contre-la-montre compris. Les tableaux seront mis à jour de façon régulière.
Les champions nationaux de la course en ligne
| Nations | Coureurs |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | Travis Stedman (Q36.5 Continental Team) |
| 🇦🇱 Albanie | |
| 🇩🇿 Algérie | Abdelraouf Bengayou |
| 🇩🇪 Allemagne | Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) |
| 🇸🇦 Arabie Saoudite | |
| 🇦🇷 Argentine | |
| 🇦🇺 Australie | Luke Plapp (INEOS Grenadiers) |
| 🇦🇹 Autriche | Gregor Mühlberger (Movistar) |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | Ali Gurbianov (Sakarya BB Pro Team) |
| 🇧🇪 Belgique | Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) |
| 🇧🇿 Belize | Cory Williams (L39ION of Los Angeles) |
| 🇭🇰 Bermudes | Kaden Hopkins (Vendée U) |
| 🇧🇾 Biélorussie | |
| 🇧🇴 Bolivie | Freddy González (Pío Rico – Alcaldía La Vega) |
| 🇧🇷 Brésil | Caio Godoy Ormenese (Swift Carbon Pro Cycling Brasil) |
| 🇧🇬 Bulgarie | Yordan Andreev (Sidi Ali – Unlock Team) |
| 🇧🇫 Burkina Faso | Paul Daumont |
| 🇨🇦 Canada | Nickolas Zukowsky (Q36.5 Continental Team) |
| 🇨🇱 Chili | Manuel Lira (Team Papa John’s) |
| 🇨🇳 Chine | Binyan Ma (Hengxiang Cycling Team) |
| 🇨🇾 Chypre | Alexandros Matsangos |
| 🇨🇴 Colombie | Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) |
| 🇨🇷 Costa Rica | Jason Huertas |
| 🇭🇷 Croatie | Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Santic) |
| 🇩🇰 Danemark | Mattias Jensen Skjelmose (Trek-Segafredo) |
| 🇦🇪 Émirats Arabes Unis | Ahmed Al Mansoori |
| 🇪🇨 Équateur | Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) |
| 🇪🇷 Érythrée | Awet Aman (Denden Cycling Club) |
| 🇪🇸 Espagne | Oier Lazkano (Movistar) |
| 🇪🇪 Estonie | Karl Patrick Lauk (Bingoal WB) |
| 🇸🇿 Eswatini | Kwanele Jele |
| 🇺🇸 États-Unis | Quinn Simmons (Trek-Segafredo) |
| 🇪🇹 Éthiopie | Bizuayehu Tesffu |
| 🇫🇮 Finlande | Antti-Jussi Juntunen (ABLOC CT) |
| 🇫🇷 France | Valentin Madouas (Groupama-FDJ) |
| 🇬🇪 Géorgie | |
| 🇬🇧 Grande-Bretagne | Fred Wright (Bahrain Victorious) |
| 🇬🇩 Grenade | Red Walters (XSpeed United Continental) |
| 🇬🇹 Guatemala | Manuel Rodas |
| 🇭🇳 Honduras | Christopher Jahir Diaz |
| 🇭🇺 Hongrie | Attila Valter (Jumbo-Visma) |
| 🇮🇳 Inde | Pratik Patil |
| 🇲🇺 Île Maurice | |
| 🇮🇪 Irlande | Ben Healy (EF Education-EasyPost) |
| 🇮🇸 Islande | |
| 🇮🇱 Israël | Itamar Einhorn (Israel Premier Tech) |
| 🇮🇹 Italie | Simone Velasco (Astana) |
| 🇯🇵 Japon | Masaki Yamamoto (JCL Team UKYO) |
| 🇰🇿 Kazakhstan | Alexey Lutsenko (Astana) |
| 🇱🇦 Laos | Ariya Phounsavath (Roojai Online Insurance) |
| 🇱🇻 Lettonie | Emils Liepins (Trek-Segafredo) |
| 🇱🇸 Lesotho | Kabelo Makatile |
| 🇱🇹 Lituanie | Rokas Adomaitis (Tartu2024 Cycling Teame) |
| 🇱🇺 Luxembourg | Alex Kirsch (Trek-Segafredo) |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | Aleksandar Miloshevski |
| 🇲🇾 Malaisie | |
| 🇲🇦 Maroc | |
| 🇲🇽 Mexique | |
| 🇲🇳 Mongolie | Jambaljamts Sainbayar (Terengganu Polygon Cycling Team) |
| 🇲🇪 Monténégro | Aleksandar Radunović |
| 🇳🇦 Namibie | Tristan De Lange |
| 🇳🇮 Nicaragua | Argenis Vanegas |
| 🇳🇬 Nigeria | Kurotimi Abaka |
| 🇳🇴 Norvège | Fredrik Dversnes (Uno-X) |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | James Oram (Bolton Equities Black Spoke) |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | Muradjan Khalmuratov (Tashkent City Professional Cycling Team) |
| 🇵🇰 Pakistan | Khan Mohsin |
| 🇵🇦 Panama | Randish Abdul Lorenzo (Panamá es Cultura y Valores) |
| 🇵🇾 Paraguay | Isaias Melgarejo |
| 🇳🇱 Pays-Bas | Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) |
| 🇵🇱 Pologne | Alan Banaszek (Human Powered Health) |
| 🇵🇷 Porto Rico | |
| 🇵🇹 Portugal | Ivo Oliveira (UAE Team Emirates) |
| 🇶🇦 Qatar | |
| 🇨🇿 République Tchèque | Mathias Vacek (Trek-Segafredo) |
| 🇷🇴 Roumanie | Serghei Tvetcov (Denver Disruptors) |
| 🇷🇺 Russie | |
| 🇷🇼 Rwanda | Patrick Byukusenge |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les Grenadines | Zefal Trevor Bailey |
| 🇸🇻 Salvador | José Dagoberto Joya |
| 🇷🇸 Serbie | Dušan Rajović (Bahrain Victorious) |
| 🇸🇰 Slovaquie | Matus Stocek (ATT Investments) |
| 🇸🇮 Slovénie | Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) |
| 🇸🇪 Suède | Lucas Eriksson (Tudor Pro Cycling Team U23) |
| 🇨🇭 Suisse | Marc Hirschi (UAE Team Emirates) |
| 🇹🇭 Thaïlande | Noppachai Klahan (Thailand Continental Cycling Team) |
| 🇹🇹 Trinidad-et-Tobago | Maurice Burnette |
| 🇹🇷 Turquie | Burak Abay (Konya Buyuksehir Belediye Spor) |
| 🇺🇦 Ukraine | Vitalii Novakowskyi (Ukraine) |
| 🇺🇾 Uruguay | Diego Leonel Rodriguez |
| 🇻🇪 Venezuela | |
| 🇿🇼 Zimbabwe | Rodrick Shumba |

