Éliminatoires Mondial 2022 – Zone Afrique : calendrier, résultats et classement
Le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de la zone Afrique est terminé. Voici le classement des groupes.
Deuxième tour
La première équipe de chaque groupe se qualifie pour le dernier tour des qualifications.
Les heures indiquées sont les heures françaises
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇩🇿 Algérie | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 |
| 2 | 🇧🇫 Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 |
| 3 | 🇳🇪 Niger | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 |
| 4 | 🇩🇯 Djibouti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇹🇳 Tunisie | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 |
| 2 | 🇬🇶 Guinée équatoriale | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | 🇿🇲 Zambie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | 🇲🇷 Mauritanie | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇳🇬 Nigeria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | 🇨🇻 Cap-Vert | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 3 | 🇱🇷 Liberia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 4 | 🇨🇫 République centrafricaine | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Groupe D
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇨🇲 Cameroun | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 |
| 3 | 🇲🇿 Mozambique | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| 4 | 🇲🇼 Malawi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Groupe E
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇲🇱 Mali | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 |
| 2 | 🇺🇬 Ouganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | 🇰🇪 Kenya | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| 4 | 🇷🇼 Rwanda | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Groupe F
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇪🇬 Égypte | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | 🇬🇦 Gabon | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 3 | 🇱🇾 Libye | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | 🇦🇴 Angola | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Groupe G
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇬🇭 Ghana | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 2 | 🇿🇦 Afrique du Sud | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 |
| 3 | 🇪🇹 Éthiopie | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | 🇿🇼 Zimbabwe | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 |
Groupe H
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇸🇳 Sénégal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 |
| 2 | 🇹🇬 Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | 🇳🇦 Namibie | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 4 | 🇨🇬 Congo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Groupe I
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇲🇦 Maroc | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 |
| 2 | 🇬🇼 Guinée-Bissau | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 3 | 🇬🇳 Guinée | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 4 | 🇸🇩 Soudan | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
Groupe J
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
| 1 | 🇨🇩 RD Congo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | 🇧🇯 Bénin | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 3 | 🇹🇿 Tanzanie | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | 🇲🇬 Madagascar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Équipes qualifiées pour les barrages (classement FIFA au 19/11/2021)
- Sénégal 🇸🇳 (20)
- Maroc 🇲🇦 (28)
- Tunisie 🇹🇳 (29)
- Algérie 🇩🇿 (32)
- Nigeria 🇳🇬 (36)
- Égypte 🇪🇬 (45)
- Cameroun 🇨🇲 (50)
- Ghana 🇬🇭 (52)
- Mali 🇲🇱 (53)
- République Démocratique du Congo 🇨🇩 (64)


ADJAMONSI MAMADOU
29 mars 2022 à 8h59
Le football est le meilleur des jeux