Nous suivre

JO Tokyo 2020

Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : le tableau des médailles

Nicolas Jacquemard

Publié le

Jeux Olympiques Tokyo 2020 - le tableau des médailles
Montage Dicodusport

JEUX OLYMPIQUES TOKYO 2020 – Découvrez le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Tokyo qui se déroulent du 23 juillet au 8 août 2021 au Japon.

Tableau mis à jour le dimanche 8 août à 10h40 (339/339).

Rang Nations 🥇 Or 🥈 Argent 🥉 Bronze Total
1. 🇺🇸 ÉTATS-UNIS 39 41 33 113
2. 🇨🇳 CHINE 38 32 18 88
3. 🇯🇵 JAPON 27 14 17 58
4. 🇬🇧 GRANDE-BRETAGNE 22 21 22 65
5. COMITÉ OLYMPIQUE RUSSE (ROC)
20 28 23 71
6. 🇦🇺 AUSTRALIE 17 7 22 46
7. 🇳🇱 PAYS-BAS 10 12 14 36
8. 🇫🇷 FRANCE 10 12 11 33
9. 🇩🇪 ALLEMAGNE 10 11 16 37
10. 🇮🇹 ITALIE 10 10 20 40
11. 🇨🇦 CANADA 7 6 11 24
12. 🇧🇷 BRÉSIL 7 6 8 21
13. 🇳🇿 NOUVELLE-ZÉLANDE 7 6 7 20
14. 🇨🇺 CUBA 7 3 5 15
15. 🇭🇺 HONGRIE 6 7 7 20
16. 🇰🇷 CORÉE DU SUD 6 4 10 20
17. 🇵🇱 POLOGNE 4 5 5 14
18. 🇨🇿 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 4 4 3 11
19. 🇰🇪 KENYA 4 4 2 10
20. 🇳🇴 NORVÈGE 4 2 2 8
21. 🇯🇲 JAMAÏQUE 4 1 4 9
22. 🇪🇸 ESPAGNE 3 8 6 17
23. 🇸🇪 SUEDE 3 6 0 9
24. 🇨🇭 SUISSE 3 4 6 13
25. 🇩🇰 DANEMARK 3 4 4 11
26. 🇭🇷 CROATIE 3 3 2 8
27. 🇮🇷 IRAN
3 2 2 7
28. 🇷🇸 SERBIE 3 1 5 9
29. 🇧🇪 BELGIQUE 3 1 3 7
30. 🇧🇬 BULGARIE 3 1 2 6
31. 🇸🇮 SLOVÉNIE 3 1 1 5
32. 🇺🇿 OUZBÉKISTAN 3 0 2 5
33. 🇬🇪 GÉORGIE 2 5 1 8
34.  TAIPEI CHINOIS 2 4 6 12
35. 🇹🇷 TURQUIE 2 2 9 13
36. 🇺🇬 OUGANDA 2 1 1 4
36. 🇬🇷 GRÈCE 2 1 1 4
38. 🇪🇨 ÉQUATEUR 2 1 0 3
39. 🇮🇪 IRLANDE 2 0 2 4
39. 🇮🇱 ISRAËL 2 0 2 4
41. 🇶🇦 QATAR 2 0 1 3
42. 🇽🇰 KOSOVO 2 0 0 2
42. 🇧🇸 BAHAMAS 2 0 0 2
44. 🇺🇦 UKRAINE 1 6 12 19
45. 🇧🇾 BIELORUSSIE 1 3 3 7
46. 🇷🇴 ROUMANIE 1 3 0 4
46. 🇻🇪 VENEZUELA 1 3 0 4
48. 🇮🇳 INDE
1 2 4 7
49. 🇭🇰 HONG KONG 1 2 3 6
50. 🇵🇭 PHILIPPINES 1 2 1 4
50. 🇸🇰 SLOVAQUIE 1 2 1 4
52. 🇿🇦 AFRIQUE DU SUD 1 2 0 3
53. 🇦🇹 AUTRICHE 1 1 5 7
54. 🇪🇬 EGYPTE 1 1 4 6
55. 🇮🇩 INDONÉSIE 1 1 3 5
56. 🇵🇹 PORTUGAL 1 1 2 4
56. 🇪🇹 ETHIOPIE 1 1 2 4
58. 🇹🇳 TUNISIE 1 1 0 2
59. 🇪🇪 ESTONIE 1 0 1 2
59. 🇫🇯 FIDJI 1 0 1 2
59. 🇱🇻 LETTONIE 1 0 1 2
59. 🇹🇭 THAÏLANDE 1 0 1 2
63. 🇭🇰 BERMUDES 1 0 0 1
63. 🇵🇷 PORTO RICO 1 0 0 1
63. 🇲🇦 MAROC 1 0 0 1
66. 🇨🇴 COLOMBIE 0 4 1 5
67. 🇦🇿 AZERBAÏDJAN 0 3 4 7
68. 🇩🇴 REPUBLIQUE DOMINICAINE 0 3 2 5
69. 🇦🇲 ARMENIE 0 2 2 4
70. 🇰🇬 KIRGHISTAN 0 2 1 3
71. 🇲🇳 MONGOLIE 0 1 3 4
72. 🇸🇲 SAINT-MARIN 0 1 2 3
72. 🇦🇷 ARGENTINE 0 1 2 3
74. 🇳🇬 NIGERIA 0 1 1 2
74. 🇯🇴 JORDANIE 0 1 1 2
74. 🇲🇾 MALAISIE 0 1 1 2
77. 🇹🇲 TURKMENISTAN 0 1 0 1
77. 🇲🇰 MACEDOINE 0 1 0 1
77. 🇳🇦 NAMIBIE 0 1 0 1
77. 🇱🇹 LITUANIE 0 1 0 1
77. 🇸🇦 ARABIE SAOUDITE 0 1 0 1
77. 🇧🇭 BAHREÏN 0 1 0 1
83. 🇰🇿 KAZAKHSTAN 0 0 8 8
84. 🇲🇽 MEXIQUE 0 0 4 4
85. 🇫🇮 FINLANDE 0 0 2 2
86. 🇨🇮 CÔTE D’IVOIRE 0 0 1 1
86. 🇰🇼 KOWEÏT 0 0 1 1
86. 🇬🇭 GHANA 0 0 1 1
86. 🇸🇾 SYRIE 0 0 1 1
86. 🇧🇫 BURKINA FASO 0 0 1 1
86. 🇬🇩 GRENADE 0 0 1 1
86. 🇧🇼 BOTSWANA 0 0 1 1
86. 🇲🇩 MOLDAVIE 0 0 1 1

À lire aussi

Passionné de sport et entrepreneur depuis mes 18 ans, la création de Dicodusport m'a semblé évidente pour participer à la médiatisation d'un plus grand nombre de sports. Le chemin est long mais avec une équipe des plus motivées et les Jeux Olympiques de Paris 2024 en point de mire, nous y arriverons ! Journaliste dans le monde du sport depuis plus de 5 ans, je traite aussi bien de football, de rugby, de biathlon que de cyclisme.

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Vos commentaires sont pris en compte mais ne s'affichent pas actuellement suite à un souci technique.


Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *