Nous suivre

Jeux Paralympiques de Paris 2024

Jeux Paralympiques de Paris – Tableau des médailles

Flo Ostermann

Publié le

Jeux Paralympiques de Paris 2024 - Tableau des médailles
Photo Icon Sport

JEUX PARALYMPIQUES PARIS 2024 – Découvrez le tableau des médailles des Jeux Paralympiques de Paris 2024, qui se déroulent du mercredi au dimanche

Tableau des médailles des Jeux Paralympiques 2024

Tableau mis à jour régulièrement (535/549).

Rang Nations 🥇 Or 🥈 Argent 🥉 Bronze Total
1. 🇨🇳 CHINE 94 73 49 216
2. 🇬🇧 GRANDE-BRETAGNE 47 42 31 120
3. 🇺🇸 ÉTATS-UNIS 36 41 25 102
4. AIN 26 22 23 71
5. 🇳🇱 PAYS-BAS 26 17 12 55
6. 🇮🇹 ITALIE 24 15 31 70
7. 🇧🇷 BRÉSIL 23 25 38 86
8. 🇺🇦 UKRAINE 21 26 32 79
9. 🇫🇷 FRANCE 19 27 28 74
10. 🇦🇺 AUSTRALIE 18 16 28 62
11. 🇯🇵 JAPON 14 10 15 39
12. 🇩🇪 ALLEMAGNE 10 14 22 46
13. 🇨🇦 CANADA 10 9 10 29
14. 🇺🇿 OUZBÉKISTAN 10 9 7 26
15. 🇵🇱 POLOGNE 8 6 9 23
16. 🇪🇸 ESPAGNE 7 10 22 39
17. 🇮🇳 INDE 7 9 13 29
18. 🇨🇴 COLOMBIE 7 7 14 28
19. 🇧🇪 BELGIQUE 7 4 3 14
20. 🇹🇭 THAÏLANDE 6 11 13 30
21. 🇰🇷 CORÉE DU SUD 6 10 14 30
22. 🇹🇷 TURQUIE 6 10 12 28
23. 🇮🇷 IRAN 6 10 7 23
24. 🇨🇭 SUISSE 6 8 5 19
25. 🇨🇺 CUBA 6 3 1 10
26. 🇩🇿 ALGÉRIE 6 0 5 11
27. 🇭🇺 HONGRIE 5 6 4 15
28. 🇹🇳 TUNISIE 4 3 3 10
29. 🇦🇿 AZERBAÏDJAN 4 2 5 11
30. 🇮🇱 ISRAËL 4 2 4 10
31. 🇲🇽 MEXIQUE 3 6 7 16
32. 🇭🇰 HONG KONG 3 4 1 8
33. 🇬🇷 GRÈCE 3 3 7 13
34. 🇻🇪 VENEZUELA 3 2 1 6
35. 🇸🇰 SLOVAQUIE 3 2 0 5
36. 🇱🇻 LETTONIE 3 1 0 4
37. 🇲🇦 MAROC 2 5 5 12
38. 🇦🇷 ARGENTINE 2 3 8 13
39. 🇩🇰 DANEMARK 2 3 5 10
40. 🇰🇿 KAZAKHSTAN 2 3 4 9
41. 🇪🇬 ÉGYPTE 2 2 2 6
42. 🇲🇾 MALAISIE 2 2 1 5
43. 🇵🇹 PORTUGAL 2 1 4 7
44. 🇪🇹 ÉTHIOPIE 2 1 0 3
44. 🇸🇬 SINGAPOUR 2 1 0 3
46. 🇿🇦 AFRIQUE DU SUD 2 0 4 6
47. 🇪🇨 ÉQUATEUR 2 0 2 4
48. 🇯🇴 JORDANIE 2 0 1 3
49. 🇨🇷 COSTA RICA 2 0 0 2
50. 🇮🇩 INDONÉSIE 1 8 5 14
51. 🇬🇪 GÉORGIE 1 4 3 8
51. 🇳🇿 NOUVELLE-ZELANDE 1 4 3 8
51. 🇨🇿 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1 4 3 8
54. 🇳🇴 NORVÈGE 1 3 3 7
55. 🇮🇪 IRLANDE 1 3 2 6
56. 🇳🇬 NIGERIA 1 3 2 6
56. 🇷🇸 SERBIE 1 3 2 6
58. 🇲🇳 MONGOLIE 1 2 0 3
59. 🇮🇶 IRAK 1 1 3 5
60. 🇭🇷 CROATIE 1 1 2 4
61. 🇰🇼 KOWEÏT 1 0 1 2
61. 🇳🇦 NAMIBIE 1 0 1 2
61. 🇷🇴 ROUMANIE 1 0 1 2
61. 🇸🇮 SLOVÉNIE 1 0 1 2
65. 🇸🇦 ARABIE SAOUDITE 1 0 0 1
65. 🇧🇬 BULGARIE 1 0 0 1
65. 🇵🇪 PÉROU 1 0 0 1
68.  TAIPEI CHINOIS 0 3 2 5
69. 🇦🇹 AUTRICHE 0 3 1 4
70. 🇧🇦 BOSNIE-HERZÉGOVINE 0 2 0 2
71. 🇫🇮 FINLANDE 0 1 3 4
72. 🇸🇪 SUÈDE 0 1 2 3
73. 🇨🇾 CHYPRE 0 1 1 2
73. 🇲🇩 MOLDAVIE 0 1 1 2
75. 🇰🇪 KENYA 0 1 0 1
75. 🇱🇰 SRI LANKA 0 1 0 1
75. 🇹🇹 TRINITÉ-ET-TOBAGO
0 1 0 1
78. 🇨🇱 CHILI 0 0 4 4
79. EPR 0 0 2 2
80. 🇱🇹 LITUANIE 0 0 1 1
80. 🇱🇺 LUXEMBOURG 0 0 1 1
80. 🇲🇺 MAURICE 0 0 1 1
80. 🇲🇪 MONTÉNÉGRO 0 0 1 1
80. 🇳🇵 NÉPAL 0 0 1 1
80. 🇵🇰 PAKISTAN
0 0 1 1
80. 🇻🇳 VIETNAM 0 0 1 1

Journaliste/Rédacteur depuis septembre 2015 - Mes premiers souvenirs dans le sport ? Les envolées du Stade Toulousain et les duels Villeneuve-Schumacher et Häkkinen-Schumacher à la fin des années 90, la Coupe du monde de football en 1998, l’exploit du XV de France face aux All Blacks en 1999, mais aussi Richard Cœur de Lion qui vole sur les montagnes du Tour de France. Bien parti pour devenir professeur d’EPS, les événements de la vie (et la flemme d’animer des séances de 3x500 mètres toute ma vie) m’ont conduit à revoir mes plans. Me voilà depuis fin 2017 sur Dicodusport, média grâce (et pour) lequel je partage ma passion : le sport dans tous ses états. Le tout accompagné par les fous furieux et folles furieuses cités sur cette page !

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Vos commentaires sont pris en compte mais ne s'affichent pas actuellement suite à un souci technique.


Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *