Nous suivre

Jeux Paralympiques de Tokyo 2020

Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 : le tableau des médailles

Nicolas Jacquemard

Publié le

Montage Dicodusport

JEUX PARALYMPIQUES TOKYO 2020 – Découvrez le tableau des médailles des Jeux Paralympiques de Tokyo qui se déroulent du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon.

Tableau mis à jour le dimanche 5 septembre à 9h30.

Rang Nations 🥇 Or 🥈 Argent 🥉 Bronze Total
1. 🇨🇳 CHINE 96 60 51 207
2. 🇬🇧 GRANDE-BRETAGNE 41 38 45 124
3. 🇺🇸 ÉTATS-UNIS 37 36 31 104
4. COMITÉ PARALYMPIQUE RUSSE (RPC) 36 33 49 118
5. 🇳🇱 PAYS-BAS 25 17 17 59
6. 🇺🇦 UKRAINE 24 47 27 98
7. 🇧🇷 BRÉSIL 22 20 30 72
8. 🇦🇺 AUSTRALIE 21 29 30 80
9. 🇮🇹 ITALIE 14 29 26 69
10. 🇦🇿 AZERBAÏDJAN 14 1 4 19
11. 🇯🇵 JAPON 13 15 23 51
12. 🇩🇪 ALLEMAGNE 13 12 18 43
13. 🇮🇷 IRAN 12 11 1 24
14. 🇫🇷 FRANCE 11 15 29 55
15. 🇪🇸 ESPAGNE 9 15 12 35
16. 🇺🇿 OUZBÉKISTAN 8 5 6 19
17. 🇵🇱 POLOGNE 7 6 11 24
18. 🇭🇺 HONGRIE 7 5 4 16
19. 🇨🇭 SUISSE 7 4 3 14
20. 🇲🇽 MEXIQUE 7 2 13 22
21. 🇳🇿 NOUVELLE-ZÉLANDE 6 3 3 12
22. 🇮🇱 ISRAËL 6 2 1 9
23. 🇨🇦 CANADA 5 10 6 21
24. 🇮🇳 INDE 5 8 6 19
25. 🇹🇭 THAÏLANDE 5 5 8 18
26. 🇸🇰 SLOVAQUIE 5 2 4 11
27. 🇧🇾 BIELORUSSIE 5 1 1 7
28. 🇹🇳 TUNISIE 4 5 2 11
29. 🇩🇿 ALGERIE 4 4 4 12
30. 🇲🇦 MAROC 4 4 3 11
31. 🇧🇪 BELGIQUE 4 3 8 15
32. 🇮🇪 IRLANDE 4 2 1 7
33. 🇳🇬 NIGERIA 4 1 5 10
34. 🇿🇦 AFRIQUE DU SUD 4 1 2 7
35. 🇨🇺 CUBA 4 1 1 6
36. 🇯🇴 JORDANIE 4 0 1 5
37. 🇨🇴 COLOMBIE 3 7 14 24
38. 🇻🇪 VENEZUELA 3 2 2 7
39. 🇲🇾 MALAISIE 3 2 0 5
40. 🇩🇰 DANEMARK 3 1 1 5
41. 🇰🇷 CORÉE DU SUD 2 10 12 24
42. 🇹🇷 TURQUIE 2 4 9 15
43. 🇮🇩 INDONÉSIE 2 3 4 9
44. 🇨🇿 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 2 3 3 8
45. 🇨🇱 CHILI 2 3 1 6
45. 🇷🇸 SERBIE 2 3 1 6
47. 🇳🇴 NORVÈGE 2 0 2 4
48. 🇸🇬 SINGAPOUR 2 0 0 2
49. 🇦🇹 AUTRICHE 1 5 3 9
50. 🇸🇪 SUEDE 1 5 2 8
51. 🇬🇷 GRÈCE 1 3 7 11
52. 🇫🇮 FINLANDE 1 3 1 5
52. 🇰🇿 KAZAKHSTAN 1 3 1 5
54. 🇦🇪 EMIRATS ARABES UNIS 1 1 1 3
55. 🇨🇷 COSTA RICA 1 1 0 2
56. 🇪🇨 EQUATEUR 1 0 2 3
57. 🇱🇰 SRI LANKA 1 0 1 2
57. 🇨🇾 CHYPRE 1 0 1 2
59. 🇪🇹 ETHIOPIE 1 0 0 1
59. 🇲🇳 MONGOLIE 1 0 0 1
59. 🇵🇪 PEROU 1 0 0 1
59. 🇵🇰 PAKISTAN 1 0 0 1
63. 🇦🇷 ARGENTINE 0 5 4 9
64. 🇪🇬 EGYPTE 0 5 2 7
65. 🇭🇷 CROATIE 0 3 4 7
66. 🇱🇻 LETTONIE 0 3 2 5
67. 🇬🇪 GÉORGIE 0 3 0 3
68. 🇭🇰 HONG KONG 0 2 3 3
69. 🇧🇬 BULGARIE 0 2 0 2
70. 🇮🇶 IRAK 0 1 2 3
71. 🇰🇼 KOWEÏT 0 1 1 2
71. 🇷🇴 ROUMANIE 0 1 1 2
71. 🇸🇮 SLOVÉNIE 0 1 1 2
71. 🇳🇦 NAMIBIE 0 1 1 2
75. 🇻🇳 VIÊT NAM 0 1 0 1
76. 🇱🇹 LITUANIE 0 0 3 3
77. 🇵🇹 PORTUGAL 0 0 2 2
78. 🇸🇻 SALVADOR 0 0 1 1
78. 🇺🇬 OUGANDA 0 0 1 1
78.  TAIPEI CHINOIS 0 0 1 1
78. 🇲🇪 MONTÉNÉGRO 0 0 1 1
78. 🇰🇪 KENYA 0 0 1 1
78. 🇴🇲 OMAN 0 0 1 1
78. 🇸🇦 ARABIE SAOUDITE 0 0 1 1
78. 🇧🇦 BOSNIE-HERZEGOVINE 0 0 1 1
78. 🇶🇦 QATAR 0 0 1 1

À lire aussi

Passionné de sport et entrepreneur depuis mes 18 ans, la création de Dicodusport m'a semblé évidente pour participer à la médiatisation d'un plus grand nombre de sports. Le chemin est long mais avec une équipe des plus motivées et les Jeux Olympiques de Paris 2024 en point de mire, nous y arriverons ! Journaliste dans le monde du sport depuis plus de 5 ans, je traite aussi bien de football, de rugby, de biathlon que de cyclisme.

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Vos commentaires sont pris en compte mais ne s'affichent pas actuellement suite à un souci technique.


Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *