Judo – Grand Slam de Tokyo 2025 : Programme et résultats
| Catégorie | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| -48 kg | 🇯🇵 Mistuki Kondo | 🇲🇳 Misheel Altanshagai |
|
| -52 kg | 🇯🇵 Kokoro Fujishiro | 🇲🇳 Nandin-Erdene Myagmarsuren | 🇨🇳 Yuhong Yao |
| -57 kg | 🇭🇷 Ana Viktorija Puljiz | 🇲🇳 Sosorbaram Lkhagvasuren 🇯🇵 Megumi Fuchida |
|
| -63 kg | 🇲🇳 Gankhaich Bold | 🇯🇵 Kirari Yamaguchi | 🇭🇷 Nina Simic 🇫🇷 Gaëtane Deberdt |
| -70 kg | 🇯🇵 Utana Terada | 🇨🇳 Lu Liu | 🇨🇳 Yingying Feng 🇲🇳 Yesui Darkhanbatbayar |
| -78 kg | 🇯🇵 Mami Umeki | 🇨🇳 Yuxiao Peng |
|
| +78 kg | 🇫🇷 Léa Fontaine | 🇨🇳 Jinesinuer Ayiman | 🇭🇷 Helena Vukovic 🇲🇳 Adiyasuren Amarsaikhan |
Les médaillés masculins
| Catégorie | 🥇Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| -60 kg | 🇯🇵 Hiroto Shirakane | 🇯🇵 Hayato Kondo | 🇲🇳 Sukhbat Byambasuren |
| -66 kg | 🇺🇿 Abdurakhim Nutfulloev | 🇲🇰 Denis Vieru | 🇰🇷 Jihyuk Yang 🇲🇳 Erkhembayar Battogtokh |
| -73 kg | 🇲🇳 Uranbayar Odgerel | 🇹🇯 Ahmadzod Masudi | 🇯🇵 Yudai Tanaka 🇲🇳 Ankhzaya Lavjargal |
| -81 kg | 🇯🇵 Yuhei Oino | 🇦🇪 Gadzhimurad Omarov | 🇧🇭 Askerbii Gerbekov |
| -90 kg | 🇯🇵 Riku Okada | 🇺🇿 Umar Bozorov | 🇧🇭 Israpil Sagaipov |
| -100 kg | 🇺🇦 Anton Savytskiy | 🇭🇺 Zsombor Veg | 🇪🇸 Nikoloz Sherazadishvili 🇧🇭 Said Sadrudinov |
| +100 kg | 🇲🇳 Gonchigsuren Batkhuyag | 🇯🇵 Daigo Kagawa |
| Catégorie | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| -48 kg | 🇨🇳 Xinran Hui | 🇧🇷 Natasha Ferreira 🇮🇹 Assunta Scutto |
|
| -52 kg | 🇩🇪 Mascha Ballhaus | 🇪🇸 Ayumi Leiva Sanchez | 🇫🇷 Astride Gneto 🇧🇷 Jessica Pereira |
| -57 kg | 🇫🇷 Faïza Mokdar | 🇯🇵 Momo Tamaoki | 🇩🇪 Pauline Starke 🇧🇷 Shirlen Nascimento |
| -63 kg | 🇫🇷 Melkia Auchecorne | 🇯🇵 Narumi Tanioka | 🇲🇳 Enkhriilen Lkhagvatogoo 🇧🇷 Rafaela Silva |
| -70 kg | 🇮🇹 Giorgioa Stangherlin | 🇨🇳 Yingying Feng | 🇩🇪 Dena Pohl 🇧🇷 Luana Carvalho |
| -78 kg | Minju Kim | 🇯🇵 Mao Izumi | 🇩🇪 Julie Hoelterhoff 🇧🇷 Beatriz Freitas |
| +78 kg | 🇰🇷 Hyeonji Lee | 🇫🇷 Julia Tolofua | 🇯🇵 Ruri Takahashi 🇨🇳 Xinran Niu |
Les médaillés masculins
| Catégorie | 🥇Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| -60 kg | 🇰🇿 Talgat Orynbassar | 🇰🇿 Magzhan Shamshadin 🇰🇿 Aman Bakytzhan |
|
| -66 kg | 🇰🇿 Gusman Kyrgyzbayev | 🇺🇿 Mukhriddin Tilovov 🇲🇳 Janatsandorj Unurbat |
|
| -73 kg | 🇨🇭 Nils Stump | 🇦🇪 Kazbek Naguchev | 🇰🇿 Yesset Kuanov 🇲🇳 Ankhzaya Lavjargal |
| -81 kg | 🇰🇷 Joonhwan Lee | 🇯🇵 Takanori Nagase | 🇬🇪 Zaur Dvalashvili 🇰🇿 Abylaikhan Zhubanazar |
| -90 kg | 🇨🇿 Adam Kopecky 🇬🇷 Theodoros Tselidis |
||
| -100 kg | 🇯🇵 Dota Arai | 🇨🇭 Daniel Eich | 🇰🇿 Marat Baikamurov 🇰🇿 Bakzhan Baitas |
| +100 kg | 🇯🇵 Hyoga Ota | 🇰🇿 Yerassyl Kazhybayev | 🇵🇱 Grzegorz Teresinski 🇬🇪 Saba Inaneishvili |

