Judo Paris Grand Slam 2026 : programme et résultats mis à jour
| Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| -48 kg | 🇯🇵 Mitsuki Kondo | 🇸🇪 Tara Babulfath | |
| -52 kg | 🇯🇵 Kisumi Omori | 🇯🇵 Kokoro Fujishiro | Ayumi Leiva Sanchez |
| -57 kg | 🇫🇷 Martha Fawaz | 🇮🇱 Timna Nelson Levy | 🇫🇷 Ophélie Vellozzi 🇯🇵 Megumi Fuchida |
| -63 kg | 🇯🇵 Haruka Kaju | 🇫🇷 Manon Deketer | 🇫🇷 Melkia Auchecorne 🇽🇰 Nora Gjakova |
| -70 kg | 🇪🇸 Ai Tsunoda Roustant | 🇯🇵 Mayu Honda | 🇫🇷 Marie-Ève Gahié 🇳🇱 Margit de Voogd |
| -78 kg | 🇵🇹 Patricia Sampaio | 🇮🇱 Inbar Lanir | 🇫🇷 Audrey Tcheuméo 🇫🇷 Fanny-Estelle Posvite |
| +78 kg | 🇫🇷 Léa Fontaine | 🇰🇷 Hyeonji Lee | 🇮🇱 Raz Hershko 🇯🇵 Mao Arai |
| Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| -60 kg | 🇫🇷 Romain Valadier-Picard | 🇫🇷 Enzo Jean 🇺🇿 Bakhrom Boturov |
|
| -66 kg | 🇦🇿 Ruslan Pashayev | 🇫🇷 Walide Khyar 🇬🇪 Vazha Margvelashvili |
|
| -73 kg | 🇺🇿 Shakhram Ahadov | 🇽🇰 Akil Gjakova | 🇫🇷 Maxime Gobert 🇦🇿 Rashid Mammadaliyev |
| -81 kg | 🇨🇦 François Gauthier Drapeau | 🇦🇪 Nugzari Tatalashvili | 🇧🇪 Matthias Casse 🇦🇿 Omar Rajabli |
| -90 kg | 🇰🇷 Jonghoon Kim | 🇬🇪 Luka Maisuradze | 🇫🇷 Alexis Mathieu 🇯🇵 Goki Tajima |
| -100 kg | 🇦🇪 Dzhafar Kostoev | 🇧🇷 Leonardo Goncalves | 🇨🇺 Ivan Felipe Silva Morales |
| +100 kg | 🇰🇷 Seungyeob Lee | 🇧🇪 Toma Nikiforov 🇯🇵 Yuta Nakamura |
| +78 kg | 🇫🇷 Romane Dicko | 🇳🇱 Marit Kamps 🇮🇹 Asya Tavano |
Femmes
| Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| -48 kg | 🇮🇹 Assunta Scutto | ||
| -52 kg | 🇬🇧 Chelsie Giles | 🇪🇸 Ariane Toro Soler 🇯🇵🇪🇸 Kisumi Omori |
|
| -57 kg | 🇫🇷 Faïza Mokdar | 🇨🇦 Christa Deguchi | 🇨🇦 Jessica Klimkait 🇫🇷 Sarah-Léonie Cysique |
| -63 kg | 🇫🇷 Clarisse Agbegnenou | 🇭🇷 Katarina Kristo | 🇬🇧 Lucy Renshall 🇲🇳 Gankhaich Bold |
| -70 kg | 🇩🇪 Miriam Butkereit | 🇭🇷 Barbara Matic 🇫🇷 Margaux Pinot |
|
| -78 kg | 🇩🇪 Anna-Maria Wagner | 🇳🇱 Guusje Steenhuis 🇫🇷 Madeleine Malonga |
|
| +78 kg | 🇫🇷 Romane Dicko | 🇹🇷 Kayra Ozdemir | 🇫🇷 Léa Fontaine |
Hommes
| Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
| -60 kg | 🇫🇷 Luka Mkheidze | 🇯🇵 Taiki Nakamura 🇪🇸 Francisco Garrigos |
|
| -66 kg | 🇯🇵 Joshiro Maruyama | 🇦🇪 Narmandakh Bayanmunkh 🇽🇰 Distria Krasniqi 🇪🇸 David Garcia Torne |
|
| -73 kg | 🇯🇵 Tatsuki Ishihara | 🇬🇪 Giorgi Chikhelidze | 🇽🇰 Akil Gjakova 🇺🇿 Shakhram Akhadov |
| -81 kg | 🇧🇪 Matthias Casse | 🇦🇿 Zelim Tckaev | 🇨🇦 François Gauthier Drapeau Timur Arbuzov |
| -90 kg | 🇹🇷 Mihael Zgank | 🇦🇿 Eljan Hajiyev | 🇫🇷 Maxime-Gaël Ngayap Hambou 🇰🇬 Erlan Sherov |
| -100 kg | 🇯🇵 Aaron Wolf | 🇪🇸 Nikoloz Sherazadishvili | 🇷🇸 Aleksandar Kukolj
🇰🇿 Nurlykhan Sharkhan |
| +100 kg | 🇫🇷 Teddy Riner | 🇰🇷 Minjong Kim | 🇯🇵 Kanta Nakano 🇺🇿 Alisher Yusupov |

