Mondiaux Cyclisme 2022 : Ordre et horaires de départ contre-la-montre juniors hommes
MONDIAUX CYCLISME SUR ROUTE 2022 – Découvrez l’ordre de départ du contre-la-montre juniors hommes (28,2 km), qui se déroule le mardi 19 septembre. 52 garçons vont se disputer les 3 médailles.
Ordre de départ du contre-la-montre juniors hommes des Championnats du monde 2022
| # | Dossards | Heure | Coureurs | Équipes |
| 1 | 52 | 5:21:00 | KAMADA Koki | Japan |
| 2 | 51 | 5:23:00 | LEIDERT Louis | Germany |
| 3 | 50 | 5:25:00 | KARABUTOV Ilya | Kazakhstan |
| 4 | 49 | 5:27:00 | MCKENZIE Hamish | Australia |
| 5 | 48 | 5:56:00 | HIDAYATULLAH Syarif | Indonesia |
| 6 | 47 | 5:58:00 | GERDAUSKAS Aironas | Lithuania |
| 7 | 46 | 6:00:00 | FAVERO Renato | Italy |
| 8 | 45 | 6:02:00 | KLEINSMIT Jose | South Africa |
| 9 | 44 | 6:04:00 | GRYGOWSKI Hubert | Poland |
| 10 | 43 | 6:06:00 | TARASKIN Maxim | Kazakhstan |
| 11 | 42 | 6:08:00 | REY Tim | Switzerland |
| 12 | 41 | 6:10:00 | HAMEL Felix | Canada |
| 13 | 40 | 6:12:00 | ROGERS Cameron | Australia |
| 14 | 39 | 6:14:00 | STEPHENSON Tom | New Zealand |
| 15 | 38 | 6:16:00 | GUSTIN Alex | United States |
| 16 | 37 | 6:18:00 | NOVÁK Pavel | Czech Republic |
| 17 | 36 | 6:20:00 | VLOT Mees | Netherlands |
| 18 | 35 | 6:22:00 | RAGILO Frank Aron | Estonia |
| 19 | 34 | 6:24:00 | TAVARES Gonçalo | Portugal |
| 20 | 33 | 6:26:00 | MARIVOET Duarte | Belgium |
| 21 | 32 | 6:55:00 | FUJIMURA Kazuma | Japan |
| 22 | 31 | 6:57:00 | CHAN ROMERO Hassan Felipe | Panama |
| 23 | 30 | 6:59:00 | COLORADO William | Colombia |
| 24 | 29 | 7:01:00 | MARTI Pau | Spain |
| 25 | 28 | 7:03:00 | SIMON Semen | Ukraine |
| 26 | 27 | 7:05:00 | SYELHAN Muhammad | Indonesia |
| 27 | 26 | 7:07:00 | SKUTNABB Antton | Finland |
| 28 | 25 | 7:09:00 | ADOMAITIS Rokas | Lithuania |
| 29 | 24 | 7:11:00 | MIRZAKHANOV Kamran | Azerbaijan |
| 30 | 23 | 7:13:00 | MILESI Nicolas | Italy |
| 31 | 22 | 7:15:00 | PARRISH Campbell | Canada |
| 32 | 21 | 7:17:00 | ECKERSTORFER Benjamin | Austria |
| 33 | 20 | 7:19:00 | GREGORCIC Natan | Slovenia |
| 34 | 19 | 7:21:00 | HOFMEYR Francois | South Africa |
| 35 | 18 | 7:23:00 | STOLIĆ Mihajlo | Serbia |
| 36 | 17 | 7:25:00 | RATAJCZAK Dominik | Poland |
| 37 | 16 | 7:54:00 | SHMIDT Artem | United States |
| 38 | 15 | 7:56:00 | AREFAYNE Aklilu | Eritrea |
| 39 | 14 | 7:58:00 | EAVES William | Australia |
| 40 | 13 | 8:00:00 | BOWER Lewis | New Zealand |
| 41 | 12 | 8:02:00 | GRUEL Thibaud | France |
| 42 | 11 | 8:04:00 | VAGANOV Alexey | Kazakhstan |
| 43 | 10 | 8:06:00 | LUGTHART Sjors | Netherlands |
| 44 | 9 | 8:08:00 | PAJUR Romet | Estonia |
| 45 | 8 | 8:10:00 | TELECKÝ Štěpán | Czech Republic |
| 46 | 7 | 8:12:00 | NORDHAGEN Jørgen | Norway |
| 47 | 6 | 8:14:00 | CHRISTEN Jan | Switzerland |
| 48 | 5 | 8:16:00 | MORGADO António | Portugal |
| 49 | 4 | 8:18:00 | HERZOG Emil | Germany |
| 50 | 3 | 8:20:00 | KOCKELMANN Mathieu | Luxembourg |
| 51 | 2 | 8:22:00 | VERBRUGGHE Jens | Belgium |
| 52 | 1 | 8:24:00 | TARLING Joshua | Great Britain |

