Basket-ball
NCAA March Madness : Bracket, calendrier et résultats

PHASE FINALE CHAMPIONNAT NCAA DE BASKET – La March Madness 2025, phase finale de la saison universitaire de basket aux États-Unis, ouvre ses portes le jeudi 20 mars et durera jusqu’au 7 avril. Retrouvez tous les matchs, le bracket, le calendrier et les résultats de cette période phare aux USA.
C’est une période phare du sport universitaire aux États-Unis : la March Madness, la phase finale du Championnat NCAA de basket. Une phase de la saison qui déclenche souvent une frénésie en termes d’affluences, d’audiences et de paris sportifs. Et un titre prestigieux pour des joueurs qui ont pour objectif de rejoindre la NBA.
Le bracket de la March Madness
THE BRACKET 🙌#MarchMadness pic.twitter.com/fo6lA8hJ7g
— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 16, 2025
UConn, l’université du Connecticut, est double tenante du titre. Mais contrairement à l’an dernier, elle ne sera pas tête de série n°1 de sa région, un statut réservé à quatre universités : Auburn, Florida, Duke et Houston. Néanmoins, UConn pourrait s’offrir un triplé qui n’a été réalisé qu’une seule fois dans l’histoire. C’était même un septuplé, signé UCLA de 1967 à 1973.
Outre la victoire finale, le trophée de meilleur joueur du tournoi – Most Outstanding Player – est également un enjeu phare. Certains grands noms figurent au palmarès, comme Bill Russell, Elgin Baylor, Kareem Abdul-Jabbar (Lew Alcindor à l’époque), Bill Walton, Hakeem Olajuwon, ou encore Anthony Davis. Certains des matchs seront disputés sur beIN SPORTS.
Les tableaux de la March Madness
South West East Midwest Final Four
SOUTH
PREMIER TOUR | ||
JEUDI 20 MARS 2025 | ||
Louisville (8) | 75 – 89 | Creighton (9) |
Auburn (1) | 83 – 63 | Alabama State (16) |
VENDREDI 21 MARS 2025 | ||
Texas A&M (4) | 80 – 71 | Yale (13) |
Michigan (5) | 68 – 65 | San Diego (12) |
Iowa State (3) | 82 – 55 | Lipscomb (14) |
Ole Miss (6) | 71 – 64 | North Carolina (11) |
SAMEDI 22 MARS 2025 | ||
Marquette (7) | 66 – 75 | New Mexico (10) |
Michigan State (2) | 87 – 62 | Bryant University (15) |
DEUXIÈME TOUR | ||
SAMEDI 22 MARS 2025 | ||
Michigan (5) | 91 – 79 | Texas A&M (4) |
DIMANCHE 23 MARS 2025 | ||
Creighton (9) | 70 – 82 | Auburn (1) |
LUNDI 24 MARS 2025 | ||
Iowa State (3) | 78 – 91 | Ole Miss (6) |
New Mexico (10) | 63 – 71 | Michigan State (2) |
SWEET SIXTEEN | ||
SAMEDI 29 MARS 2025 | ||
Michigan State (2) | 73 – 70 | Ole Miss (6) |
Auburn (1) | 78 – 65 | Michigan (5) |
ELITE EIGHT | ||
DIMANCHE 30 MARS 2025 | ||
Auburn (1) | 70 – 64 | Michigan State (2) |
WEST
PREMIER TOUR | ||
VENDREDI 21 MARS 2025 | ||
Kansas (7) | 72 – 79 | Arkansas (10) |
Missouri (6) | 57 – 67 | Drake (11) |
St John’s (2) | 83 – 53 | Nebraska Omaha (15) |
Texas Tech (3) | 82 – 72 | NC Wilmington (14) |
Memphis (5) | 70 – 78 | Colorado State (12) |
Maryland (4) | 81 – 49 | Grand Canyon (13) |
Florida (1) | 95 – 69 | Norfolk State (16) |
SAMEDI 22 MARS 2025 | ||
UConn (8) | 67 – 59 | Oklahoma (9) |
DEUXIÈME TOUR | ||
SAMEDI 22 MARS 2025 | ||
Arkansas (10) | 75 – 66 | St John’s (2) |
Texas Tech (3) | 77 – 64 | Drake (11) |
DIMANCHE 23 MARS 2025 | ||
Florida (1) | 77 – 75 | UConn (8) |
LUNDI 24 MARS 2025 | ||
Maryland (4) | 72 – 71 | Colorado State (12) |
SWEET SIXTEEN | ||
VENDREDI 28 MARS 2025 | ||
Florida (1) | 87 – 71 | Maryland (4) |
Texas Tech (3) | 85 – 83 | Arkansas (10) |
ELITE EIGHT | ||
SAMEDI 29 MARS 2025 | ||
Florida (1) | 84 – 79 | Texas Tech (3) |
EAST
PREMIER TOUR | ||
JEUDI 20 MARS 2025 | ||
Wisconsin (3) | 85 – 66 | Montana (14) |
Bringham Young (6) | 80 – 71 | VCU Rams (11) |
VENDREDI 21 MARS 2025 | ||
Mississipi State (8) | 72 – 75 | Baylor (9) |
Alabama (2) | 90 – 81 | Robert Morris (15) |
Duke (1) | 93 – 49 | Mount St Marys (16) |
St Mary’s (7) | 59 – 56 | Vanderbilt (10) |
SAMEDI 22 MARS 2025 | ||
Arizona (4) | 93 – 65 | Akron (13) |
Oregon (5) | 81 – 52 | Liberty (12) |
DEUXIÈME TOUR | ||
DIMANCHE 23 MARS 2025 | ||
Wisconsin (3) | 89 – 91 | Bringham Young (6) |
Duke (1) | 89 – 66 | Baylor (9) |
Alabama (2) | 80 – 66 | St Mary’s (7) |
LUNDI 24 MARS 2025 | ||
Oregon (5) | 83 – 87 | Arizona (4) |
SWEET SIXTEEN | ||
VENDREDI 28 MARS 2025 | ||
Alabama (2) | 113 – 88 | Bringham Young (6) |
Duke (1) | 100 – 93 | Arizona (4) |
ELITE EIGHT | ||
DIMANCHE 30 MARS 2025 | ||
Alabama (2) | 65 – 85 | Duke (1) |
MIDWEST
PREMIER TOUR | ||
JEUDI 20 MARS 2025 | ||
Purdue (4) | 75 – 63 | High Point (13) |
Houston (1) | 78 – 40 | SIU Edwardsville (16) |
Clemson (5) | 67 – 69 | McNeese (12) |
Gonzaga (8) | 89 – 68 | Georgia (9) |
Tennessee (2) | 77 – 62 | Wofford (15) |
VENDREDI 21 MARS 2025 | ||
UCLA (7) | 72 – 47 | Utah State (10) |
SAMEDI 22 MARS 2025 | ||
Kentucky (3) | 76 – 57 | Troy (14) |
Illinois (6) | 86 – 73 | Xavier (11) |
DEUXIÈME TOUR | ||
SAMEDI 22 MARS 2025 | ||
McNeese (12) | 62 – 76 | Purdue (4) |
DIMANCHE 23 MARS 2025 | ||
Gonzaga (8) | 76 – 81 | Houston (1) |
UCLA (7) | 58 – 67 | Tennessee (2) |
Illinois (6) | 75 – 84 | Kentucky (3) |
SWEET SIXTEEN | ||
SAMEDI 29 MARS 2025 | ||
Tennessee (2) | 78 – 65 | Kentucky (3) |
Houston (1) | 62 – 60 | Purdue (4) |
ELITE EIGHT | ||
DIMANCHE 30 MARS 2025 | ||
Houston (1) | 69 – 50 | Tennessee (2) |
FINAL FOUR
DEMI-FINALES | ||
DIMANCHE 6 AVRIL 2025 | ||
Auburn (1) | 73 – 79 | Florida (1) |
Duke (1) | 67 – 70 | Houston (1) |
FINALE | ||
MARDI 8 AVRIL 2025 | ||
Florida (1) | 65 – 63 | Houston (1) |
Le programme de la March Madness
1er tour du 20 au 22 mars
2ème tour du 22 au 24 mars
Demi-finales régionales (Sweet Sixteen) du 27 au 29 mars
Finales régionales du 29 au 31 mars
Demi-finales le 5 avril
Finale le 7 avril
Demies et finales à San Antonio
South croise avec West et East croise avec Midwest