Ordre et horaires de départ Contre-la-montre Championnats du monde 2024
CHAMPIONNATS DU MONDE CYCLISME SUR ROUTE 2024 – Découvrez l’ordre de départ des contre-la-montre hommes et femmes des Championnats du monde de cyclisme 2024, qui se disputent ce dimanche 22 septembre.
Qui pour succéder à Remco Evenepoel (Belgique), champion du monde du contre-la-montre en titre ? Le Belge sera de nouveau le grand favori, lui qui vient en plus de faire le doublé lors des Jeux Olympiques. Filippo Ganna (Italie) sera son principal concurrent et tentera de retrouver la tunique arc-en-ciel qu’il a déjà remportée en 2020 et 2021.
Primoz Roglic (Slovénie), Stefan Küng (Suisse), Joshua Tarling (Grande-Bretagne), Brandon McNulty (États-Unis) et Edoardo Affini (Italie) seront des outsiders pour le titre. Bruno Armirail sera la meilleure chance française alors que Thibault Guernalec est aussi attendu au départ de ce contre-la-montre de plus de 46 kilomètres.
Chez les femmes, Chloé Dygert (États-Unis) tentera de conserver son titre, mais elle aura fort à faire face à la récente championne olympique Grace Brown (Australie). Demi Vollering (Pays-Bas) et Lotte Kopecky (Belgique) auront aussi leur mot à dire alors que Cédrine Kerbaol et Juliette Labous représenteront la France.
Ordre de départ du contre-la-montre hommes des Championnats du monde de cyclisme 2024
| # | Dossards | Heure | Coureurs | Pays |
| 1 | 59 | 14:52:00 | Kagimu Charles | Ouganda |
| 2 | 58 | 14:54:30 | Wais Ahmad Badreddin | Équipe Olympique des Réfugiés |
| 3 | 57 | 14:57:00 | Al-Kuwari Tamim Jamal | Qatar |
| 4 | 56 | 14:59:30 | Mirzaye Ahmad | Afghanistan |
| 5 | 55 | 15:02:00 | Symonds Christopher | Ghana |
| 6 | 54 | 15:04:30 | Stoynev Emil | Bulgarie |
| 7 | 53 | 15:07:00 | Batsaikhan Tegsh-bayar | Mongolie |
| 8 | 52 | 15:09:30 | Pelikán János | Hongrie |
| 9 | 51 | 15:12:00 | White Conor | Bermudes |
| 10 | 50 | 15:14:30 | Côté Pier-André | Canada |
| 11 | 49 | 15:17:00 | Laizer Richard | Tanzanie |
| 12 | 48 | 15:19:30 | Ansari Amir Arsalan | Équipe Olympique des Réfugiés |
| 13 | 47 | 15:22:00 | Al Khater Fadhel | Qatar |
| 14 | 46 | 15:24:30 | Haidari Qais | Afghanistan |
| 15 | 45 | 15:27:00 | Oingerang Edward | Guam |
| 16 | 44 | 15:29:30 | Kannimäe Taavi | Estonie |
| 17 | 43 | 15:31:00 | Matute Fredd | Honduras |
| 18 | 42 | 15:32:30 | Riveros Francisco Daniel | Paraguay |
| 19 | 41 | 15:34:00 | Papanov Martin | Bulgarie |
| 20 | 40 | 15:35:30 | Williams Cory | Belize |
| 21 | 39 | 15:37:00 | Ilić Ognjen | Serbie |
| 22 | 38 | 15:38:30 | Chumil Sergio Geovani | Guatemala |
| 23 | 37 | 15:40:00 | Miltiadis Andreas | Chypre |
| 24 | 36 | 15:41:30 | Mendes Diego De Jesus | Brésil |
| 25 | 35 | 15:43:00 | Gryniv Vitaliy | Ukraine |
| 26 | 34 | 15:44:30 | Peák Barnabás | Hongrie |
| 27 | 33 | 15:46:00 | Maciejuk Filip | Pologne |
| 28 | 32 | 15:47:30 | Hopkins Kaden | Bermudes |
| 29 | 31 | 15:49:00 | Oyarzún Carlos Iván | Chili |
| 30 | 30 | 15:50:30 | Gee Derek | Canada |
| 31 | 29 | 15:52:00 | Miao Chengshuo | Chine |
| 32 | 28 | 15:53:30 | Wærenskjold Søren | Norvège |
| 33 | 27 | 15:55:00 | Heidemann Miguel | Allemagne |
| 34 | 26 | 15:56:30 | Chzhan Igor | Kazakhstan |
| 35 | 25 | 15:58:00 | de la Cruz David | Espagne |
| 36 | 24 | 15:59:30 | Guernalec Thibault | France |
| 37 | 23 | 16:01:00 | Oliveira Nelson | Portugal |
| 38 | 22 | 16:02:30 | Bissegger Stefan | Suisse |
| 39 | 21 | 16:04:00 | Asgreen Kasper | Danemark |
| 40 | 20 | 16:05:30 | Sheffield Magnus | États-Unis |
| 41 | 19 | 16:07:00 | Affini Edoardo | Italie |
| 42 | 18 | 16:08:30 | Campenaerts Victor | Belgique |
| 43 | 17 | 16:10:00 | Schachmann Maximilian | Allemagne |
| 44 | 16 | 16:11:30 | Foss Tobias | Norvège |
| 45 | 15 | 16:13:00 | Vacek Mathias | République Tchèque |
| 46 | 14 | 16:14:30 | Fedorov Yevgeniy | Kazakhstan |
| 47 | 13 | 16:16:00 | Almeida João | Portugal |
| 48 | 12 | 16:17:30 | Hoole Daan | Pays-Bas |
| 49 | 11 | 16:19:00 | Vargas Walter | Colombie |
| 50 | 10 | 16:20:30 | Bjerg Mikkel | Danemark |
| 51 | 9 | 16:22:00 | García Pierna Raúl | Espagne |
| 52 | 8 | 16:23:30 | Armirail Bruno | France |
| 53 | 7 | 16:25:00 | Vine Jay | Australie |
| 54 | 6 | 16:26:30 | Küng Stefan | Suisse |
| 55 | 5 | 16:28:00 | Tarling Joshua | Grande-Bretagne |
| 56 | 4 | 16:29:30 | McNulty Brandon | États-Unis |
| 57 | 3 | 16:31:00 | Roglič Primož | Slovénie |
| 58 | 2 | 16:32:30 | Ganna Filippo | Italie |
| 59 | 1 | 16:34:00 | Evenepoel Remco | Belgique |
Ordre de départ du contre-la-montre femmes des Championnats du monde de cyclisme 2024
| # | Dossards | Heure | Coureurs | Pays |
| 1 | 70 | 11:51:30 | Minkova Petya | Bulgarie |
| 2 | 69 | 11:53:00 | Gebru Eyeru Tesfoam | Équipe Olympique des Réfugiés |
| 3 | 68 | 11:54:30 | Pratt Jessica | Malte |
| 4 | 67 | 11:56:00 | Sidorenko Viktoriya | Azerbaïdjan |
| 5 | 66 | 11:57:30 | Yapura Fernanda Anabel | Argentine |
| 6 | 65 | 11:59:00 | Hashimi Yulduz | Afghanistan |
| 7 | 64 | 12:00:30 | Jinjiibadam Anujin | Mongolie |
| 8 | 63 | 12:02:00 | Köşker Nerıman Neyran Elden | Turquie |
| 9 | 62 | 12:03:30 | Cioclu Iuliana-Alexandra | Roumanie |
| 10 | 61 | 12:05:00 | Blasi Paula | Espagne |
| 11 | 60 | 12:06:30 | Aintila Wilma | Finlande |
| 12 | 59 | 12:08:00 | Delia Priatna Ayustina | Indonésie |
| 13 | 58 | 12:09:30 | Bujak Eugenia | Slovénie |
| 14 | 57 | 12:11:00 | Shekel Olga | Ukraine |
| 15 | 56 | 12:12:30 | Hashimi Fariba | Afghanistan |
| 16 | 55 | 12:14:00 | Solongo Tserenlkham | Mongolie |
| 17 | 54 | 12:15:30 | Villanueva Floren | Bolivie |
| 18 | 53 | 12:17:00 | Sander Laura Lizette | Estonie |
| 19 | 52 | 12:18:30 | Stoyanova Gergana | Bulgarie |
| 20 | 51 | 12:20:00 | Ahouissou Hermionne | Bénin |
| 21 | 50 | 12:21:30 | Catineanu Catalina-Andreea | Roumanie |
| 22 | 49 | 12:23:00 | Andino Ninoska Gissel | Honduras |
| 23 | 48 | 12:24:30 | Espínola Agua Marina | Paraguay |
| 24 | 47 | 12:26:00 | Campbell Teniel | Trinité-et-Tobago |
| 25 | 46 | 12:27:30 | Rožlapa Dana | Lettonie |
| 26 | 45 | 12:29:00 | Nuñez Miryam Maritza | Équateur |
| 27 | 44 | 12:30:30 | Benito Mireia | Espagne |
| 28 | 43 | 12:32:00 | Schreiber Marie | Luxembourg |
| 29 | 42 | 12:33:30 | Ehrlich Emily | États-Unis |
| 30 | 41 | 12:35:00 | Ahtosalo Anniina | Finlande |
| 31 | 40 | 12:36:30 | Sova Dewika Mulya | Indonésie |
| 32 | 39 | 12:38:00 | Kagevi Stina | Suède |
| 33 | 38 | 12:39:30 | Ottestad Mie Bjørndal | Norvège |
| 34 | 37 | 12:41:00 | Kakita Maho | Japon |
| 35 | 36 | 12:42:30 | Gafinovitz Rotem | Israël |
| 36 | 35 | 12:44:00 | Žigart Urška | Slovénie |
| 37 | 34 | 12:45:30 | Ingabire Diane | Rwanda |
| 38 | 33 | 12:47:00 | Leung Wing Yee | Hong Kong |
| 39 | 32 | 12:48:30 | Biriukova Yuliia | Ukraine |
| 40 | 31 | 12:50:00 | Jenčušová Nora | Slovaquie |
| 41 | 30 | 12:51:30 | Chapman Brodie | Australie |
| 42 | 29 | 12:53:00 | Stephens Lauren | États-Unis |
| 43 | 28 | 12:54:30 | Greve Alberte | Danemark |
| 44 | 27 | 12:56:00 | Baril Olivia | Canada |
| 45 | 26 | 12:57:30 | Tang Xin | Chine |
| 46 | 25 | 12:59:00 | Herrera Estefanía | Colombie |
| 47 | 24 | 13:00:30 | Masetti Gaia | Italie |
| 48 | 23 | 13:02:00 | Liechti Jasmin | Suisse |
| 49 | 22 | 13:03:30 | Koch Franziska | Allemagne |
| 50 | 21 | 13:05:00 | De Wilde Julie | Belgique |
| 51 | 20 | 13:06:30 | Kerbaol Cédrine | France |
| 52 | 19 | 13:08:00 | van Dijk Ellen | Pays-Bas |
| 53 | 18 | 13:09:30 | Huys Tabea | Autriche |
| 54 | 17 | 13:11:00 | Carnes Isabelle | Australie |
| 55 | 16 | 13:12:30 | Neben Amber | États-Unis |
| 56 | 15 | 13:14:00 | Koerner Rebecca | Danemark |
| 57 | 14 | 13:15:30 | Findlay Paula | Canada |
| 58 | 13 | 13:17:00 | Zhou Qiuying | Chine |
| 59 | 12 | 13:18:30 | Skalniak-Sójka Agnieszka | Pologne |
| 60 | 11 | 13:20:00 | Peñuela Diana | Colombie |
| 61 | 10 | 13:21:30 | Guazzini Vittoria | Italie |
| 62 | 9 | 13:23:00 | Hartmann Elena | Suisse |
| 63 | 8 | 13:24:30 | Niedermaier Antonia | Allemagne |
| 64 | 7 | 13:26:00 | Kopecky Lotte | Belgique |
| 65 | 6 | 13:27:30 | Henderson Anna | Grande-Bretagne |
| 66 | 5 | 13:29:00 | Labous Juliette | France |
| 67 | 4 | 13:30:30 | Vollering Demi | Pays-Bas |
| 68 | 3 | 13:32:00 | Schweinberger Christina | Autriche |
| 69 | 2 | 13:33:30 | Brown Grace | Australie |
| 70 | 1 | 13:35:00 | Dygert Chloe | États-Unis |

