Coupe du monde de ski alpin 2024-2025
Slalom hommes Sun Valley 2025 – Classement et résultats

Découvrez le classement et les résultats complets du Slalom hommes des finales de la Coupe du monde de ski alpin à Sun Valley (USA), qui s’est déroulé ce jeudi 27 mars 2025. Départ de la 1ère manche à 17h00, deuxième manche à 20h00.
- À ce sujet – Calendrier et résultats Coupe du monde Ski alpin 2024-2025
- À ce sujet – Coupe du monde Ski alpin – Classement général gros globe hommes
Dernière course de la saison de Coupe du monde en ski alpin ! Le slalom hommes de Sun Valley (USA) clôture l’exercice 2024-2025, avec un petit globe toujours en jeu. En tête avant cette dernière course, Henrik Kristoffersen conserve 47 points d’avance sur un Loïc Meillard en grande forme ces dernières semaines. Pour Clément Noël, le débours de 86 points semble trop important pour jouer le petit globe. Retrouvez le classement du slalom hommes des finales de Sun Valley ci-dessous.
Slalom hommes Sun Valley 2025 – Classement final
Classement officiel mis à jour à l’issue de la 2ème manche.
🏆 | SKIEURS | TEMPS |
1. | 🇳🇴 TIMON HAUGAN | 1m43.61s |
2. | 🇫🇷 CLÉMENT NOËL | à 0.03s |
3. | 🇦🇹 FABIO GSTREIN | à 0.37s |
4. | 🇳🇴 HENRIK KRISTOFFERSEN | à 0.42s |
5. | 🇨🇭 LOIC MEILLARD | à 0.65s |
6. | 🇩🇪 LINUS STRASSER | à 1.34s |
7. | 🇺🇸 BENJAMIN RITCHIE | à 1.63s |
8. | 🇫🇷 VICTOR MUFFAT-JEANDET | à 1.96s |
9. | 🇨🇭 TANGUY NEF | à 2.03s |
10. | 🇫🇷 STEVEN AMIEZ | à 2.11s |
11. | 🇦🇹 DOMINIK RASCHNER | à 2.22s |
12. | 🇧🇪 ARMAND MARCHANT | à 2.30s |
13. | 🇭🇷 FILIP ZUBCIC | à 2.42s |
14. | 🇦🇹 MANUEL FELLER | à 2.48s |
15. | 🇦🇹 JOHANNES STROLZ | à 2.56s |
16. | 🇦🇹 MICHAEL MATT | à 2.60s |
17. | 🇮🇹 ALEX VINATZER | à 2.61s |
18. | 🇬🇧 DAVE RYDING | à 2.63s |
19. | 🇳🇴 THEODOR BRAEKKEN | à 2.70s |
20. | 🇧🇬 ALBERT POPOV | à 2.73s |
- À lire aussi – Le classement complet du slalom
Slalom hommes Sun Valley 2025 – Classement 1ère manche
Classement officiel mis à jour à l’issue de la 1ère manche.
🏆 | SKIEURS | TEMPS |
1. | 🇳🇴 TIMON HAUGAN | 51.39s |
2. | 🇫🇷 CLÉMENT NOËL | à 0.10s |
3. | 🇳🇴 HENRIK KRISTOFFERSEN | à 0.14s |
4. | 🇦🇹 FABIO GSTREIN | à 0.43s |
5. | 🇧🇷 LUCAS PINHEIRO BRAATHEN | à 0.54s |
6. | 🇸🇪 KRISTOFFER JAKOBSEN | à 1.43s |
7. | 🇩🇪 LINUS STRASSER | à 1.47s |
8. | 🇨🇭 LOIC MEILLARD | à 1.68s |
9. | 🇫🇷 STEVEN AMIEZ | à 1.77s |
10. | 🇦🇹 MANUEL FELLER | à 1.89s |
11. | 🇫🇷 VICTOR MUFFAT-JEANDET | à 2.00s |
12. | 🇧🇪 ARMAND MARCHANT | à 2.01s |
13. | 🇨🇭 TANGUY NEF | à 2.11s |
14. | 🇭🇷 SAMUEL KOLEGA | à 2.20s |
15. | 🇺🇸 BENJAMIN RITCHIE | à 2.37s |
16. | 🇬🇧 DAVE RYDING | à 2.60s |
17. | 🇦🇹 DOMINIK RASCHNER | à 2.67s |
18. | 🇧🇬 ALBERT POPOV | à 2.73s |
18. | 🇦🇹 JOHANNES STROLZ | à 2.73s |
20. | 🇫🇷 PACO RASSAT | à 2.75s |
- À lire aussi – Le classement complet de la 1ère manche du slalom