Tableau des médailles Championnats du monde Natation 2025
Découvrez le tableau des médailles des championnats du monde de natation 2025, qui se disputent du vendredi 11 juillet au dimanche 3 août 2025 à Singapour.
Le tableau des médailles des Championnats du monde de natation 2025, organisés à Singapour, reflète les performances des nations engagées dans les six grandes disciplines au programme : natation en bassin, natation en eau libre, plongeon, plongeon de haut vol, natation artistique et water-polo. Avec 77 titres mondiaux en jeu et la participation de près de 200 pays, cette édition historique en Asie du Sud-Est met en lumière les meilleurs nageurs et nageuses du monde entier.
Le classement des médailles, actualisé après chaque journée de compétition, permet de suivre les nations les plus titrées et d’identifier les pays émergents dans les disciplines aquatiques. La domination traditionnelle de certaines nations comme les États-Unis, la Chine ou l’Australie est parfois bousculée par des surprises, notamment dans les épreuves mixtes ou les sports artistiques. Un suivi incontournable pour ne rien manquer des temps forts de la natation mondiale en 2025.
Tableau des médailles des Championnats du monde de Natation 2025
Tableau des médailles final (77/77).
| Rang | Nations | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze | Total |
| 1. | 🇨🇳 CHINE | 15 | 12 | 9 | 36 |
| 2. | 🇦🇺 AUSTRALIE | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 3. | 🇺🇸 ÉTATS-UNIS | 9 | 11 | 11 | 31 |
| 4. | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| 5. | 🇩🇪 ALLEMAGNE | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 6. | 🇪🇸 ESPAGNE | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 7. | 🇫🇷 FRANCE | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 8. | 🇨🇦 CANADA | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 9. | 🇮🇹 ITALIE | 2 | 11 | 6 | 19 |
| 10. | 🇷🇴 ROUMANIE | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 11. | 🇹🇳 TUNISIE | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12. | 🇯🇵 JAPON | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 12. | 🇲🇽 MEXIQUE | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 14. | 🇭🇺 HONGRIE | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 15. | 🇬🇧 GRANDE-BRETAGNE | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16. | 🇿🇦 AFRIQUE DU SUD | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 17. | 🇳🇱 PAYS-BAS | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | 🇬🇷 GRÈCE | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19. | 🇦🇹 AUTRICHE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | 🇱🇹 LITUANIE | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | 🇨🇭 SUISSE | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 23. | 🇧🇪 BELGIQUE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23. | 🇰🇵 CORÉE DU NORD | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25. | 🇵🇱 POLOGNE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | 🇺🇦 UKRAINE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | 🇰🇷 CORÉE DU SUD | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | 🇰🇬 KIRGHIZSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27. | 🇲🇨 MONACO | 0 | 0 | 1 | 1 |


Bob
31 juillet 2025 à 7h23
4 médailles c est pauvre non quand j entend enthousiasmé des journalistes