Nous suivre
Cyclisme sur route

Tirreno-Adriatico 2023 – 1ère étape : Ordre et horaires de départ

Nicolas Jacquemard

Publié le

Tour du Pays Basque 2022 Primoz Roglic s'impose sur le chrono de la 1ère étape
Photo Icon Sport

TIRRENO-ADRIATICO 2023 – Ce lundi, place à la 1ère étape de Tirreno-Adriatico 2023, avec un contre-la-montre autour de Lido di Camaiore (11,5 km). Ordre et horaires de départ des coureurs.

Ordre et horaires de départ du contre-la-montre de Tirreno-Adriatico 2023

# Dossards Heure Coureurs Équipes
1 201 12:50:00  GROENEWEGEN Dylan Team Jayco AlUla
2 155 12:51:00  DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team
3 225 12:52:00  SIMMONS Quinn Trek – Segafredo
4 143 12:53:00  ARCAS Jorge Movistar Team
5 43 12:54:00  DENZ Nico BORA – hansgrohe
6 52 12:55:00  CIMOLAI Davide Cofidis
7 136 12:56:00  VAN AERT Wout Jumbo-Visma
8 33 12:57:00  BAUHAUS Phil Bahrain – Victorious
9 85 12:58:00  SANTAROMITA Alessandro Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
10 192 12:59:00  DAINESE Alberto Team DSM
11 172 13:00:00  BOUHANNI Nacer Team Arkéa Samsic
12 17 13:01:00  PARET-PEINTRE Valentin AG2R Citroën Team
13 67 13:02:00  VAN DEN BERG Julius EF Education-EasyPost
14 4 13:03:00  RIESEBEEK Oscar Alpecin-Deceuninck
15 25 13:04:00  FEDOROV Yevgeniy Astana Qazaqstan Team
16 237 13:05:00  VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team
17 247 13:06:00  MOLANO Juan Sebastián UAE Team Emirates
18 165 13:07:00  JAKOBSEN Fabio Soudal – Quick Step
19 92 13:08:00  ARMIRAIL Bruno Groupama – FDJ
20 217 13:09:00  SIMON Julien TotalEnergies
21 102 13:10:00  DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers
22 76 13:11:00  MAESTRI Mirco EOLO-Kometa
23 116 13:12:00  VLIEGEN Loïc Intermarché – Circus – Wanty
24 185 13:13:00  STÖCKLI Jan Team Corratec
25 202 13:14:00  DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla
26 152 13:15:00  ABREHA Negasi Haylu Q36.5 Pro Cycling Team
27 224 13:16:00  HOELGAARD Markus Trek – Segafredo
28 147 13:17:00  VERONA Carlos Movistar Team
29 44 13:18:00  GAMPER Patrick BORA – hansgrohe
30 55 13:19:00  PEREZ Anthony Cofidis
31 133 13:20:00  BOUWMAN Koen Jumbo-Visma
32 124 13:21:00  GOLDSTEIN Omer Israel – Premier Tech
33 36 13:22:00  MIHOLJEVIĆ Fran Bahrain – Victorious
34 86 13:23:00  TAROZZI Manuele Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
35 195 13:24:00  STORK Florian Team DSM
36 173 13:25:00  GRONDIN Donavan Team Arkéa Samsic
37 14 13:26:00  PETERS Nans AG2R Citroën Team
38 61 13:27:00  CAICEDO Jonathan Klever EF Education-EasyPost
39 6 13:28:00  STANNARD Robert Alpecin-Deceuninck
40 23 13:29:00  CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team
41 236 13:30:00  THALMANN Roland Tudor Pro Cycling Team
42 243 13:31:00  COVI Alessandro UAE Team Emirates
43 163 13:32:00  BALLERINI Davide Soudal – Quick Step
44 96 13:33:00  PACHER Quentin Groupama – FDJ
45 213 13:34:00  BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies
46 106 13:35:00  PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers
47 71 13:36:00  FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa
48 117 13:37:00  ZIMMERMANN Georg Intermarché – Circus – Wanty
49 183 13:38:00  IACCHI Alessandro Team Corratec
50 204 13:39:00  MAAS Jan Team Jayco AlUla
51 154 13:40:00  CONCA Filippo Q36.5 Pro Cycling Team
52 226 13:41:00  SKUJIŅŠ Toms Trek – Segafredo
53 144 13:42:00  GAVIRIA Fernando Movistar Team
54 42 13:43:00  BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe
55 56 13:44:00  ROCHAS Rémy Cofidis
56 135 13:45:00  VALTER Attila Jumbo-Visma
57 126 13:46:00  NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech
58 34 13:47:00  BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious
59 82 13:48:00  COLNAGHI Luca Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
60 196 13:49:00  VANDENABEELE Henri Team DSM
61 175 13:50:00  PICHON Laurent Team Arkéa Samsic
62 16 13:51:00  VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team
63 62 13:52:00  AMADOR Andrey EF Education-EasyPost
64 5 13:53:00  SINKELDAM Ramon Alpecin-Deceuninck
65 27 13:54:00  BASSO Leonardo Astana Qazaqstan Team
66 235 13:55:00  PELLAUD Simon Tudor Pro Cycling Team
67 242 13:56:00  BENNETT George UAE Team Emirates
68 167 13:57:00  VAN LERBERGHE Bert Soudal – Quick Step
69 93 13:58:00  LE GAC Olivier Groupama – FDJ
70 215 13:59:00  FERRON Valentin TotalEnergies
71 105 14:00:00  KWIATKOWSKI Michał INEOS Grenadiers
72 77 14:01:00  RIVI Samuele EOLO-Kometa
73 113 14:02:00  BONIFAZIO Niccolò Intermarché – Circus – Wanty
74 186 14:03:00  TIVANI German Nicolás Team Corratec
75 207 14:04:00  ŠTYBAR Zdeněk Team Jayco AlUla
76 153 14:05:00  BAUER Jack Q36.5 Pro Cycling Team
77 223 14:06:00  GHEBREIGZABHIER Amanuel Trek – Segafredo
78 146 14:07:00  TORRES Albert Movistar Team
79 46 14:08:00  MEEUS Jordi BORA – hansgrohe
80 53 14:09:00  CONSONNI Simone Cofidis
81 137 14:10:00  VAN BAARLE Dylan Jumbo-Visma
82 125 14:11:00  NEILANDS Krists Israel – Premier Tech
83 37 14:12:00  PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious
84 83 14:13:00  LUCCA Riccardo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
85 193 14:14:00  HVIDEBERG Jonas Iversby Team DSM
86 176 14:15:00  RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic
87 15 14:16:00  SCHÄR Michael AG2R Citroën Team
88 65 14:17:00  KEUKELEIRE Jens EF Education-EasyPost
89 3 14:18:00  PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck
90 26 14:19:00  SYRITSA Gleb Astana Qazaqstan Team
91 233 14:20:00  ERIKSSON Lucas Tudor Pro Cycling Team
92 244 14:21:00  FORMOLO Davide UAE Team Emirates
93 164 14:22:00  DEVENYNS Dries Soudal – Quick Step
94 94 14:23:00  LIENHARD Fabian Groupama – FDJ
95 216 14:24:00  OSS Daniel TotalEnergies
96 107 14:25:00  SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers
97 73 14:26:00  BAIS Mattia EOLO-Kometa
98 115 14:27:00  TEUNISSEN Mike Intermarché – Circus – Wanty
99 187 14:28:00  VIVIANI Attilio Team Corratec
100 205 14:29:00  MEZGEC Luka Team Jayco AlUla
101 151 14:30:00  BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team
102 222 14:31:00  CATALDO Dario Trek – Segafredo
103 142 14:32:00  ARANBURU Alex Movistar Team
104 41 14:33:00  HINDLEY Jai BORA – hansgrohe
105 54 14:34:00  LAFAY Victor Cofidis
106 132 14:35:00  BENOOT Tiesj Jumbo-Visma
107 127 14:36:00  WÜRTZ SCHMIDT Mads Israel – Premier Tech
108 35 14:37:00  CARUSO Damiano Bahrain – Victorious
109 84 14:38:00  MAGLI Filippo Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
110 194 14:39:00  MAYRHOFER Marius Team DSM
111 174 14:40:00  GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic
112 11 14:41:00  O’CONNOR Ben AG2R Citroën Team
113 66 14:42:00  QUINN Sean EF Education-EasyPost
114 7 14:43:00  VERMEERSCH Gianni Alpecin-Deceuninck
115 22 14:44:00  BATTISTELLA Samuele Astana Qazaqstan Team
116 234 14:45:00  KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team
117 241 14:46:00  YATES Adam UAE Team Emirates
118 161 14:47:00  ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step
119 97 14:48:00  STEWART Jake Groupama – FDJ
120 211 14:49:00  SAGAN Peter TotalEnergies
121 104 14:50:00  GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers
122 72 14:51:00  BAIS Davide EOLO-Kometa
123 111 14:52:00  GIRMAY Biniam Intermarché – Circus – Wanty
124 182 14:53:00  GANDIN Stefano Team Corratec
125 206 14:54:00  REINDERS Elmar Team Jayco AlUla
126 157 14:55:00  MOSCHETTI Matteo Q36.5 Pro Cycling Team
127 227 14:56:00  THEUNS Edward Trek – Segafredo
128 145 14:57:00  OLIVEIRA Nelson Movistar Team
129 47 14:58:00  VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe
130 57 14:59:00  ZINGLE Axel Cofidis
131 131 15:00:00  ROGLIČ Primož Jumbo-Visma
132 123 15:01:00  GEE Derek Israel – Premier Tech
133 32 15:02:00  ARNDT Nikias Bahrain – Victorious
134 87 15:03:00  ZOCCARATO Samuele Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
135 197 15:04:00  VANHOUCKE Harm Team DSM
136 177 15:05:00  RUSSO Clément Team Arkéa Samsic
137 13 15:06:00  GALL Felix AG2R Citroën Team
138 64 15:07:00  HONORÉ Mikkel Frølich EF Education-EasyPost
139 2 15:08:00  GOGL Michael Alpecin-Deceuninck
140 24 15:09:00  DOMBROWSKI Joe Astana Qazaqstan Team
141 231 15:10:00  REICHENBACH Sébastien Tudor Pro Cycling Team
142 246 15:11:00  MCNULTY Brandon UAE Team Emirates
143 162 15:12:00  BAGIOLI Andrea Soudal – Quick Step
144 95 15:13:00  MADOUAS Valentin Groupama – FDJ
145 212 15:14:00  BODNAR Maciej TotalEnergies
146 101 15:15:00  ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers
147 75 15:16:00  GAVAZZI Francesco EOLO-Kometa
148 114 15:17:00  ROTA Lorenzo Intermarché – Circus – Wanty
149 184 15:18:00  KONYCHEV Alexander Team Corratec
150 203 15:19:00  HEPBURN Michael Team Jayco AlUla
151 156 15:20:00  HOWSON Damien Q36.5 Pro Cycling Team
152 221 15:21:00  CICCONE Giulio Trek – Segafredo
153 141 15:22:00  MAS Enric Movistar Team
154 45 15:23:00  KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe
155 51 15:24:00  MARTIN Guillaume Cofidis
156 134 15:25:00  KELDERMAN Wilco Jumbo-Visma
157 121 15:26:00  WOODS Michael Israel – Premier Tech
158 31 15:27:00  LANDA Mikel Bahrain – Victorious
159 81 15:28:00  TONELLI Alessandro Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
160 191 15:29:00  LEKNESSUND Andreas Team DSM
161 171 15:30:00  BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic
162 12 15:31:00  COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team
163 63 15:32:00  CARTHY Hugh EF Education-EasyPost
164 1 15:33:00  VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Deceuninck
165 21 15:34:00  LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team
166 232 15:35:00  BOHLI Tom Tudor Pro Cycling Team
167 245 15:36:00  ALMEIDA João UAE Team Emirates
168 166 15:37:00  PEDERSEN Casper Soudal – Quick Step
169 91 15:38:00  PINOT Thibaut Groupama – FDJ
170 214 15:39:00  CRAS Steff TotalEnergies
171 103 15:40:00  GANNA Filippo INEOS Grenadiers
172 74 15:41:00  FETTER Erik EOLO-Kometa
173 112 15:42:00  BYSTRØM Sven Erik Intermarché – Circus – Wanty
174 181 15:43:00  CONTI Valerio Team Corratec

À lire aussi

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *