Nous suivre
Tour d'Italie

Tour d’Italie 2020 – 14ème étape : Ordre et horaires de départ du contre-la-montre

Flo Ostermann

Publié le

Tour d'Italie 2020 - 14ème étape - Ordre et horaires de départ du contre-la-montre
Giro d'Italia

TOUR D’ITALIE 2020 – Ce samedi, place à la 14ème étape du Giro, avec un contre-la-montre vallonné entre Conegliano et Valdobbiadene (34,1 km). Ordre et horaires de départ des coureurs.

Ordre et horaires de départ du contre-la-montre de la 1ère étape du Tour d’Italie 2020

Ordre Dossard Heure de départ Coureurs Équipes
1 123 13:00:00  DIBBEN Jonathan Lotto Soudal
2 117 13:01:00  SAGIV Guy Israel Start-Up Nation
3 77 13:02:00  MATHIS Marco Cofidis
4 85 13:03:00  KEISSE Iljo Deceuninck – Quick-Step
5 83 13:04:00  HODEG Alvaro José Deceuninck – Quick-Step
6 215 13:05:00  SPREAFICO Matteo Vini Zabù – KTM
7 212 13:06:00  BEVILACQUA Simone Vini Zabù – KTM
8 112 13:07:00  BRÄNDLE Matthias Israel Start-Up Nation
9 45 13:08:00  MAZZUCCO Fabio Bardiani-CSF-Faizanè
10 207 13:09:00  MOLANO Juan Sebastian UAE-Team Emirates
11 44 13:10:00  LONARDI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè
12 103 13:11:00  GUARNIERI Jacopo Groupama – FDJ
13 213 13:12:00  FRAPPORTI Marco Vini Zabù – KTM
14 115 13:13:00  DOWSETT Alex Israel Start-Up Nation
15 205 13:14:00  GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates
16 157 13:15:00  SUNDERLAND Dylan NTT Pro Cycling
17 97 13:16:00  MORTON Lachlan EF Pro Cycling
18 118 13:17:00  ZABEL Rick Israel Start-Up Nation
19 98 13:18:00  WHELAN James EF Pro Cycling
20 74 13:19:00  HAAS Nathan Cofidis
21 208 13:20:00  RICHEZE Maximiliano UAE-Team Emirates
22 104 13:21:00  GUGLIELMI Simon Groupama – FDJ
23 105 13:22:00  KONOVALOVAS Ignatas Groupama – FDJ
24 43 13:23:00  FIORELLI Filippo Bardiani-CSF-Faizanè
25 114 13:24:00  CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation
26 23 13:25:00  CONTRERAS Rodrigo Astana Pro Team
27 101 13:26:00  DÉMARE Arnaud Groupama – FDJ
28 125 13:27:00  HANSEN Adam Lotto Soudal
29 106 13:28:00  SCOTSON Miles Groupama – FDJ
30 71 13:29:00  VIVIANI Elia Cofidis
31 64 13:30:00  GRADEK Kamil CCC Team
32 11 13:31:00  BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec
33 147 13:32:00  TORRES Albert Movistar Team
34 76 13:33:00  LE TURNIER Mathias Cofidis
35 152 13:34:00  CAMPENAERTS Victor NTT Pro Cycling
36 48 13:35:00  ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè
37 72 13:36:00  CONSONNI Simone Cofidis
38 53 13:37:00  BODNAR Maciej BORA – hansgrohe
39 126 13:38:00  HOLMES Matthew Lotto Soudal
40 52 13:39:00  BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe
41 203 13:40:00  CONTI Valerio UAE-Team Emirates
42 141 13:41:00  CARRETERO Héctor Movistar Team
43 17 13:42:00  RESTREPO Jhonatan Androni Giocattoli – Sidermec
44 216 13:43:00  VAN EMPEL Etienne Vini Zabù – KTM
45 73 13:44:00  EDET Nicolas Cofidis
46 35 13:45:00  NOVAK Domen Bahrain – McLaren
47 153 13:46:00  GHEBREIGZABHIER Amanuel NTT Pro Cycling
48 12 13:47:00  BISOLTI Alessandro Androni Giocattoli – Sidermec
49 127 13:48:00  OLDANI Stefano Lotto Soudal
50 31 13:49:00  ARASHIRO Yukiya Bahrain – McLaren
51 34 13:50:00  CAPECCHI Eros Bahrain – McLaren
52 62 13:51:00  ČERNÝ Josef CCC Team
53 158 13:52:00  WYSS Danilo NTT Pro Cycling
54 13 13:53:00  CEPEDA Jefferson Alexander Androni Giocattoli – Sidermec
55 214 13:54:00  ROTA Lorenzo Vini Zabù – KTM
56 163 13:55:00  DENNIS Rohan INEOS Grenadiers
57 14 13:56:00  CHIRICO Luca Androni Giocattoli – Sidermec
58 182 13:57:00  DENZ Nico Team Sunweb
59 218 13:58:00  ZARDINI Edoardo Vini Zabù – KTM
60 66 13:59:00  MAŁECKI Kamil CCC Team
61 18 14:00:00  RUMAC Josip Androni Giocattoli – Sidermec
62 15 14:01:00  PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec
63 46 14:02:00  ROMANO Francesco Bardiani-CSF-Faizanè
64 16 14:03:00  RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec
65 38 14:04:00  TRATNIK Jan Bahrain – McLaren
66 82 14:05:00  BALLERINI Davide Deceuninck – Quick-Step
67 142 14:06:00  CATALDO Dario Movistar Team
68 3 14:07:00  BOUCHARD Geoffrey AG2R La Mondiale
69 102 14:08:00  FRANKINY Kilian Groupama – FDJ
70 156 14:09:00  SOBRERO Matteo NTT Pro Cycling
71 47 14:10:00  TONELLI Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè
72 202 14:11:00  BJERG Mikkel UAE-Team Emirates
73 22 14:12:00  BOARO Manuele Astana Pro Team
74 51 14:13:00  SAGAN Peter BORA – hansgrohe
75 93 14:14:00  CLARKE Simon EF Pro Cycling
76 183 14:15:00  HAGA Chad Team Sunweb
77 78 14:16:00  ROSSETTO Stéphane Cofidis
78 211 14:17:00  VISCONTI Giovanni Vini Zabù – KTM
79 41 14:18:00  CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè
80 92 14:19:00  CAICEDO Jonathan Klever EF Pro Cycling
81 164 14:20:00  GANNA Filippo INEOS Grenadiers
82 7 14:21:00  VENDRAME Andrea AG2R La Mondiale
83 121 14:22:00  ARMÉE Sander Lotto Soudal
84 124 14:23:00  HAGEN Carl Fredrik Lotto Soudal
85 144 14:24:00  RUBIO Einer Augusto Movistar Team
86 122 14:25:00  DE GENDT Thomas Lotto Soudal
87 192 14:26:00  BERNARD Julien Trek – Segafredo
88 146 14:27:00  SEPÚLVEDA Eduardo Movistar Team
89 5 14:28:00  HÄNNINEN Jaakko AG2R La Mondiale
90 32 14:29:00  BATTAGLIN Enrico Bahrain – McLaren
91 195 14:30:00  CONCI Nicola Trek – Segafredo
92 204 14:31:00  DOMBROWSKI Joe UAE-Team Emirates
93 75 14:32:00  HANSEN Jesper Cofidis
94 116 14:33:00  NAVARRO Daniel Israel Start-Up Nation
95 167 14:34:00  PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers
96 151 14:35:00  MEINTJES Louis NTT Pro Cycling
97 25 14:36:00  GREGAARD Jonas Astana Pro Team
98 67 14:37:00  ROSSKOPF Joey CCC Team
99 194 14:38:00  CICCONE Giulio Trek – Segafredo
100 36 14:39:00  PADUN Mark Bahrain – McLaren
101 154 14:40:00  O’CONNOR Ben NTT Pro Cycling
102 58 14:41:00  POLJAŃSKI Paweł BORA – hansgrohe
103 27 14:42:00  RODRÍGUEZ Óscar Astana Pro Team
104 193 14:43:00  BRAMBILLA Gianluca Trek – Segafredo
105 63 14:44:00  DE LA PARTE Víctor CCC Team
106 2 14:45:00  BIDARD François AG2R La Mondiale
107 197 14:46:00  NIBALI Antonio Trek – Segafredo
108 201 14:47:00  ULISSI Diego UAE-Team Emirates
109 88 14:48:00  SERRY Pieter Deceuninck – Quick-Step
110 148 14:49:00  VILLELLA Davide Movistar Team
111 166 14:50:00  NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers
112 96 14:51:00  KANGERT Tanel EF Pro Cycling
113 188 14:52:00  TUSVELD Martijn Team Sunweb
114 184 14:53:00  HAMILTON Chris Team Sunweb
115 128 14:54:00  VANHOUCKE Harm Lotto Soudal
116 168 14:55:00  SWIFT Ben INEOS Grenadiers
117 24 14:56:00  FELLINE Fabio Astana Pro Team
118 95 14:57:00  GUERREIRO Ruben EF Pro Cycling
119 196 14:58:00  MOSCA Jacopo Trek – Segafredo
120 8 14:59:00  WARBASSE Larry AG2R La Mondiale
121 84 15:00:00  HONORÉ Mikkel Frølich Deceuninck – Quick-Step
122 68 15:01:00  VALTER Attila CCC Team
123 54 15:02:00  FABBRO Matteo BORA – hansgrohe
124 187 15:03:00  OOMEN Sam Team Sunweb
125 6 15:04:00  PARET-PEINTRE Aurélien AG2R La Mondiale
126 162 15:05:00  CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers
127 61 15:06:00  ZAKARIN Ilnur CCC Team
128 145 15:07:00  SAMITIER Sergio Movistar Team
129 86 15:10:00  KNOX James Deceuninck – Quick-Step
130 37 15:13:00  PERNSTEINER Hermann Bahrain – McLaren
131 143 15:16:00  PEDRERO Antonio Movistar Team
132 165 15:19:00  GEOGHEGAN HART Tao INEOS Grenadiers
133 206 15:22:00  MCNULTY Brandon UAE-Team Emirates
134 21 15:25:00  FUGLSANG Jakob Astana Pro Team
135 87 15:28:00  MASNADA Fausto Deceuninck – Quick-Step
136 57 15:31:00  MAJKA Rafał BORA – hansgrohe
137 185 15:34:00  HINDLEY Jai Team Sunweb
138 56 15:37:00  KONRAD Patrick BORA – hansgrohe
139 191 15:40:00  NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo
140 155 15:43:00  POZZOVIVO Domenico NTT Pro Cycling
141 33 15:46:00  BILBAO Pello Bahrain – McLaren
142 181 15:49:00  KELDERMAN Wilco Team Sunweb
143 81 15:52:00  ALMEIDA João Deceuninck – Quick-Step

Dicodusport

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *