Nous suivre
Cyclisme sur route

Tour de Romandie 2023 – Prologue : Ordre et horaires de départ

Nicolas Jacquemard

Publié le

Photo Icon Sport

TOUR DE ROMANDIE 2023 – Ce mardi, place au prologue du Tour de Romandie 2023, avec un effort solitaire de 6,8km autour de Port-Valais. Ordre et horaires de départ des coureurs.

Ordre et horaires de départ du prologue du Tour de Romandie 2023

# Dossards Heure Coureurs Équipes
1 213 14:50:00  BÖGLI Jonathan Switzerland
2 207 14:51:00  WIRTGEN Luc Tudor Pro Cycling Team
3 194 14:52:00  HOLLYMAN Mason Israel – Premier Tech
4 184 14:53:00  MENTEN Milan Lotto Dstny
5 172 14:54:00  BASSO Leonardo Astana Qazaqstan Team
6 166 14:55:00  PONOMAR Andrii Team Arkéa Samsic
7 153 14:56:00  FINÉ Eddy Cofidis
8 143 14:57:00  CALMEJANE Lilian Intermarché – Circus – Wanty
9 137 14:58:00  VENTURINI Clément AG2R Citroën Team
10 121 14:59:00  BARDET Romain Team DSM
11 115 15:00:00  JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla
12 107 15:01:00  WURF Cameron INEOS Grenadiers
13 94 15:02:00  KEPPLINGER Rainer Bahrain – Victorious
14 83 15:03:00  GAVIRIA Fernando Movistar Team
15 74 15:04:00  LADAGNOUS Matthieu Groupama – FDJ
16 62 15:05:00  AMADOR Andrey EF Education-EasyPost
17 52 15:06:00  BERNARD Julien Trek – Segafredo
18 44 15:07:00  SBARAGLI Kristian Alpecin-Deceuninck
19 35 15:08:00  MASNADA Fausto Soudal – Quick Step
20 26 15:09:00  LEEMREIZE Gijs Jumbo-Visma
21 12 15:10:00  OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates
22 2 15:11:00  BENEDETTI Cesare BORA – hansgrohe
23 214 15:12:00  DEBONS Antoine Switzerland
24 203 15:13:00  KAMP Alexander Tudor Pro Cycling Team
25 193 15:14:00  HOLLENSTEIN Reto Israel – Premier Tech
26 182 15:15:00  ADAMIETZ Johannes Lotto Dstny
27 176 15:16:00  NIBALI Antonio Astana Qazaqstan Team
28 167 15:17:00  RODRÍGUEZ Cristián Team Arkéa Samsic
29 152 15:18:00  CHAMPION Thomas Cofidis
30 145 15:19:00  GOOSSENS Kobe Intermarché – Circus – Wanty
31 134 15:20:00  LAPEIRA Paul AG2R Citroën Team
32 127 15:21:00  POOLE Max Team DSM
33 117 15:22:00  ZANA Filippo Team Jayco AlUla
34 106 15:23:00  VIVIANI Elia INEOS Grenadiers
35 95 15:24:00  MACIEJUK Filip Bahrain – Victorious
36 87 15:25:00  SAMITIER Sergio Movistar Team
37 77 15:26:00  THOMPSON Reuben Groupama – FDJ
38 65 15:27:00  EIKING Odd Christian EF Education-EasyPost
39 56 15:28:00  MOSCA Jacopo Trek – Segafredo
40 46 15:29:00  TAMINIAUX Lionel Alpecin-Deceuninck
41 33 15:30:00  DEVENYNS Dries Soudal – Quick Step
42 25 15:31:00  HOFSTEDE Lennard Jumbo-Visma
43 17 15:32:00  NOVAK Domen UAE Team Emirates
44 3 15:33:00  DENZ Nico BORA – hansgrohe
45 217 15:34:00  STÖCKLI Jan Switzerland
46 204 15:35:00  KLUCKERS Arthur Tudor Pro Cycling Team
47 197 15:36:00  ZABEL Rick Israel – Premier Tech
48 186 15:37:00  PAASSCHENS Mathijs Lotto Dstny
49 173 15:38:00  BRUSSENSKIY Gleb Astana Qazaqstan Team
50 164 15:39:00  LEDANOIS Kévin Team Arkéa Samsic
51 157 15:40:00  PÉRICHON Pierre-Luc Cofidis
52 141 15:41:00  MEINTJES Louis Intermarché – Circus – Wanty
53 135 15:42:00  PETERS Nans AG2R Citroën Team
54 126 15:43:00  ONLEY Oscar Team DSM
55 113 15:44:00  DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla
56 105 15:45:00  RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers
57 97 15:46:00  RAJOVIĆ Dušan Bahrain – Victorious
58 86 15:47:00  ROMEO Iván Movistar Team
59 73 15:48:00  GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ
60 63 15:49:00  CAICEDO Jonathan Klever EF Education-EasyPost
61 54 15:50:00  ELISSONDE Kenny Trek – Segafredo
62 45 15:51:00  STANNARD Robert Alpecin-Deceuninck
63 34 15:52:00  KNOX James Soudal – Quick Step
64 23 15:53:00  GESINK Robert Jumbo-Visma
65 13 15:54:00  AYUSO Juan UAE Team Emirates
66 7 15:55:00  ZWIEHOFF Ben BORA – hansgrohe
67 212 15:56:00  AEBI Antoine Switzerland
68 202 15:57:00  BOHLI Tom Tudor Pro Cycling Team
69 195 15:58:00  NIZZOLO Giacomo Israel – Premier Tech
70 183 15:59:00  DE GENDT Thomas Lotto Dstny
71 175 16:00:00  GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team
72 162 16:01:00  CHAMPOUSSIN Clément Team Arkéa Samsic
73 156 16:02:00  PEREZ Anthony Cofidis
74 142 16:03:00  BONIFAZIO Niccolò Intermarché – Circus – Wanty
75 136 16:04:00  SCHÄR Michael AG2R Citroën Team
76 124 16:05:00  HAMILTON Chris Team DSM
77 114 16:06:00  HARPER Chris Team Jayco AlUla
78 102 16:07:00  CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers
79 93 16:08:00  CARUSO Damiano Bahrain – Victorious
80 84 16:09:00  MÜHLBERGER Gregor Movistar Team
81 72 16:10:00  ASKEY Lewis Groupama – FDJ
82 66 16:11:00  PADUN Mark EF Education-EasyPost
83 57 16:12:00  NYS Thibau Trek – Segafredo
84 43 16:13:00  OSBORNE Jason Alpecin-Deceuninck
85 36 16:14:00  PEDERSEN Casper Soudal – Quick Step
86 27 16:15:00  VAN EMDEN Jos Jumbo-Visma
87 11 16:16:00  YATES Adam UAE Team Emirates
88 5 16:17:00  LÜHRS Luis-Joe BORA – hansgrohe
89 215 16:18:00  LILLO Dario Switzerland
90 206 16:19:00  VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team
91 192 16:20:00  FROOME Chris Israel – Premier Tech
92 187 16:21:00  SWEENY Harry Lotto Dstny
93 177 16:22:00  TEJADA Harold Astana Qazaqstan Team
94 163 16:23:00  COSTIOU Ewen Team Arkéa Samsic
95 155 16:24:00  HERRADA Jesús Cofidis
96 144 16:25:00  COSTA Rui Intermarché – Circus – Wanty
97 132 16:26:00  BOUCHARD Geoffrey AG2R Citroën Team
98 123 16:27:00  DAINESE Alberto Team DSM
99 112 16:28:00  CRADDOCK Lawson Team Jayco AlUla
100 104 16:29:00  NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers
101 92 16:30:00  ARNDT Nikias Bahrain – Victorious
102 85 16:31:00  OLIVEIRA Nelson Movistar Team
103 76 16:32:00  PALENI Enzo Groupama – FDJ
104 64 16:33:00  CARR Simon EF Education-EasyPost
105 55 16:34:00  HELLEMOSE Asbjørn Trek – Segafredo
106 47 16:35:00  VAN DEN BOSSCHE Fabio Alpecin-Deceuninck
107 32 16:36:00  ČERNÝ Josef Soudal – Quick Step
108 24 16:37:00  GLOAG Thomas Jumbo-Visma
109 16 16:38:00  MAJKA Rafał UAE Team Emirates
110 1 16:39:00  HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe
111 216 16:40:00  SOMMER Jan Switzerland
112 201 16:41:00  REICHENBACH Sébastien Tudor Pro Cycling Team
113 196 16:42:00  SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech
114 185 16:43:00  MONIQUET Sylvain Lotto Dstny
115 174 16:44:00  CAVENDISH Mark Astana Qazaqstan Team
116 165 16:45:00  MOZZATO Luca Team Arkéa Samsic
117 154 16:46:00  GESCHKE Simon Cofidis
118 146 16:47:00  SMITH Dion Intermarché – Circus – Wanty
119 133 16:48:00  GODON Dorian AG2R Citroën Team
120 122 16:49:00  BRENNER Marco Team DSM
121 116 16:50:00  SOBRERO Matteo Team Jayco AlUla
122 101 16:51:00  BERNAL Egan INEOS Grenadiers
123 91 16:52:00  MÄDER Gino Bahrain – Victorious
124 82 16:53:00  BARTA Will Movistar Team
125 71 16:54:00  PINOT Thibaut Groupama – FDJ
126 67 16:55:00  QUINN Sean EF Education-EasyPost
127 51 16:56:00  GALLOPIN Tony Trek – Segafredo
128 41 16:57:00  HERMANS Quinten Alpecin-Deceuninck
129 37 16:58:00  VERNON Ethan Soudal – Quick Step
130 21 16:59:00  KRUIJSWIJK Steven Jumbo-Visma
131 15 17:00:00  FISHER-BLACK Finn UAE Team Emirates
132 4 17:01:00  JUNGELS Bob BORA – hansgrohe
133 211 17:02:00  CHRISTEN Jan Switzerland
134 205 17:03:00  SUTER Joel Tudor Pro Cycling Team
135 191 17:04:00  WOODS Michael Israel – Premier Tech
136 181 17:05:00  SEPÚLVEDA Eduardo Lotto Dstny
137 171 17:06:00  LUTSENKO Alexey Astana Qazaqstan Team
138 161 17:07:00  VAUQUELIN Kévin Team Arkéa Samsic
139 151 17:08:00  IZAGIRRE Ion Cofidis
140 147 17:09:00  TAARAMÄE Rein Intermarché – Circus – Wanty
141 131 17:10:00  BERTHET Clément AG2R Citroën Team
142 125 17:11:00  MÄRKL Niklas Team DSM
143 111 17:12:00  YATES Simon Team Jayco AlUla
144 103 17:13:00  HAYTER Ethan INEOS Grenadiers
145 96 17:14:00  PRICE-PEJTERSEN Johan Bahrain – Victorious
146 81 17:15:00  JORGENSON Matteo Movistar Team
147 75 17:16:00  MARTINEZ Lenny Groupama – FDJ
148 61 17:17:00  CORT Magnus EF Education-EasyPost
149 53 17:18:00  BRUSTENGA Marc Trek – Segafredo
150 42 17:19:00  BAYER Tobias Alpecin-Deceuninck
151 31 17:20:00  CAVAGNA Rémi Soudal – Quick Step
152 22 17:21:00  FOSS Tobias Jumbo-Visma
153 14 17:22:00  BJERG Mikkel UAE Team Emirates
154 6 17:23:00  UIJTDEBROEKS Cian BORA – hansgrohe

À lire aussi

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *