Tour du Pays Basque 2022 – 1ère étape : Ordre et horaires de départ du contre-la-montre
TOUR DU PAYS BASQUE 2022 – Ce lundi, place à la 1ère étape du Tour du Pays Basque 2022, avec un contre-la-montre autour d’Hondarribia (7,5 km). Ordre et horaires de départ des coureurs.
Ordre et horaires de départ du contre-la-montre du Tour du Pays Basque 2022
| Ordre de départ | Dossards | Heure de départ | Coureurs | Équipes |
| 1 | 205 | 14:26:00 | MENDEZ Daniel Alejandro | Equipo Kern Pharma |
| 2 | 192 | 14:27:00 | AZURMENDI Ibai | Euskaltel – Euskadi |
| 3 | 184 | 14:28:00 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo |
| 4 | 172 | 14:29:00 | NAVARRO Daniel | Burgos-BH |
| 5 | 163 | 14:30:00 | KONOVALOVAS Ignatas | Groupama – FDJ |
| 6 | 141 | 14:31:00 | CHAMPOUSSIN Clément | AG2R Citroën Team |
| 7 | 134 | 14:32:00 | AULAR Orluis | Caja Rural – Seguros RGA |
| 8 | 121 | 14:33:00 | COMBAUD Romain | Team DSM |
| 9 | 116 | 14:34:00 | VAN MELSEN Kévin | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 10 | 104 | 14:35:00 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies |
| 11 | 91 | 14:36:00 | HAMILTON Lucas | Team BikeExchange – Jayco |
| 12 | 75 | 14:37:00 | HERRADA José | Cofidis |
| 13 | 61 | 14:38:00 | FRAILE Omar | INEOS Grenadiers |
| 14 | 57 | 14:39:00 | SAMITIER Sergio | Movistar Team |
| 15 | 31 | 14:40:00 | DE BOD Stefan | Astana Qazaqstan Team |
| 16 | 27 | 14:41:00 | SOLER Marc | UAE Team Emirates |
| 17 | 12 | 14:42:00 | ARASHIRO Yukiya | Bahrain – Victorious |
| 18 | 5 | 14:43:00 | EENKHOORN Pascal | Jumbo-Visma |
| 19 | 226 | 14:44:00 | SWEENY Harry | Lotto Soudal |
| 20 | 217 | 14:45:00 | CAICEDO Jonathan Klever | EF Education-EasyPost |
| 21 | 201 | 14:46:00 | CARRETERO Héctor | Equipo Kern Pharma |
| 22 | 193 | 14:47:00 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi |
| 23 | 186 | 14:48:00 | PELLAUD Simon | Trek – Segafredo |
| 24 | 173 | 14:49:00 | CABEDO Óscar | Burgos-BH |
| 25 | 164 | 14:50:00 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ |
| 26 | 157 | 14:51:00 | WOODS Michael | Israel – Premier Tech |
| 27 | 146 | 14:52:00 | PRODHOMME Nicolas | AG2R Citroën Team |
| 28 | 132 | 14:53:00 | LASTRA Jonathan | Caja Rural – Seguros RGA |
| 29 | 122 | 14:54:00 | DONOVAN Mark | Team DSM |
| 30 | 114 | 14:55:00 | HUYS Laurens | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 31 | 103 | 14:56:00 | GRELLIER Fabien | TotalEnergies |
| 32 | 92 | 14:57:00 | GRMAY Tsgabu | Team BikeExchange – Jayco |
| 33 | 87 | 14:58:00 | WANDAHL Frederik | BORA – hansgrohe |
| 34 | 66 | 15:00:00 | TULETT Ben | INEOS Grenadiers |
| 35 | 54 | 15:01:00 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team |
| 36 | 45 | 15:02:00 | KNOX James | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 37 | 34 | 15:03:00 | NIBALI Antonio | Astana Qazaqstan Team |
| 38 | 23 | 15:04:00 | POLANC Jan | UAE Team Emirates |
| 39 | 15 | 15:05:00 | SÁNCHEZ Luis León | Bahrain – Victorious |
| 40 | 2 | 15:06:00 | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma |
| 41 | 221 | 15:07:00 | CONCA Filippo | Lotto Soudal |
| 42 | 212 | 15:08:00 | CAMARGO Diego Andrés | EF Education-EasyPost |
| 43 | 203 | 15:09:00 | AGIRRE Jon | Equipo Kern Pharma |
| 44 | 194 | 15:10:00 | ITURRIA Mikel | Euskaltel – Euskadi |
| 45 | 187 | 15:11:00 | TOLHOEK Antwan | Trek – Segafredo |
| 46 | 174 | 15:12:00 | LANGELLOTTI Victor | Burgos-BH |
| 47 | 165 | 15:13:00 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ |
| 48 | 151 | 15:14:00 | BERWICK Sebastian | Israel – Premier Tech |
| 49 | 147 | 15:15:00 | VENDRAME Andrea | AG2R Citroën Team |
| 50 | 136 | 15:16:00 | CEPEDA Jefferson Alveiro | Caja Rural – Seguros RGA |
| 51 | 123 | 15:17:00 | HEINSCHKE Leon | Team DSM |
| 52 | 113 | 15:18:00 | JOHANSEN Julius | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 53 | 106 | 15:19:00 | RODRÍGUEZ Cristián | TotalEnergies |
| 54 | 93 | 15:20:00 | PEÑA Jesús David | Team BikeExchange – Jayco |
| 55 | 84 | 15:21:00 | KÄMNA Lennard | BORA – hansgrohe |
| 56 | 73 | 15:22:00 | FERNÁNDEZ Rubén | Cofidis |
| 57 | 67 | 15:23:00 | YATES Adam | INEOS Grenadiers |
| 58 | 55 | 15:24:00 | PEDRERO Antonio | Movistar Team |
| 59 | 43 | 15:25:00 | DEVENYNS Dries | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 60 | 36 | 15:26:00 | ROMO Javier | Astana Qazaqstan Team |
| 61 | 22 | 15:27:00 | BENNETT George | UAE Team Emirates |
| 62 | 16 | 15:28:00 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – Victorious |
| 63 | 6 | 15:29:00 | VADER Milan | Jumbo-Visma |
| 64 | 225 | 15:30:00 | VERSCHAEVE Viktor | Lotto Soudal |
| 65 | 214 | 15:31:00 | GUERREIRO Ruben | EF Education-EasyPost |
| 66 | 206 | 15:32:00 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma |
| 67 | 195 | 15:33:00 | ETXEBERRIA Asier | Euskaltel – Euskadi |
| 68 | 183 | 15:34:00 | BRAMBILLA Gianluca | Trek – Segafredo |
| 69 | 175 | 15:35:00 | MADRAZO Ángel | Burgos-BH |
| 70 | 166 | 15:36:00 | REICHENBACH Sébastien | Groupama – FDJ |
| 71 | 152 | 15:37:00 | CATAFORD Alexander | Israel – Premier Tech |
| 72 | 144 | 15:38:00 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team |
| 73 | 135 | 15:39:00 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural – Seguros RGA |
| 74 | 125 | 15:40:00 | NABERMAN Tim | Team DSM |
| 75 | 112 | 15:41:00 | HERMANS Quinten | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 76 | 102 | 15:42:00 | DOUBEY Fabien | TotalEnergies |
| 77 | 94 | 15:43:00 | KANGERT Tanel | Team BikeExchange – Jayco |
| 78 | 82 | 15:44:00 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe |
| 79 | 71 | 15:45:00 | IZAGIRRE Ion | Cofidis |
| 80 | 65 | 15:46:00 | THOMAS Geraint | INEOS Grenadiers |
| 81 | 56 | 15:47:00 | RODRÍGUEZ Óscar | Movistar Team |
| 82 | 46 | 15:48:00 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 83 | 37 | 15:49:00 | ZEITS Andrey | Astana Qazaqstan Team |
| 84 | 25 | 15:50:00 | MAJKA Rafał | UAE Team Emirates |
| 85 | 14 | 15:51:00 | NOVAK Domen | Bahrain – Victorious |
| 86 | 3 | 15:52:00 | HARPER Chris | Jumbo-Visma |
| 87 | 224 | 15:53:00 | MONIQUET Sylvain | Lotto Soudal |
| 88 | 216 | 15:54:00 | SHAW James | EF Education-EasyPost |
| 89 | 204 | 15:55:00 | LOPEZ Diego | Equipo Kern Pharma |
| 90 | 197 | 15:56:00 | ISASA Xabier | Euskaltel – Euskadi |
| 91 | 182 | 15:57:00 | GALLOPIN Tony | Trek – Segafredo |
| 92 | 177 | 15:58:00 | BOL Jetse | Burgos-BH |
| 93 | 162 | 15:59:00 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ |
| 94 | 156 | 16:00:00 | PICCOLI James | Israel – Premier Tech |
| 95 | 145 | 16:01:00 | PARET-PEINTRE Valentin | AG2R Citroën Team |
| 96 | 133 | 16:02:00 | AMEZQUETA Julen | Caja Rural – Seguros RGA |
| 97 | 126 | 16:03:00 | STORK Florian | Team DSM |
| 98 | 117 | 16:04:00 | DELACROIX Théo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 99 | 107 | 16:05:00 | VUILLERMOZ Alexis | TotalEnergies |
| 100 | 95 | 16:06:00 | BAUER Jack | Team BikeExchange – Jayco |
| 101 | 86 | 16:07:00 | VLASOV Aleksandr | BORA – hansgrohe |
| 102 | 76 | 16:08:00 | LAFAY Victor | Cofidis |
| 103 | 63 | 16:09:00 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | INEOS Grenadiers |
| 104 | 52 | 16:10:00 | IZAGIRRE Gorka | Movistar Team |
| 105 | 42 | 16:11:00 | CAVAGNA Rémi | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 106 | 35 | 16:12:00 | RIABUSHENKO Alexandr | Astana Qazaqstan Team |
| 107 | 26 | 16:13:00 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates |
| 108 | 17 | 16:14:00 | ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious |
| 109 | 4 | 16:15:00 | KUSS Sepp | Jumbo-Visma |
| 110 | 227 | 16:16:00 | VAN GILS Maxim | Lotto Soudal |
| 111 | 215 | 16:17:00 | PADUN Mark | EF Education-EasyPost |
| 112 | 207 | 16:18:00 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma |
| 113 | 196 | 16:19:00 | MARTÍN Gotzon | Euskaltel – Euskadi |
| 114 | 181 | 16:20:00 | BERNARD Julien | Trek – Segafredo |
| 115 | 171 | 16:21:00 | OKAMIKA Ander | Burgos-BH |
| 116 | 161 | 16:22:00 | GAUDU David | Groupama – FDJ |
| 117 | 153 | 16:23:00 | DE MARCHI Alessandro | Israel – Premier Tech |
| 118 | 143 | 16:24:00 | LAPEIRA Paul | AG2R Citroën Team |
| 119 | 137 | 16:25:00 | MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural – Seguros RGA |
| 120 | 127 | 16:26:00 | TUSVELD Martijn | Team DSM |
| 121 | 115 | 16:27:00 | PAGE Hugo | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 122 | 101 | 16:28:00 | CABOT Jérémy | TotalEnergies |
| 123 | 96 | 16:29:00 | SCHULTZ Nick | Team BikeExchange – Jayco |
| 124 | 81 | 16:30:00 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe |
| 125 | 72 | 16:31:00 | CARVALHO Andre | Cofidis |
| 126 | 64 | 16:32:00 | RODRÍGUEZ Carlos | INEOS Grenadiers |
| 127 | 53 | 16:33:00 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team |
| 128 | 41 | 16:34:00 | ALAPHILIPPE Julian | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 129 | 33 | 16:35:00 | NATAROV Yuriy | Astana Qazaqstan Team |
| 130 | 21 | 16:36:00 | COVI Alessandro | UAE Team Emirates |
| 131 | 13 | 16:37:00 | MÄDER Gino | Bahrain – Victorious |
| 132 | 7 | 16:38:00 | VINGEGAARD Jonas | Jumbo-Visma |
| 133 | 222 | 16:39:00 | CRAS Steff | Lotto Soudal |
| 134 | 211 | 16:40:00 | URÁN Rigoberto | EF Education-EasyPost |
| 135 | 202 | 16:41:00 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma |
| 136 | 191 | 16:42:00 | AZPARREN Xabier Mikel | Euskaltel – Euskadi |
| 137 | 185 | 16:44:00 | LÓPEZ Juan Pedro | Trek – Segafredo |
| 138 | 176 | 16:46:00 | SÁNCHEZ Pelayo | Burgos-BH |
| 139 | 167 | 16:48:00 | ROUX Anthony | Groupama – FDJ |
| 140 | 155 | 16:50:00 | HOULE Hugo | Israel – Premier Tech |
| 141 | 142 | 16:52:00 | GALL Felix | AG2R Citroën Team |
| 142 | 131 | 16:54:00 | NIEVE Mikel | Caja Rural – Seguros RGA |
| 143 | 124 | 16:56:00 | LEKNESSUND Andreas | Team DSM |
| 144 | 111 | 16:58:00 | GOOSSENS Kobe | Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux |
| 145 | 105 | 17:00:00 | LATOUR Pierre | TotalEnergies |
| 146 | 97 | 17:02:00 | MAAS Jan | Team BikeExchange – Jayco |
| 147 | 83 | 17:04:00 | HIGUITA Sergio | BORA – hansgrohe |
| 148 | 74 | 17:06:00 | GESCHKE Simon | Cofidis |
| 149 | 62 | 17:08:00 | GEOGHEGAN HART Tao | INEOS Grenadiers |
| 150 | 51 | 17:10:00 | MAS Enric | Movistar Team |
| 151 | 44 | 17:12:00 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step Alpha Vinyl Team |
| 152 | 32 | 17:14:00 | HENAO Sebastián | Astana Qazaqstan Team |
| 153 | 24 | 17:16:00 | FORMOLO Davide | UAE Team Emirates |
| 154 | 11 | 17:18:00 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious |
| 155 | 1 | 17:20:00 | ROGLIČ Primož | Jumbo-Visma |

