LIGUE DES CHAMPIONS – Voici le palmarès de la plus prestigieuse des compétitions européennes masculines de football depuis sa création en 1956.
Année | Vainqueur | Score | Finaliste |
2024 | – | ||
2023 | Manchester City | 1 – 0 | Inter Milan |
2022 | Real Madrid | 1 – 0 | Liverpool FC |
2021 | Chelsea FC | 1 – 0 | Manchester City |
2020 | Bayern Munich | 1 – 0 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain |
2019 | Liverpool FC | 2 – 0 | Tottenham Hotspur |
2018 | Real Madrid | 3 – 1 | Liverpool FC |
2017 | Real Madrid | 4 – 1 | Juventus |
2016 | Real Madrid | 1 – 1 ap (5 – 3 tab) | Atlético de Madrid |
2015 | FC Barcelone | 3 – 1 | Juventus |
2014 | Real Madrid | 4 – 1 ap | Atlético de Madrid |
2013 | Bayern Munich | 2 – 1 | Borussia Dortmund |
2012 | Chelsea FC | 1 – 1 ap (4 – 3 tab) | Bayern Munich |
2011 | FC Barcelone | 3 – 1 | Manchester United |
2010 | Inter Milan | 2 – 0 | Bayern Munich |
2009 | FC Barcelone | 2 – 0 | Manchester United |
2008 | Manchester United | 1 – 1 ap (6 – 5 tab) | Chelsea FC |
2007 | AC Milan | 2 – 1 | Liverpool FC |
2006 | FC Barcelone | 2 – 1 | Arsenal FC |
2005 | Liverpool FC | 3 – 3 ap (3 – 2 tab) | AC Milan |
2004 | FC Porto | 3 – 0 | AS Monaco |
2003 | AC Milan | 0 – 0 ap (3 – 2 tab) | Juventus |
2002 | Real Madrid | 2 – 1 | Bayer 04 Leverkusen |
2001 | Bayern Munich | 1 – 1 ap (5 – 4 tab) | Valence CF |
2000 | Real Madrid | 3 – 0 | Valence CF |
1999 | Manchester United | 2 – 1 | Bayern Munich |
1998 | Real Madrid | 1 – 0 | Juventus |
1997 | Borussia Dortmund | 3 – 1 | Juventus |
1996 | Juventus | 1 – 1 ap (4 – 2 tab) | Ajax Amsterdam |
1995 | Ajax Amsterdam | 1 – 0 | AC Milan |
1994 | AC Milan | 4 – 0 | FC Barcelone |
1993 | 🇫🇷 Olympique de Marseille | 1 – 0 | AC Milan |
1992 | FC Barcelone | 1 – 0 ap | UC Sampdoria |
1991 | Étoile rouge de Belgrade | 0 – 0 ap (5 – 3 tab) | 🇫🇷 Olympique de Marseille |
1990 | AC Milan | 1 – 0 | Benfica Lisbonne |
1989 | AC Milan | 4 – 0 | Steaua Bucarest |
1988 | PSV Eindhoven | 0 – 0 ap (6 – 5 tab) | Benfica Lisbonne |
1987 | FC Porto | 2 – 1 | Bayern Munich |
1986 | Steaua Bucarest | 0 – 0 ap (2 – 0 tab) | FC Barcelone |
1985 | Juventus | 1 – 0 | Liverpool FC |
1984 | Liverpool FC | 1 – 1 ap (4 – 2 tab) | AS Rome |
1983 | Hambourg SV | 1 – 0 | Juventus |
1982 | Aston Villa | 1 – 0 | Bayern Munich |
1981 | Liverpool FC | 1 – 0 | Real Madrid |
1980 | Nottingham Forest | 1 – 0 | Hambourg SV |
1979 | Nottingham Forest | 1 – 0 | Malmö FF |
1978 | Liverpool FC | 1 – 0 | Club Bruges |
1977 | Liverpool FC | 3 – 1 | Borussia Mönchengladbach |
1976 | Bayern Munich | 1 – 0 | AS Saint-Étienne |
1975 | Bayern Munich | 2 – 0 | Leeds United |
1974 | Bayern Munich | 1 – 1 / 4 – 0 | Atlético de Madrid |
1973 | Ajax Amsterdam | 1 – 0 | Juventus |
1972 | Ajax Amsterdam | 2 – 0 | Inter Milan |
1971 | Ajax Amsterdam | 2 – 0 | Panathinaïkos |
1970 | Feyenoord Rotterdam | 2 – 1 ap | Celtic Glasgow |
1969 | AC Milan | 4 – 1 | Ajax Amsterdam |
1968 | Manchester United | 4 – 1 ap | Benfica Lisbonne |
1967 | Celtic Glasgow | 2 – 1 | Inter Milan |
1966 | Real Madrid | 2 – 1 | Partizan Belgrade |
1965 | Inter Milan | 1 – 0 | Benfica Lisbonne |
1964 | Inter Milan | 3 – 1 | Real Madrid |
1963 | AC Milan | 2 – 1 | Benfica Lisbonne |
1962 | Benfica Lisbonne | 5 – 3 | Real Madrid |
1961 | Benfica Lisbonne | 3 – 2 | FC Barcelone |
1960 | Real Madrid | 7 – 3 | Eintracht Francfort |
1959 | Real Madrid | 2 – 0 | 🇫🇷 Stade de Reims |
1958 | Real Madrid | 3 – 2 ap | AC Milan |
1957 | Real Madrid | 2 – 0 | ACF Fiorentina |
1956 | Real Madrid | 4 – 3 | 🇫🇷 Stade de Reims |
