JO de Tokyo 2020 – Athlétisme : le classement du décathlon hommes
JO DE TOKYO 2020 – ATHLÉTISME – Découvrez le classement (Top 10) du décathlon hommes des Jeux Olympiques de Tokyo, qui se déroule le 4 et 5 août.
Classement après le 1500 mètres (10/10, classement final)
| 🏅 | DÉCATHLONIENS | POINTS |
| 1. | 🇨🇦 DAMIAN WARNER | 9018 |
| 2. | 🇫🇷 KEVIN MAYER | 8726 |
| 3. | 🇦🇺 ASHLEY MOLONEY | 8649 |
| 4. | 🇺🇸 GARRETT SCANTLING | 8611 |
| 5. | 🇨🇦 PIERCE LEPAGE | 8604 |
| 6. | 🇺🇸 ZACHERY ZIEMEK | 8435 |
| 7. | 🇬🇩 LINDON VICTOR | 8414 |
| 8. | 8413 | |
| 9. | 🇪🇸 JORGE URENA | 8322 |
| 10. | 🇺🇸 STEVEN BASTIEN | 8236 |

