Toulouse Olympique XIII
Toulouse Olympique XIII
Le Toulouse Olympique XIII (TO XIII) est un club de rugby à XIII français basé à Toulouse. Créé le 22 octobre 1937, il est présidé par Bernard Sarrazain et entraîné par Sylvain Houles. Connu sous le nom des Spacers de Toulouse entre 1995 et 2002, le club a d’abord évolué dans le championnat de France avant de rejoindre en 2016 la League 1, 3ème division anglaise, puis le Championship, 2ème division anglaise, l’année suivante. Son équipe réserve, le Toulouse Olympique Elite, évolue quant à elle dans le championnat de France Elite 1.
► Palmarès
2017 – Championnat Anglais de Championship : Vainqueur Championship Shield
2016 – Championnat Anglais de League 1 : Leader invaincu de la saison régulière – Promu en Championship
2015 – Championnat de France Elite 1 : Vainqueur
2014 – Championnat de France Elite 1 : Vainqueur ; Coupe de France Lord Derby : Vainqueur
2000 – Championnat de France Elite 1 : Vainqueur
1975 – Championnat de France Elite 1 : Vainqueur
1973 – Championnat de France Elite 1 : Vainqueur
1965 – Championnat de France Elite 1 : Vainqueur
► Effectif
ADER Bastien
BARTHAU William
BENTLEY Andrew
BOUZINAC Charles
BOYER Clément
CANET Bastien
CURRAN Rhys
FORD Johnathon
HEPI Tyla
KHEIRALLAH Mark
KRIOUACHE Mourad
MARCON Paul
MARGUERITE Gavin
MARION Anthony
MAUREL Tony
MIKA Constantine
PETTYBOURNE Eddy
PLANAS Sébastien
PUECH Maxime
RAPIRA Sam
ROBIN Stanislas
SANGARÉ Justin
Plus d’informations / Effectif Toulouse Olympique Elite
► Calendrier / Résultats
| Matchs aller | |||||
| J1 | 03/02 | TOULOUSE OLYMPIQUE | 46 | 14 | SWINTON LIONS |
| J2 | 11/02 | FEATHERSTONE ROVERS | 36 | 18 | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J3 | 17/02 | TOULOUSE OLYMPIQUE | 50 | 6 | SHEFFIELD EAGLES |
| J4 | 25/02 | LEIGH CENTURIONS | 26 | 32 | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J5 | 03/03 | TOULOUSE OLYMPIQUE | 54 | 6 | ROCHDALE HORNETS |
| J6 | 11/03 | DEWSBURY RAMS | 20 | 40 | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J7 | 24/03 | TOULOUSE OLYMPIQUE | 38 | 6 | HALIFAX RLFC |
| J8 | 30/03 | LONDON BRONCOS | 16 | 36 | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J9 | 02/04 | TOULOUSE OLYMPIQUE | 22 | 24 | TORONTO WOLFPACK |
| J10 | 07/04 | TOULOUSE OLYMPIQUE | 50 | 4 | BARROW RAIDERS |
| J11 | 14/04 | BATLEY BULLDOGS | 46 | 22 | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| Matchs retour | |||||
| J12 | 28/04 | SWINTON LIONS | 8 | 62 | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J13 | 05/05 | TOULOUSE OLYMPIQUE | 36 | 10 | FEATHERSTONE ROVERS |
| J14 | 19/05 | TORONTO WOLFPACK | 43 | 30 | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| SB | 27/05 | TOULOUSE OLYMPIQUE | 40 | 28 | LONDON BRONCOS |
| J16 | 09/06 | TOULOUSE OLYMPIQUE | – | – | BATLEY BULLDOGS |
| J17 | 16/06 | TOULOUSE OLYMPIQUE | – | – | LEIGH CENTURIONS |
| J18 | 24/06 | ROCHDALE HORNETS | – | – | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J19 | 01/07 | SHEFFIELD EAGLES | – | – | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J20 | 07/07 | TOULOUSE OLYMPIQUE | – | – | LONDON BRONCOS |
| J21 | 15/07 | BARROW RAIDERS | – | – | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J22 | 22/07 | HALIFAX RLFC | – | – | TOULOUSE OLYMPIQUE |
| J23 | 28/07 | TOULOUSE OLYMPIQUE | – | – | DEWSBURY RAMS |
Calendrier Championship / Calendrier Toulouse Olympique Elite
► Classement
| # | Equipe | J | V | N | D | Diff | Pts |
| 1. | TORONTO WOLFPACK | 15 | 13 | 1 | 1 | +204 | 27 |
| 2. | TOULOUSE OLYMPIQUE ▲ +1 | 15 | 11 | 0 | 4 | +283 | 22 |
| 3. | LONDON BRONCOS ▼ -1 | 15 | 10 | 0 | 5 | +303 | 20 |
| 4. | FEATHERSTONE ROVERS | 15 | 10 | 0 | 5 | +164 | 20 |
| 5. | HALIFAX RLFC ▲ +1 | 14 | 9 | 1 | 4 | +74 | 19 |
| 6. | LEIGH CENTURIONS ▼ -1 | 15 | 9 | 0 | 6 | +215 | 18 |
| 7. | BATLEY BULLDOGS | 14 | 7 | 0 | 7 | -23 | 14 |
| 8. | BARROW RAIDERS | 15 | 4 | 3 | 8 | -158 | 11 |
| 9. | DEWSBURY RAMS | 15 | 4 | 1 | 10 | -186 | 9 |
| 10. | SHEFFIELD EAGLES | 15 | 4 | 0 | 11 | -289 | 8 |
| 11. | SWINTON LIONS ▲ +1 | 14 | 1 | 2 | 11 | -285 | 4 |
| 12. | ROCHDALE HORNETS ▼ -1 | 14 | 2 | 0 | 12 | -298 | 4 |
Classement mis à jour le 01/06 à 11h53
Classement Toulouse Olympique Elite
► Les articles
Tous les articles du TO sur Treize Mondial
L’équipe du week-end : le Toulouse Olympique régale
William Barthau, la Coupe du monde avant un retour en France
► Galerie photos
















