Basket masculin – Jeux Olympiques de Tokyo : calendrier et résultats
Les épreuves de basket masculin aux Jeux Olympiques se déroulent du 25 juillet au 7 août. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Phase de groupes
Les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les deux meilleures troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. À l’issue de la phase de groupes, un tirage au sort aura lieu pour déterminer les quarts de finale. Les vainqueurs de chaque groupe ainsi que le meilleur 2e feront partie du pot D, tandis que les deux autres 2e et les meilleurs 3e seront placés dans le pot E. Les équipes qui étaient dans le même groupe ne peuvent pas s’affronter en quarts.
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 🇫🇷 France | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 259 | 215 | +44 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50 | 315 | 233 | +82 | |
| 3 | 🇨🇿 République Tchèque | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 245 | 294 | -49 |
| 4 | 🇮🇷 Iran | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 206 | 283 | -77 |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 259 | 226 | +33 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | 255 | 239 | +16 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 257 | 273 | -16 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 230 | 263 | -33 |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 329 | 268 | +61 | |
| 2 | 🇪🇸 Espagne | 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | 256 | 243 | +13 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 268 | 276 | -8 | |
| 4 | 🇯🇵 Japon | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 235 | 301 | -66 |
Classement des 3e
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 268 | 276 | -8 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 257 | 273 | -16 | |
| 3 | 🇨🇿 République Tchèque (groupe A) | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 245 | 294 | -49 |
Classement pour le tirage au sort
| # | Équipe | Pts | J | G | P | % | p. | c. | diff |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 329 | 268 | +61 | |
| 2 | 🇫🇷 France (pot D) | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 259 | 215 | +44 |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 | 259 | 226 | +33 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50 | 315 | 233 | +82 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | 255 | 239 | +16 | |
| 6 | 🇪🇸 Espagne (pot E) | 5 | 3 | 2 | 1 | 67 | 256 | 243 | +13 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 268 | 276 | -8 | |
| 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 50 | 257 | 273 | -16 |

