Beach-volley féminin – Jeux Olympiques de Tokyo : calendrier et résultats
Les épreuves de beach-volley féminin aux Jeux Olympiques ont lieu du 24 juillet au 6 août. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Les deux premières équipes de chaque poule ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Les quatre autres troisièmes (lucky losers) s’affrontent pour remporter les deux tickets restants.
Phase de poules
Poule A
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇨🇦 Pavan / Melissa | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | MAX | 129 | 96 | 1.344 |
| 2 | 🇨🇭 Vergé-Dépré / Heidrich | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 135 | 120 | 1.125 |
| 3 | 🇳🇱 Stam / Schoon | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 113 | 123 | 0.919 |
| 4 | 🇩🇪 Sude / Borger | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 106 | 144 | 0.736 |
Poule B
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇺🇸 April / Alix | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 140 | 109 | 1.284 |
| 2 | 🇨🇳 Xue / Wang | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 143 | 128 | 1.117 |
| 3 | 🇪🇸 Liliana / Elsa | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.400 | 108 | 137 | 0.788 |
| 4 | 🇳🇱 Keizer / Meppelink | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 160 | 177 | 0.904 |
Poule C
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇨🇳 Wang / Xia | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 138 | 106 | 1.302 |
| 2 | 🇧🇷 Agatha / Duda | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 116 | 108 | 1.074 |
| 3 | 🇨🇦 Bansley / Brandie | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 126 | 128 | 0.984 |
| 4 | 🇦🇷 Gallay / Pereyra | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 89 | 127 | 0.701 |
Poule D
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇺🇸 Claes / Sponcil | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 147 | 110 | 1336 |
| 2 | 🇱🇻 Graudina / Kravcenoka | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 135 | 120 | 1.125 |
| 3 | 🇧🇷 Ana Patricia / Rebecca | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1.000 | 141 | 125 | 1.128 |
| 4 | 🇰🇪 Makokha / Khadambi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 58 | 126 | 0.460 |
Poule E
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 135 | 101 | 1.337 | |
| 2 | 🇦🇺 Artacho Del Solar / Clancy | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 126 | 126 | 1.059 |
| 3 | 🇮🇹 Menegatti / Orsi Toth | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.500 | 98 | 98 | 0.845 |
| 4 | 🇨🇺 Lidy / Leila | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 104 | 104 | 0.819 |
Poule F
| Matchs |
Sets |
Points |
|||||||||
| # | Équipe | Pts | J | G | P | G | P | R | G | P | R |
| 1 | 🇨🇭 Hüberli / Betschart | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3.000 | 111 | 111 | 1.000 |
| 2 | 🇩🇪 Ludwig / Kozuch | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 102 | 98 | 1.041 |
| 3 | 🇯🇵 Ishii / Murakami | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.750 | 89 | 93 | 0.957 |
| 4 | 🇨🇿 Hermannova / Slukova | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 126 | 0.000 |

