Nous suivre
Volley-Ball

Calendrier et résultats Championnat d’Europe masculin de volley-ball U17 2023

Publié le

Calendrier et résultats Championnat d'Europe masculin de volley-ball U17 2023
Visuel Dicodusport

Le Championnat d’Europe masculin de volley-ball U17 a lieu du 19 au 30 juillet au Monténégro. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.

Phase de poules

Poule I

  Matchs
Sets
Points
# Équipe Pts J G P G P R G P R
1 🇧🇬 Bulgarie 21 7 6 1 21 1 21.000 543 375 1.448
2 🇧🇪 Belgique 16 7 5 2 17 99 1.899 597 541 1.104
3 🇹🇷 Turquie 10 7 4 3 14 13 1.077 581 568 1.023
4 🇦🇹 Autriche 10 7 3 4 12 14 0.857 573 564 1.016
5 🇬🇷 Grèce 9 7 3 4 13 15 0.867 602 607 0.992
6 🇪🇪 Estonie 9 7 3 4 12 14 0.857 531 568 0.935
7 🇸🇮 Slovénie 9 7 3 4 11 13 0.846 52 540 0.970
8 🇲🇪 Monténégro 0 7 0 7 0 21 0 340 528 0.644
Détail des matchs

Mercredi 19 juillet

12h30 : Estonie 3-2 (17-25, 25-19, 11-25, 25-19, 15-9) Belgique

15h : Grèce 2-3 (20-25, 25-23, 20-25, 25-22, 12-15) Turquie

17h30 : Autriche 0-3 (17-25, 13-25, 23-25, Bulgarie

20h : Monténégro 0-3 (16-25, 11-25, 16-25) Slovénie

 

Jeudi 20 juillet

12h30 : Turquie 3-2 (25-23, 19-25, 16-25, 25-23, 15-10) Autriche

15h : Slovénie 1-3 (19-25, 19-25, 25-21, 22-25) Belgique

17h30 : Bulgarie 3-0 (25-15, 25-12, 25-21) Estonie

20h : Monténégro 0-3 (20-25, 21-25, 18-25) Grèce

 

Vendredi 21 juillet

12h30 : Belgique 0-3 (19-25, 23-25, 11-25) Bulgarie

15h : Grèce 3-1 (25-20, 19-25, 25-15, 25-17) Slovénie

17h30 : Estonie 0-3 (20-25, 23-25, 15-25) Turquie

20h : Autriche 3-0 (25-16, 25-16, 25-17) Monténégro

 

Dimanche 23 juillet

12h30 : Grèce 1-3 (16-25, 25-17, 22-25, 15-25) Autriche

15h : Turquie 0-3 (13-25, 18-25, 24-26) Belgique

17h30 : Slovénie 0-3 (19-25, 17-25, 17-25) Bulgarie

20h : Monténégro 0-3 (18-25, 19-25, 15-25) Estonie

 

Lundi 24 juillet 

12h30 : Autriche 0-3 (20-25, 25-27, 23-25) Slovénie

15h : Estonie 2-3 (13-25, 26-24, 25-23, 23-25, 9-15) Grèce

17h30 : Bulgarie 3-1 (25-13, 18-25, 25-21, 25-18) Turquie

20h : Belgique 3-0 (28-26, 25-15, 25-16) Monténégro

 

Mercredi 26 juillet

12h30 : Autriche 3-1 (25-17, 25-20, 17-25, 26-24) Estonie

15h : Grèce 1-3 (21-25, 25-22, 24-29, 20-25) Belgique

17h30 : Slovénie 3-1 (25-22, 18-25, 25-20, 25-22) Turquie

20h : Monténégro 0-3 (16-25, 12-25, 12-25) Bulgarie

 

Jeudi 27 juillet

12h30 : Estonie 3-0 (25-22, 25-20, 25-22) Slovénie

15h : Bulgarie 3-0 (25-18, 25-11, 25-22) Grèce

17h30 : Belgique 3-1 (22-25, 25-20, 25-16, 27-25) Autriche

20h : Turquie 3-0 (25-15, 25-17, 25-8) Monténégro

Poule II

  Matchs
Sets
Points
# Équipe Pts J G P G P R G P R
1 🇮🇹 Italie 19 7 7 0 21 5 4.200 604 511 1.182
2 🇪🇸 Espagne 19 7 6 1 20 6 3.333 627 533 1.176
3 🇵🇱 Pologne 15 7 5 2 16 7 2.286 540 463 1.166
4 🇫🇮 Finlande 11 7 4 3 13 13 1.000 563 583 0.966
5 🇫🇷 France 10 7 3 4 12 12 1.000 553 533 1.038
6 🇷🇸 Serbie 6 7 2 5 7 15 0.467 437 522 0.837
7 🇳🇱 Pays-Bas 4 7 1 6 5 18 0.278 456 545 0.837
8 🇨🇿 République tchèque 0 7 0 7 3 21 0.143 515 605 0.851
Détail des matchs

Mercredi 19 juillet

12h30 : France 3-0 (25-13, 25-18, 25-13) Serbie

15h : République tchèque 1-3 (21-25, 25-21, 16-25, 23-25) Finlande

17h30 : Pologne 1-3 (25-21, 20-25, 23-25, 22-25) Espagne

20h : Italie 3-0 (25-22, 25-19, 25-13) Pays-Bas

 

Jeudi 20 juillet

12h30 : République tchèque 1-3 (15-25, 28-26, 22-25, 18-25) Espagne

15h : France 2-3 (25-22, 21-25, 25-20, 23-25, 11-15) Italie

17h30 : Finlande 3-2 (25-27, 25-18, 15-25, 25-21, 15-9) Pays-Bas

20h : Serbie 0-3 (12-25, 12-25, 20-25) Pologne

 

Vendredi 21 juillet

12h30 : Espagne 3-0 (25-22, 25-20, 25-16) Pays-Bas

15h : Pologne 3-1 (16-25, 25-18, 25-14, 25-18) Finlande

17h30 : Italie 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) Serbie

20h : République tchèque 0-3 (23-25, 27-29, 16-25) France

 

Dimanche 23 juillet

12h30 : Finlande 0-3 (15-25, 22-25, 22-25) Italie

15h : Pays-Bas 0-3 (18-25, 15-25, 21-25) Pologne

17h30 : France 1-3 (25-27, 25-23, 18-25, 20-25) Espagne

20h : Serbie 3-0 (28-26, 30-28, 25-18) République tchèque

 

Lundi 24 juillet 

12h30 : France 3-0 (25-22, 25-13, 26-24) Pays-Bas

15h : République tchèque 0-3 (20-25, 27-29, 15-25) Pologne

17h30 : Italie 3-2 (23-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-13) Espagne

20h : Serbie 1-3 (20-25, 25-19, 18-25, 21-25) Finlande

 

Mercredi 26 juillet

12h30 : Espagne 3-0 (25-18, 25-15, 25-21) Finlande

15h : Pays-Bas 0-3 (23-25, 13-25, 20-25) Serbie

17h30 : Pologne 3-0 (25-17, 27-25, 25-15) France

20h : Italie 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-21) République tchèque

 

Jeudi 27 juillet

12h30 : Espagne 3-0 (25-20, 25-15, 25-20) Serbie

15h : Finlande 3-0 (25-22, 26-24, 29-27) France

17h30 : Pays-Bas 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) République tchèque

20h : Pologne 0-3 (15-25, 16-25, 22-25) Italie

 


Phase finale

Demi-finalesFinale

Samedi 29 juillet

16h30 : 🇧🇬 Bulgarie 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) Espagne 🇪🇸

19h : 🇮🇹 Italie 3-0 (25-12, 25-20, 25-19) Belgique 🇧🇪

Dimanche 30 juillet

Match pour la médaille de bronze à 16h30 : 

🇪🇸 Espagne 3-1 (23-25, 25-17, 25-13, 25-14) Belgique 🇧🇪

 

Finale à 19h : 

🇧🇬 Bulgarie 1-3 (23-25, 19-25, 25-20, 20-25) Italie 🇮🇹

🥇 Italie 🇮🇹

🥈 Bulgarie 🇧🇬

🥉 Espagne 🇪🇸

Clique pour commenter

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *