Canoë-Kayak
Canoë-kayak course en ligne – Jeux Olympiques de Tokyo : calendrier et résultats

JO DE TOKYO 2020 – Les épreuves de canoë-kayak course en ligne aux Jeux Olympiques se déroulent du 2 au 7 août. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Calendrier
Femmes
2h30 : série 1 K1 200 mètres
2h37 : série 2 K1 200 mètres
2h44 : série 3 K1 200 mètres
2h51 : série 4 K1 200 mètres
2h58 : série 5 K1 200 mètres
4h07 : série 2 K2 500 mètres
4h14 : série 3 K2 500 mètres
5h : quart de finale 1 K1 200 mètres
5h07 : quart de finale 2 K1 200 mètres
5h14 : quart de finale 3 K1 200 mètres
2h30 : demi-finale 1 K1 200 mètres
2h37 : demi-finale 2 K1 200 mètres
3h23 : demi-finale 1 K2 500 mètres
3h30 : demi-finale 2 K2 500 mètres
4h30 : finale B K1 200 mètres
4h37 : finale A K1 200 mètres
5h39 : finale B K2 500 mètres
5h46 : finale A K2 500 mètres
2h58 : série 1 C1 200 mètres
3h05 : série 2 C1 200 mètres
3h12 : série 3 C1 200 mètres
3h26 : série 4 C1 200 mètres
3h33 : série 5 C1 200 mètres
3h40 : séries K1 500 mètres
4h53 : quarts de finale C1 200 mètres
2h44 : demi-finales C1 200 mètres
2h58 : demi-finales K1 500 mètres
4h36 : finale B C1 200 mètres
4h43 : finale A C1 200 mètres
5h15 : finale C K1 500 mètres
5h22 : finale B K1 500 mètres
5h29 : finale A K1 500 mètres
2h30 : série 1 C2 500 mètres
2h37 : série 2 C2 500 mètres
3h15 : série 1 K4 500 mètres
3h22 : série 2 K4 500 mètres
4h07 : quart de finale 1 C2 500 mètres
4h14 : quart de finale 2 C2 500 mètres
2h30 : demi-finale 1 C2 500 mètres
2h37 : demi-finale 2 C2 500 mètres
3h07 : demi-finale 1 K4 500 mètres
3h14 : demi-finale 2 K4 500 mètres
4h30 : finale B C2 500 mètres
4h37 : finale A 2 C2 500 mètres
5h12 : finale B K4 500 mètres
5h19 : finale A K4 500 mètres
Hommes
3h05 : série 1 C2 1000 mètres
3h13 : série 1 C2 1000 mètres
3h21 : série 1 K1 1000 mètres
3h29 : série 2 K1 1000 mètres
3h37 : série 3 K1 1000 mètres
3h45 : série 4 K1 1000 mètres
3h53 : série 5 K1 1000 mètres
5h21 : quart de finale 1 C2 1000 mètres
5h29 : quart de finale 2 C2 1000 mètres
5h37 : quart de finale 1 K1 1000 mètres
2h44 : demi-finale 1 C2 1000 mètres
2h52 : demi-finale 2 C2 1000 mètres
3h00 : demi-finale 1 K1 1000 mètres
3h08 : demi-finale 2 K1 1000 mètres
4h45 : finale B C2 1000 mètres
4h53 : finale A C2 1000 mètres
5h12 : finale B K1 1000 mètres
5h20 : Finale A K1 1000 mètres
2h30 : série 1 K1 200 mètres
2h37 : série 2 K1 200 mètres
2h44 : série 3 K1 200 mètres
2h51 : série 4 K1 200 mètres
2h58 : série 5 K1 200 mètres
3h54 : séries K2 1000 mètres
4h32 : quarts de finale 1 K1 200 mètres
2h30 : demi-finales K1 200 mètres
3h12 : demi-finales K2 1000 mètres
4h20 : finale B 1 K1 200 mètres
4h27 : finale A 2 K1 200 mètres
5h26 : finale B K2 1000 mètres
5h34 : finale A K2 1000 mètres
2h44 : série 1 C1 1000 mètres
2h52 : série 2 C1 1000 mètres
3h00 : série 3 C1 1000 mètres
3h08 : série 4 C1 1000 mètres
3h16 : série 5 C1 1000 mètres
3h30 : série 1 K4 500 mètres
3h37 : série 2 K4 500 mètres
4h21 : quart de finale 1 C1 1000 mètres
4h29 : quart de finale 2 C1 1000 mètres
4h51 : quart de finale 3 C1 1000 mètres
2h44 : demi-finale 1 C1 1000 mètres
2h52 : demi-finale 2 C1 1000 mètres
3h21 : demi-finale 1 K4 500 mètres
3h28 : demi-finale 1 K4 500 mètres
4h45 : finale B C1 1000 mètres
4h53 : finale A C1 1000 mètres
5h37 : finale A K4 500 mètres
Les médailles
Femmes
Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
C1 200 mètres | 🇺🇸 Nevin Harrison | 🇨🇦 Laurence Vincent-Lapointe | 🇺🇦 Liudmyla Luzan |
C2 500 mètres | 🇨🇳 Xu/Sun OB | 🇺🇦 Luzan/Chetverikova | 🇨🇦 Vincent-Lapointe/Vincent |
K1 200 mètres | 🇳🇿 Lisa Carrington | 🇪🇸 Teresa Portela | 🇩🇰 Emma Aastrand Jorgensen |
K1 500 mètres | 🇳🇿 Lisa Carrington | 🇭🇺 Tamara Csipes | 🇩🇰 Emma Aastrand Jorgensen |
K2 500 mètres | 🇳🇿 Carrington/Regal OB | 🇵🇱 Naja/Pulawska | 🇭🇺 Kozak/Bodonyi |
K4 500 mètres | 🇭🇺 Hongrie | 🇧🇾 Biélorussie | 🇵🇱 Pologne |
OB : Meilleure performance olympique
Hommes
Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
C1 1000 mètres | 🇧🇷 Isaquias Queiroz dos Santos | 🇨🇳 Hao Liu | 🇲🇩 Serghei Tarnovschi |
C2 1000 mètres | 🇨🇺 Torres Madrigal/Jorgue Enriquez OB | 🇨🇳 Liu/Zheng | 🇩🇪 Brendel/Hecker |
K1 200 mètres | 🇭🇺 Sandor TOtak | 🇮🇹 Manfredi Rizza | 🇬🇧 Liam Heath |
K1 1000 mètres | 🇭🇺 Balint Kopasz | 🇭🇺 Adam Varga | 🇵🇹 Fernando Pimenta |
K2 1000 mètres | 🇦🇺 van der Westhuyzen/Green | 🇩🇪 Hoff/Schopf | 🇨🇿 Dostal/Slouf |
K4 500 mètres | 🇩🇪 Allemagne | 🇪🇸 Espagne | 🇸🇰 Slovaquie |
OB : Meilleure performance olympique