Canoë-Kayak
Canoë sprint – Jeux Paralympiques de Tokyo : calendrier et résultats

JP DE TOKYO 2020 – Les épreuves de canoë sprint aux Jeux Paralympiques se déroulent du 2 au 4 septembre. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Calendrier
Femmes
2h40 : série 1 Va’a VL2 200 mètres
2h45 : série 2 Va’a VL2 200 mètres
3h50 : série 1 kayak KL1 200 mètres
3h55 : série 2 kayak KL1 200 mètres
4h : série 1 kayak KL2 200 mètres
4h05 : série 2 kayak KL2 200 mètres
4h20 : série 1 kayak KL3 200 mètres
4h25 : série 2 kayak KL3 200 mètres
2h44 : demi-finale 1 Va’a VL2 200 mètres
2h51 : demi-finale 2 Va’a VL2 200 mètres
4h02 : finale Va’a VL2 200 mètres
2h30 : demi-finale 1 kayak KL1 200 mètres
2h37 : demi-finale 2 kayak KL1 200 mètres
2h44 : demi-finale 1 kayak KL2 200 mètres
2h51 : demi-finale 2 kayak KL2 200 mètres
3h12: demi-finale kayak KL3 200 mètres
3h48 : finale kayak KL1 200 mètres
3h56 : finale B kayak KL2 200 mètres
4h04 : finale A kayak KL2 200 mètres
4h30 : finale kayak KL3 200 mètres
Hommes
2h30 : série 1 kayak KL1 200 mètres
2h35 : série 2 kayak KL1 200 mètres
2h50 : série 1 kayak KL2 200 mètres
2h55 : série 2 kayak KL2 200 mètres
3h : série 1 kayak KL3 200 mètres
3h05 : série 2 kayak KL3 200 mètres
4h10 : série 1 Va’a VL2 200 mètres
4h15 : série 2 Va’a VL2 200 mètres
4h30 : série 1 Va’a VL3 200 mètres
4h35 : série 2 Va’a VL3 200 mètres
2h30 : demi-finale 1 kayak KL1 200 mètres
2h37 : demi-finale 2 kayak KL1 200 mètres
2h58 : demi-finale 1 kayak KL2 200 mètres
3h05 : demi-finale 2 kayak KL2 200 mètres
3h12 : demi-finale 1 kayak KL3 200 mètres
3h19 : demi-finale 2 kayak KL3 200 mètres
3h46 : finale B kayak KL1 200 mètres
3h54 : finale A kayak KL1 200 mètres
4h10 : finale B kayak KL2 200 mètres
4h18 : finale A kayak KL2 200 mètres
2h58 : demi-finale 1 Va’a VL2 200 mètres
3h05 : demi-finale 2 Va’a VL2 200 mètres
3h19 : demi-finale 1 Va’a VL3 200 mètres
3h26 : demi-finale 2 Va’a VL3 200 mètres
4h12 : finale Va’a VL2 200 mètres
4h48 : finale B Va’a VL3 200 mètres
4h56 : finale A Va’a VL3 200 mètres
Les médailles
Femmes
Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
Kayak KL1 | 🇩🇪 Edina Mueller | 🇺🇦 Maryna Mazhula | 🇨🇱 Katherinne Wollermann |
Kayak KL2 | 🇬🇧 Charlotte Henshaw | 🇬🇧 Emma Wiggs | 🇭🇺 Katalin Varga |
Kayak KL3 | 🇬🇧 Laura Sugar | 🇫🇷 Nélia Barbosa | 🇩🇪 Felicia Laberer |
Va’a VL2 | 🇬🇧 Emma Wiggs | 🇦🇺 Susan Seipel | 🇬🇧 Jeanette Chippington |
Hommes
Épreuves | 🥇 Or | 🥈 Argent | 🥉 Bronze |
Kayak KL1 | 🇭🇺 Peter Kiss | 🇧🇷 Luis Cardoso da Silva | 🇫🇷 Rémy Boullé |
Kayak KL2 | 🇦🇺 Curtis McGrath | 🇺🇦 Mykola Syniuk | 🇮🇹 Federico Mancarella |
Kayak KL3 | 🇺🇦 Serhii Yemelianov | ![]() |
🇬🇧 Robert Oliver |
Va’a VL2 | 🇧🇷 Fernando Rufino de Paulo | 🇺🇸 Steven Haxton | 🇵🇹 Norberto Mourad |
Va’a VL3 | 🇦🇺 Curtis McGrath | 🇧🇷 Giovane Vieira de Paula | 🇬🇧 Stuart Wood |