Championnats du monde 2025 : horaires et ordre de départ des contre-la-montre au Rwanda
Retrouvez les horaires et l’ordre de départ des contre-la-montre hommes et femmes des Championnats du monde de cyclisme sur route 2025 au Rwanda, qui se déroulent ce dimanche 21 septembre.
Ce 21 septembre 2025, Kigali, la capitale rwandaise, s’apprête à entrer dans l’histoire du cyclisme. Pour la première fois, le continent africain accueille les Championnats du Monde sur route, et l’ouverture se fera avec les contre-la-montre élites.
Ordre de départ du contre-la-montre femmes des Championnats de France du monde 2025
Les coureuses s’élanceront sur un parcours exigeant de 31,2 kilomètres reliant le BK Arena au Kigali Convention Centre, avec un dénivelé positif de 460 mètres. Bien que dépourvu de pentes abruptes, le tracé comporte des sections techniques, à l’image de la montée pavée de la Côte de Kimihurura, qui pourrait s’avérer décisive pour l’attribution du maillot arc-en-ciel.
- À ce sujet – Mondiaux de cyclisme 2025 au Rwanda : le programme TV et les horaires des courses sur France TV et Eurosport
Le plateau s’annonce de grande qualité. La Suissesse Marlen Reusser, régulière sur le podium des grands championnats, et l’Américaine Chloé Dygert, double championne du monde, font figure de favorites. La Néerlandaise Demi Vollering, ainsi que sa compatriote Anna van der Breggen, complètent le groupe des prétendantes. À leurs côtés, la Britannique Anna Henderson et la Française Juliette Labous tenteront de créer la surprise.
La course débutera à 10h22:30, avec le départ de la locale Xaverine Nirere. Demi Vollering s’élancera en dernière position, à 12h10.
Résultats
À 34 ans, Marlen Reusser a décroché dimanche à Kigali, au Rwanda, le titre mondial du contre-la-montre. Après avoir terminé deuxième en 2020 et 2021 puis troisième en 2022, la Suissesse est enfin montée sur la plus haute marche, devançant Anna van der Breggen et Demi Vollering.
- À ce sujet – Championnats du monde de cyclisme 2025 : Marlen Reusser enfin sacrée sur le contre-la-montre
| # | Coureuses | Nations | Heure |
| 1 | NIRERE Xaverine | Rwanda | 10:22:30 |
| 2 | AL-KUWARI Kholoud Shahine | Qatar | 10:25:00 |
| 3 | WATANGO Serkalen Taye | Ethiopia | 10:27:30 |
| 4 | KIPLAGAT Monica Jelimo | Kenya | 10:30:00 |
| 5 | KONO Lobopo | Botswana | 10:32:30 |
| 6 | FROLOVA Natalia | Individual Neutral Athletes | 10:35:00 |
| 7 | ABDULLAH Asger Jamila | Tanzania | 10:37:30 |
| 8 | TRINITAH Namukasa | Uganda | 10:40:00 |
| 9 | POTAPOVA Faina | Kazakhstan | 10:42:30 |
| 10 | MASIGA Kendra | Kenya | 10:45:00 |
| 11 | AHOUISSOU Hermionne | Benin | 10:47:30 |
| 12 | PALADIN Soraya | Italy | 10:50:00 |
| 13 | ZHANG Hao | China | 10:52:30 |
| 14 | HASHIMI Yulduz | Afghanistan | 10:55:00 |
| 15 | AL MARRI Lolwa | Qatar | 10:57:30 |
| 16 | ABRHA Fkadu Brhan | Ethiopia | 11:00:00 |
| 17 | HAUGSET Sigrid Ytterhus | Norway | 11:02:30 |
| 18 | DE MARIGNY-LAGESSE Lucie | Mauritius | 11:05:00 |
| 19 | GOOSSENS Marthe | Belgium | 11:07:30 |
| 20 | HALBWACHS Aurelie | Mauritius | 11:10:00 |
| 21 | BARIL Olivia | Canada | 11:12:30 |
| 22 | OSSIM Akpeiil | Kazakhstan | 11:15:00 |
| 23 | CAMPBELL Teniel | Trinidad & Tobago | 11:17:30 |
| 24 | VAN DER BREGGEN Anna | Netherlands | 11:20:00 |
| 25 | NIEWIADOMA Kasia | Poland | 11:22:30 |
| 26 | KERBAOL Cédrine | France | 11:25:00 |
| 27 | TRINCA COLONEL Monica | Italy | 11:27:30 |
| 28 | EDWARDS Ruth | United States | 11:30:00 |
| 29 | INGABIRE Diane | Rwanda | 11:32:30 |
| 30 | JENČUŠOVÁ Nora | Slovakia | 11:35:00 |
| 31 | LEUNG Wing Yee | Hong Kong | 11:37:30 |
| 32 | BENITO Mireia | Spain | 11:40:00 |
| 33 | PEÑUELA Diana | Colombia | 11:42:30 |
| 34 | KIESENHOFER Anna | Austria | 11:45:00 |
| 35 | ŽIGART Urška | Slovenia | 11:47:30 |
| 36 | AALERUD Katrine | Norway | 11:50:00 |
| 37 | BIRIUKOVA Yuliia | Ukraine | 11:52:30 |
| 38 | REUSSER Marlen | Switzerland | 11:55:00 |
| 39 | CHAPMAN Brodie | Australia | 11:57:30 |
| 40 | NIEDERMAIER Antonia | Germany | 12:00:00 |
| 41 | LABOUS Juliette | France | 12:02:30 |
| 42 | HENDERSON Anna | Great Britain | 12:05:00 |
| 43 | DYGERT Chloé | United States | 12:07:30 |
| 44 | VOLLERING Demi | Netherlands | 12:10:00 |
Ordre de départ du contre-la-montre hommes des Championnats de France du monde 2025
Les coureurs s’élanceront sur un tracé de 40,6 kilomètres entre le BK Arena et le Kigali Convention Centre, avec un dénivelé positif de 680 mètres. Le parcours, technique et exigeant, combine côtes et sections pavées, mettant à l’épreuve aussi bien la puissance pure que la maîtrise technique.
Le Belge Remco Evenepoel, double champion du monde en titre, apparaît comme le grand favori. À seulement 25 ans, il vise un triplé historique et entend s’imposer sur un parcours qu’il juge idéal pour son style, mêlant puissance et capacité à dominer les portions plates.
Son principal rival sera le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France et champion du monde sur route en 2024. Bien que moins spécialisé en contre-la-montre pur, Pogacar a démontré cette saison une forme exceptionnelle et rêve de réaliser un doublé historique, contre-la-montre et course en ligne.
Derrière ce duo, plusieurs coureurs peuvent créer la surprise. L’Australien Jay Vine, son compatriote Luke Plapp, ainsi que le Suisse Stefan Küng, spécialiste du chrono et l’Espagnol Ivan Romeo, grimpeur prometteur, complètent le plateau des outsiders, sans oublier le Français Bruno Armirail, en grande forme en cette fin d’été.
| # | Coureurs | Nations | Heure |
| 1 | NSENGIYUMVA Shemu | Rwanda | 13:45:00 |
| 2 | NGWATA Boniface Simon | Tanzania | 13:47:30 |
| 3 | EDWARD Jalal | South Sudan | 13:50:00 |
| 4 | JALLOH Ibrahim | Sierra Leone | 13:52:30 |
| 5 | DIARRA Siriki | Mali | 13:55:00 |
| 6 | CISSÉ Cheikhouna | Senegal | 13:57:30 |
| 7 | WAIS Ahmad Badreddin | Refugee Olympic Team | 14:00:00 |
| 8 | DI HOULDER Amede | Madagascar | 14:02:30 |
| 9 | CÁ Apolinário | Guinea-Bissau | 14:05:00 |
| 10 | DAHALANI Abderemane | Comoros | 14:07:30 |
| 11 | SODJEDE Ricardo | Benin | 14:10:00 |
| 12 | LIU Jiankun | China | 14:12:30 |
| 13 | SHARIF Hassan Adinan | Tanzania | 14:15:00 |
| 14 | GERVAIS Laurent | Canada | 14:17:30 |
| 15 | MUT Dictor | South Sudan | 14:20:00 |
| 16 | KOROMA Mustapha | Sierra Leone | 14:22:30 |
| 17 | AKPABLI Victor | Ghana | 14:25:00 |
| 18 | VERMEERSCH Florian | Belgium | 14:27:30 |
| 19 | DIALLO Diantouba | Mali | 14:30:00 |
| 20 | NDUNGU Edwin | Kenya | 14:32:30 |
| 21 | REDAE Bizay Tesfu | Ethiopia | 14:35:00 |
| 22 | JOHN Briton | Guyana | 14:37:30 |
| 23 | NYCH Artem | Individual Neutral Athletes | 14:40:00 |
| 24 | ABU HARRAH Majid | Jordan | 14:42:30 |
| 25 | ÖRKEN Ahmet | Turkey | 14:45:00 |
| 26 | WALTERS Red | Grenada | 14:47:30 |
| 27 | DE COMARMOND Aurelien | Mauritius | 14:50:00 |
| 28 | SU Haoyu | China | 14:52:30 |
| 29 | MUNTON Byron | South Africa | 14:55:00 |
| 30 | LEONARD Michael | Canada | 14:57:30 |
| 31 | TAARAMÄE Rein | Estonia | 15:00:00 |
| 32 | RAFFERTY Darren | Ireland | 15:02:30 |
| 33 | VAN WILDER Ilan | Belgium | 15:05:00 |
| 34 | GARCÍA PIERNA Raúl | Spain | 15:07:30 |
| 35 | SOBRERO Matteo | Italy | 15:10:00 |
| 36 | PLAPP Luke | Australia | 15:12:30 |
| 37 | SEIXAS Paul | France | 15:15:00 |
| 38 | SCHMID Mauro | Switzerland | 15:17:30 |
| 39 | MUGISHA Moise | Rwanda | 15:20:00 |
| 40 | LEKNESSUND Andreas | Norway | 15:22:30 |
| 41 | DOWNES Brandon | South Africa | 15:25:00 |
| 42 | MAYER Alexandre | Mauritius | 15:27:30 |
| 43 | BARTA Will | United States | 15:30:00 |
| 44 | HEIDEMANN Miguel | Germany | 15:32:30 |
| 45 | ARENSMAN Thymen | Netherlands | 15:35:00 |
| 46 | DEL TORO Isaac | Mexico | 15:37:30 |
| 47 | MULLEN Ryan | Ireland | 15:40:00 |
| 48 | ROMEO Iván | Spain | 15:42:30 |
| 49 | CATTANEO Mattia | Italy | 15:45:00 |
| 50 | VARGAS Walter | Colombia | 15:47:30 |
| 51 | VINE Jay | Australia | 15:50:00 |
| 52 | ARMIRAIL Bruno | France | 15:52:30 |
| 53 | KÜNG Stefan | Switzerland | 15:55:00 |
| 54 | POGAČAR Tadej | Slovenia | 15:57:30 |
| 55 | EVENEPOEL Remco | Belgium | 16:00:00 |


