Contre-la-montre JO 2024 : Ordre et horaires de départ
JEUX OLYMPIQUES 2024 – Ce samedi, les épreuves de contre-la-montre hommes et femmes des JO se déroulent à Paris (32,4 km). Ordre et horaires de départ des coureurs et coureuses.
- À ce sujet – Programme et résultats Cyclisme sur route JO 2024
Samedi, les femmes puis les hommes vont s’élancer pour se disputer le titre olympique du contre-la-montre. Petite particularité, les deux vainqueurs sortants, Annemiek van Vleuten (Pays-Bas) et Primoz Roglic (Slovénie) ne sont pas au départ cette année. La Néerlandaise est retraitée alors que le Slovène n’est lui pas remis de ses blessures après sa chute sur le Tour de France.
- À ce sujet – Contre-la-montre JO 2024 : Parcours et profil
Remco Evenepoel (Belgique) est le grand favori de l’épreuve et aura comme principaux challengers deux coureurs d’INEOS Grenadiers, à savoir Filippo Ganna (Italie) et le jeune Joshua Tarling (Grande-Bretagne). Wout Van Aert, un peu en retrait sur le Tour de France, sera aussi à surveiller alors que la France aura seulement Kévin Vauquelin au départ.
Chez les femmes, il y aura deux représentantes pour la France : Audrey Cordon Ragot et Juliette Labous. Si elles ne sont pas les grandes favorites, elles peuvent jouer la médaille dans un bon jour. Les Néerlandaises Ellen van Dijk et Demi Vollering seront les filles à battre ce samedi.
Ordre et horaires de départ du contre-la-montre hommes des JO
| # | Coureurs | Pays | Heure |
| 1 | ANSARI Amir Arsalan | Refugee Olympic Team | 16:32:00 |
| 2 | TRATNIK Jan | Slovenia | 16:33:30 |
| 3 | SYRITSA Gleb | Individual Neutral Athletes | 16:35:00 |
| 4 | BETTIOL Alberto | Italy | 16:36:30 |
| 5 | PITHIE Laurence | New Zealand | 16:38:00 |
| 6 | ED DOGHMY Achraf | Morocco | 16:39:30 |
| 7 | COSTA Rui | Portugal | 16:41:00 |
| 8 | LAZKANO Oier | Spain | 16:42:30 |
| 9 | MULLEN Ryan | Ireland | 16:44:00 |
| 10 | VACEK Mathias | Czech Republic | 16:45:30 |
| 11 | KWIATKOWSKI Michał | Poland | 16:47:00 |
| 12 | GROSSSCHARTNER Felix | Austria | 16:48:30 |
| 13 | VALTER Attila | Hungary | 16:50:00 |
| 14 | SAINBAYAR Jambaljamts | Mongolia | 16:51:30 |
| 15 | GIRMAY Biniam | Eritrea | 16:53:00 |
| 16 | VAUQUELIN Kévin | France | 16:54:30 |
| 17 | SKJELMOSE Mattias | Denmark | 16:56:00 |
| 18 | WÆRENSKJOLD Søren | Norway | 16:57:30 |
| 19 | GEE Derek | Canada | 16:59:00 |
| 20 | HOOLE Daan | Netherlands | 17:00:30 |
| 21 | BISSEGGER Stefan | Switzerland | 17:02:00 |
| 22 | SHEFFIELD Magnus | United States | 17:03:30 |
| 23 | SCHACHMANN Maximilian | Germany | 17:05:00 |
| 24 | VAN AERT Wout | Belgium | 17:06:30 |
| 25 | FEDOROV Yevgeniy | Kazakhstan | 17:08:00 |
| 26 | PLAPP Luke | Australia | 17:09:30 |
| 27 | FOSS Tobias | Norway | 17:11:00 |
| 28 | BJERG Mikkel | Denmark | 17:12:30 |
| 29 | OLIVEIRA Nelson | Portugal | 17:14:00 |
| 30 | TARLING Joshua | Great Britain | 17:15:30 |
| 31 | KÜNG Stefan | Switzerland | 17:17:00 |
| 32 | MCNULTY Brandon | United States | 17:18:30 |
| 33 | GANNA Filippo | Italy | 17:20:00 |
| 34 | EVENEPOEL Remco | Belgium | 17:21:30 |
Ordre et horaires de départ du contre-la-montre femmes des JO
| # | Coureurs | Pays | Heure |
| 1 | PINTAR Urška | Slovenia | 14:30:00 |
| 2 | TANG Xin | China | 14:31:30 |
| 3 | HASHIMI Yulduz | Afghanistan | 14:33:00 |
| 4 | TSERAKH Hanna | Individual Neutral Athletes | 14:34:30 |
| 5 | LUDWIG Cecilie Uttrup | Denmark | 14:36:00 |
| 6 | KOPECKÝ Julia | Czech Republic | 14:37:30 |
| 7 | LACH Marta | Poland | 14:39:00 |
| 8 | KNIBB Taylor | United States | 14:40:30 |
| 9 | BIRIUKOVA Yuliia | Ukraine | 14:42:00 |
| 10 | BUJAK Eugenia | Slovenia | 14:43:30 |
| 11 | BARIL Olivia | Canada | 14:45:00 |
| 12 | INGABIRE Diane | Rwanda | 14:46:30 |
| 13 | DRONOVA-BALABOLINA Tamara | Individual Neutral Athletes | 14:48:00 |
| 14 | KRÖGER Mieke | Germany | 14:49:30 |
| 15 | CADZOW Kim | New Zealand | 14:51:00 |
| 16 | AHTOSALO Anniina | Finland | 14:52:30 |
| 17 | BENITO Mireia | Spain | 14:54:00 |
| 18 | SOMRAT Phetdarin | Thailand | 14:55:30 |
| 19 | CORDON-RAGOT Audrey | France | 14:57:00 |
| 20 | NORSGAARD Emma | Denmark | 14:58:30 |
| 21 | VAN DIJK Ellen | Netherlands | 15:00:00 |
| 22 | HARTMANN Elena | Switzerland | 15:01:30 |
| 23 | NIEDERMAIER Antonia | Germany | 15:03:00 |
| 24 | ZABELINSKAYA Olga | Uzbekistan | 15:04:30 |
| 25 | KIESENHOFER Anna | Austria | 15:06:00 |
| 26 | SKALNIAK-SÓJKA Agnieszka | Poland | 15:07:30 |
| 27 | KOPECKY Lotte | Belgium | 15:09:00 |
| 28 | LONGO BORGHINI Elisa | Italy | 15:10:30 |
| 29 | JENČUŠOVÁ Nora | Slovakia | 15:12:00 |
| 30 | LABOUS Juliette | France | 15:13:30 |
| 31 | VOLLERING Demi | Netherlands | 15:15:00 |
| 32 | HENDERSON Anna | Great Britain | 15:16:30 |
| 33 | SCHWEINBERGER Christina | Austria | 15:18:00 |
| 34 | BROWN Grace | Australia | 15:19:30 |
| 35 | DYGERT Chloe | United States | 15:21:00 |

