JO Pékin 2022 – Calendrier complet, sport par sport
JO PÉKIN 2022 – Les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin se déroulent du 4 au 20 février, voici le programme complet de la compétition.
| Février | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Cérémonies | ||||||||||||||||||||
| Biathlon | ||||||||||||||||||||
| Bobsleigh | ||||||||||||||||||||
| Combiné nordique | ||||||||||||||||||||
| Curling (F – H – DM) |
||||||||||||||||||||
| Hockey sur glace (F – H) |
||||||||||||||||||||
| Luge | ||||||||||||||||||||
| Patinage artistique | ||||||||||||||||||||
| Patinage de vitesse | ||||||||||||||||||||
| Saut à ski | ||||||||||||||||||||
| Short-track | ||||||||||||||||||||
| Skeleton | ||||||||||||||||||||
| Ski acrobatique | ||||||||||||||||||||
| Ski alpin | ||||||||||||||||||||
| Ski de fond | ||||||||||||||||||||
| Snowboard | ||||||||||||||||||||
| Février | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Cérémonies (O : Ouverture – C : Clôture) | |
| Jour de compétition (F : Femmes – H : Hommes) | |
| Jour de finale (F : Femmes – H : Hommes) | |
| Nombre de finales |

